Unterkünfte in Zillertal / Mayrhofen für den Skiurlaub

Bei uns findest Du die perfekte Unterkunft in Zillertal / Mayrhofen

Zillertal / Mayrhofen

Kaltenbach

ZIL5AF.130.132
[weitere Bilder]

ZIL5AF.130.132

Ferienwohnung

Ferienwohnung für 4 Personen

3-Zimmer-Wohnung 65 qm im 2. Stock.

Rustikal eingerichtet: 2 Doppelzimmer.
Wohnküche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine) mit 1 Ausziehcouch, Essecke und Sat-TV.
Ausgang zum Balkon.
Dusche / WC.
Ölheizung.
Teppichboden.
Balkon.
Balkonmöbel.

Herrliche Sicht auf die Berge.

Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett.

Internet (Wireless LAN, gratis).
Flexibilität bei der Bettenaufteilung: Es stehen mehr Schlafmöglichkeiten zur Verfügung als die maximal zugelassene Personenzahl, diese darf dennoch nicht überschritten werden.
Bei Belegung mit weniger Personen als der maximalen Personenzahl stehen nicht alle Schlafzimmer zur Verfügung.

Haustier nicht erlaubt.

Bettwäsche und Handtücher inklusive.

Leistungen

  • Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden)
  • Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
  • Drahtloser Internetzugang (WIFI)
  • Babybett (bis 2 Jahre) / Kinderhochstuhl (mit Anmeldung)

Verpflegung:

  • Selbstverpflegung

Nebenkosten vor Ort:

(Änderungen der Preise vorbehalten)

  • Kurtaxe ca. 1,50 € pro Person pro Tag
  • Kaution bar ca. 150,00 € pauschal

 

Haus.

4 km vom Zentrum von Kaltenbach, 10 km vom Zentrum von Fügen, 17 km vom Zentrum von Mayrhofen, ruhige, sonnige Lage am Hang, 300 m vom Skigebiet, Richtung Süden.

Zur Mitbenutzung: Liegewiese.

Grill.

Im Hause: Skiraum, Zentralheizung, Skischuhtrockner.

Brötchenservice.
4 km lange schmale Zufahrt.
Im Winter bitte Schneeketten mitbringen.
Parkplatz auf dem Grundstück.

Bei guter Schneelage Zufahrt mit den Skiern bis zum Haus.

Der Besitzer wohnt im selben Haus.
Extra: Sie erhalten 10% Ermäßigung auf die Tagesmenüs in der Jausenstation Skistadl an der Talabfahrt oberhalb der Mittelstation.

Entfernungen:

  • Einkaufsgeschäft 4 km
  • Bahnstation Kaltenbach 4 km
  • Freibad 6 km
  • Hallenbad 9 km
  • Golfplatz (18 Loch) 4 km
  • Wanderwege ab Haus 10 m
  • Bergeisenbahn, Skipisten 300 m

Willst Du alle freien Ferienwohnungen in diesem Haus ansehen?
Dann klick' bitte hier.

Preis pro Person

Oktober 2024
November 2024
Dezember 2024
Januar 2025
Februar 2025
März 2025
April 2025
Mai 2025
Oktober 2025
05.10.2025 - 12.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
06.10.2025 - 13.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
07.10.2025 - 14.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
08.10.2025 - 15.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
09.10.2025 - 16.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
10.10.2025 - 17.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
11.10.2025 - 18.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
12.10.2025 - 19.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
13.10.2025 - 20.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
14.10.2025 - 21.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
15.10.2025 - 22.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
16.10.2025 - 23.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
17.10.2025 - 24.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
18.10.2025 - 25.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
19.10.2025 - 26.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
20.10.2025 - 27.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
21.10.2025 - 28.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
22.10.2025 - 29.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
23.10.2025 - 30.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
24.10.2025 - 31.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
25.10.2025 - 01.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
26.10.2025 - 02.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
27.10.2025 - 03.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
28.10.2025 - 04.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
29.10.2025 - 05.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
30.10.2025 - 06.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
31.10.2025 - 07.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
November 2025
01.11.2025 - 08.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
02.11.2025 - 09.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
03.11.2025 - 10.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
04.11.2025 - 11.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
05.11.2025 - 12.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
06.11.2025 - 13.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
07.11.2025 - 14.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
08.11.2025 - 15.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
09.11.2025 - 16.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
10.11.2025 - 17.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
11.11.2025 - 18.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
12.11.2025 - 19.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
13.11.2025 - 20.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
14.11.2025 - 21.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
15.11.2025 - 22.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
16.11.2025 - 23.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
17.11.2025 - 24.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
18.11.2025 - 25.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
19.11.2025 - 26.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
20.11.2025 - 27.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
21.11.2025 - 28.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €
22.11.2025 - 29.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 195 €

Zillertal / Mayrhofen

Kaltenbach

ZIL5AF.130.133
[weitere Bilder]

ZIL5AF.130.133

Ferienwohnung

Ferienwohnung für 6 Personen

4-Zimmer-Wohnung 65 qm im 3. Stock.

Abgeschrägt, rustikal eingerichtet: 1 Doppelzimmer.
Ausgang zum Balkon.
1 Doppelzimmer.
1 Zimmer mit 2 Betten.
Wohnküche (4 Kochplatten, Backofen, Toaster, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch und Sat-TV.
Ausgang zum Balkon.
Dusche / WC.
Ölheizung.
Balkon.
Balkonmöbel.

Herrliche Sicht auf die Berge.

Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett.

Internet (Wireless LAN, gratis).
Bei Belegung mit weniger Personen als der maximalen Personenzahl stehen nicht alle Schlafzimmer zur Verfügung.

Haustier nicht erlaubt.

Bettwäsche und Handtücher inklusive.

Leistungen

  • Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden)
  • Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
  • Drahtloser Internetzugang (WIFI)
  • Babybett (bis 2 Jahre) / Kinderhochstuhl (mit Anmeldung)

Verpflegung:

  • Selbstverpflegung

Nebenkosten vor Ort:

(Änderungen der Preise vorbehalten)

  • Kurtaxe ca. 1,50 € pro Person pro Tag
  • Kaution bar ca. 150,00 € pauschal

 

Haus.

4 km vom Zentrum von Kaltenbach, 10 km vom Zentrum von Fügen, 17 km vom Zentrum von Mayrhofen, ruhige, sonnige Lage am Hang, 300 m vom Skigebiet, Richtung Süden.

Zur Mitbenutzung: Liegewiese.

Grill.

Im Hause: Skiraum, Zentralheizung, Skischuhtrockner.

Brötchenservice.
4 km lange schmale Zufahrt.
Im Winter bitte Schneeketten mitbringen.
Parkplatz auf dem Grundstück.

Bei guter Schneelage Zufahrt mit den Skiern bis zum Haus.

Der Besitzer wohnt im selben Haus.
Extra: Sie erhalten 10% Ermäßigung auf die Tagesmenüs in der Jausenstation Skistadl an der Talabfahrt oberhalb der Mittelstation.

Entfernungen:

  • Einkaufsgeschäft 4 km
  • Bahnstation Kaltenbach 4 km
  • Freibad 6 km
  • Hallenbad 9 km
  • Golfplatz (18 Loch) 4 km
  • Wanderwege ab Haus 10 m
  • Bergeisenbahn, Skipisten 300 m

Willst Du alle freien Ferienwohnungen in diesem Haus ansehen?
Dann klick' bitte hier.

Preis pro Person

Oktober 2024
November 2024
Dezember 2024
Januar 2025
Februar 2025
März 2025
April 2025
Mai 2025
Oktober 2025
05.10.2025 - 12.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
06.10.2025 - 13.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
07.10.2025 - 14.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
08.10.2025 - 15.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
09.10.2025 - 16.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
10.10.2025 - 17.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
11.10.2025 - 18.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
12.10.2025 - 19.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
13.10.2025 - 20.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
14.10.2025 - 21.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
15.10.2025 - 22.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
16.10.2025 - 23.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
17.10.2025 - 24.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
18.10.2025 - 25.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
19.10.2025 - 26.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
20.10.2025 - 27.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
21.10.2025 - 28.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
22.10.2025 - 29.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
23.10.2025 - 30.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
24.10.2025 - 31.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
25.10.2025 - 01.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
26.10.2025 - 02.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 197 €
27.10.2025 - 03.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 193 €
28.10.2025 - 04.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 189 €
29.10.2025 - 05.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 185 €
30.10.2025 - 06.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 181 €
31.10.2025 - 07.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 177 €
November 2025
01.11.2025 - 08.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
02.11.2025 - 09.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
03.11.2025 - 10.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
04.11.2025 - 11.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
05.11.2025 - 12.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
06.11.2025 - 13.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
07.11.2025 - 14.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
08.11.2025 - 15.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
09.11.2025 - 16.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
10.11.2025 - 17.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
11.11.2025 - 18.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
12.11.2025 - 19.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
13.11.2025 - 20.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
14.11.2025 - 21.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
15.11.2025 - 22.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
16.11.2025 - 23.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
17.11.2025 - 24.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
18.11.2025 - 25.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
19.11.2025 - 26.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
20.11.2025 - 27.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
21.11.2025 - 28.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
22.11.2025 - 29.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €