Ferienwohnungen in Zillertal / Mayrhofen zum Wohlfühlen im Skiurlaub

Die ideale Ferienwohnung oder das perfekte Appartement für Deine Skireise

Zillertal / Mayrhofen

Kaltenbach

ZIL5AF.130.133
[weitere Bilder]

ZIL5AF.130.133

Ferienwohnung

Ferienwohnung für 6 Personen

4-Zimmer-Wohnung 65 qm im 3. Stock.

Abgeschrägt, rustikal eingerichtet: 1 Doppelzimmer.
Ausgang zum Balkon.
1 Doppelzimmer.
1 Zimmer mit 2 Betten.
Wohnküche (4 Kochplatten, Backofen, Toaster, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch und Sat-TV.
Ausgang zum Balkon.
Dusche / WC.
Ölheizung.
Balkon.
Balkonmöbel.

Herrliche Sicht auf die Berge.

Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett.

Internet (Wireless LAN, gratis).
Bei Belegung mit weniger Personen als der maximalen Personenzahl stehen nicht alle Schlafzimmer zur Verfügung.

Haustier nicht erlaubt.

Bettwäsche und Handtücher inklusive.

Leistungen

  • Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden)
  • Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
  • Drahtloser Internetzugang (WIFI)
  • Babybett (bis 2 Jahre) / Kinderhochstuhl (mit Anmeldung)

Verpflegung:

  • Selbstverpflegung

Nebenkosten vor Ort:

(Änderungen der Preise vorbehalten)

  • Kurtaxe ca. 1,50 € pro Person pro Tag
  • Kaution bar ca. 150,00 € pauschal

 

Haus.

4 km vom Zentrum von Kaltenbach, 10 km vom Zentrum von Fügen, 17 km vom Zentrum von Mayrhofen, ruhige, sonnige Lage am Hang, 300 m vom Skigebiet, Richtung Süden.

Zur Mitbenutzung: Liegewiese.

Grill.

Im Hause: Skiraum, Zentralheizung, Skischuhtrockner.

Brötchenservice.
4 km lange schmale Zufahrt.
Im Winter bitte Schneeketten mitbringen.
Parkplatz auf dem Grundstück.

Bei guter Schneelage Zufahrt mit den Skiern bis zum Haus.

Der Besitzer wohnt im selben Haus.
Extra: Sie erhalten 10% Ermäßigung auf die Tagesmenüs in der Jausenstation Skistadl an der Talabfahrt oberhalb der Mittelstation.

Entfernungen:

  • Einkaufsgeschäft 4 km
  • Bahnstation Kaltenbach 4 km
  • Freibad 6 km
  • Hallenbad 9 km
  • Golfplatz (18 Loch) 4 km
  • Wanderwege ab Haus 10 m
  • Bergeisenbahn, Skipisten 300 m

Willst Du alle freien Ferienwohnungen in diesem Haus ansehen?
Dann klick' bitte hier.

Preis pro Person

Oktober 2024
November 2024
Dezember 2024
Januar 2025
Februar 2025
März 2025
April 2025
Mai 2025
Oktober 2025
05.10.2025 - 12.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
06.10.2025 - 13.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
07.10.2025 - 14.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
08.10.2025 - 15.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
09.10.2025 - 16.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
10.10.2025 - 17.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
11.10.2025 - 18.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
12.10.2025 - 19.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
13.10.2025 - 20.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
14.10.2025 - 21.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
15.10.2025 - 22.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
16.10.2025 - 23.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
17.10.2025 - 24.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
18.10.2025 - 25.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
19.10.2025 - 26.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
20.10.2025 - 27.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
21.10.2025 - 28.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
22.10.2025 - 29.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
23.10.2025 - 30.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
24.10.2025 - 31.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
25.10.2025 - 01.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 201 €
26.10.2025 - 02.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 197 €
27.10.2025 - 03.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 193 €
28.10.2025 - 04.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 189 €
29.10.2025 - 05.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 185 €
30.10.2025 - 06.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 181 €
31.10.2025 - 07.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 177 €
November 2025
01.11.2025 - 08.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
02.11.2025 - 09.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
03.11.2025 - 10.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
04.11.2025 - 11.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
05.11.2025 - 12.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
06.11.2025 - 13.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
07.11.2025 - 14.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
08.11.2025 - 15.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
09.11.2025 - 16.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
10.11.2025 - 17.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
11.11.2025 - 18.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
12.11.2025 - 19.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
13.11.2025 - 20.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
14.11.2025 - 21.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
15.11.2025 - 22.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
16.11.2025 - 23.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
17.11.2025 - 24.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
18.11.2025 - 25.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
19.11.2025 - 26.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
20.11.2025 - 27.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
21.11.2025 - 28.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €
22.11.2025 - 29.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 6 Personen Buchen 173 €

Zillertal / Mayrhofen

Bruck

ZIL5U.100.1
[weitere Bilder]

ZIL5U.100.1

Ferienwohnung

Ferienwohnung für 4 Personen

2-Zimmer-Wohnung im 3. Stock.

Eingang.
1 Doppelzimmer mit 1 Ausziehcouch.
Ausgang zum Balkon.
1 Doppelzimmer.
Ausgang zum Balkon.
Gepäckraum.
Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Wasserkocher, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch, Sat-TV und Flachbildschirm.
Ausgang zum Balkon.
Bad / Dusche.
Separates WC.
Großer Balkon.

Herrliche Sicht auf die Berge.

Zur Verfügung: Waschmaschine, Kinderhochstuhl, Babybett, Haartrockner.

Internet (Wireless LAN, gratis).

Nichtraucher-Unterkunft.

Haustier nicht erlaubt.

Bettwäsche und Handtücher inklusive.

Leistungen

  • Energiekosten
  • Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden)
  • Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
  • Außenparkplatz
  • Drahtloser Internetzugang (WIFI)
  • Babybett (bis 2 Jahre) (mit Anmeldung)
  • Kinderhochstuhl (mit Anmeldung)

Auf Wunsch zusätzlich buchbar (vor Ort):

  • max. 1 Zusatzbett: ca. 12,00 €

Verpflegung:

  • Selbstverpflegung

Nebenkosten vor Ort:

(Änderungen der Preise vorbehalten)

  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 1,50 € pro Person pro Tag

 

Bruck im Zillertal: Gemütliches, freistehendes Haus auf 3 Stockwerken.

150 m vom Waldrand, 8 km vom Skigebiet.

Im Hause: Skiraum, Zentralheizung, Skischuhtrockner.

Parkplatz (für 2 Autos).

Entfernungen:

  • Lebensmittelgeschäft 260 m
  • Bushaltestelle 150 m
  • Golfplatz (18 Loch) 10 km
  • Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Innsbruck 42 km
  • Swarovski Kristalwelten 28 km
  • Erlebnistherme Zillertal 8 km
  • Bekannte Seen in der Umgebung sind gut erreichbar: Schlitterer See 3,6 km
  • Wandergebiete: Reither Kogel 270 m

Preis pro Person

November 2024
Dezember 2024
Januar 2025
Februar 2025
März 2025
April 2025
Mai 2025
Oktober 2025
05.10.2025 - 12.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
06.10.2025 - 13.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
07.10.2025 - 14.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
08.10.2025 - 15.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
09.10.2025 - 16.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
10.10.2025 - 17.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
11.10.2025 - 18.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
12.10.2025 - 19.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
13.10.2025 - 20.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
14.10.2025 - 21.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
15.10.2025 - 22.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
16.10.2025 - 23.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
17.10.2025 - 24.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
18.10.2025 - 25.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
19.10.2025 - 26.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
20.10.2025 - 27.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
21.10.2025 - 28.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
22.10.2025 - 29.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
23.10.2025 - 30.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
24.10.2025 - 31.10.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
25.10.2025 - 01.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
26.10.2025 - 02.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
27.10.2025 - 03.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
28.10.2025 - 04.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
29.10.2025 - 05.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
30.10.2025 - 06.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
31.10.2025 - 07.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
November 2025
01.11.2025 - 08.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
02.11.2025 - 09.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
03.11.2025 - 10.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
04.11.2025 - 11.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
05.11.2025 - 12.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
06.11.2025 - 13.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
07.11.2025 - 14.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
08.11.2025 - 15.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
09.11.2025 - 16.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
10.11.2025 - 17.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
11.11.2025 - 18.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
12.11.2025 - 19.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
13.11.2025 - 20.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
14.11.2025 - 21.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
15.11.2025 - 22.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
16.11.2025 - 23.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
17.11.2025 - 24.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
18.11.2025 - 25.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
19.11.2025 - 26.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
20.11.2025 - 27.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
21.11.2025 - 28.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €
22.11.2025 - 29.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 4 Personen Buchen 115 €