Appartementhaus Zillertal Arena

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Zillertal Arena
Termine Nächte Ski­tage 2er Fewo 3er Fewo 4er Fewo 5er Fewo 6er Fewo 7er Fewo 8er Fewo
22.03.2025 - 28.03.2025 6 5 -- -- -- 611 563 563 578
22.03.2025 - 29.03.2025 7 6 719 644 625 681 625 625 643
22.03.2025 - 30.03.2025 8 7 822 737 715 779 715 715 735
22.03.2025 - 01.04.2025 10 9 -- -- -- 972 892 -- --
22.03.2025 - 02.04.2025 11 10 -- -- -- 1067 979 -- --
22.03.2025 - 03.04.2025 12 11 -- -- -- 1160 1064 -- --
22.03.2025 - 04.04.2025 13 12 1322 1183 1148 1252 1148 1148 1181
22.03.2025 - 05.04.2025 14 13 1417 1268 1230 1342 1230 1230 1265
23.03.2025 - 29.03.2025 6 5 -- -- -- 611 563 563 578
23.03.2025 - 30.03.2025 7 6 719 644 625 681 625 625 643
23.03.2025 - 01.04.2025 9 8 -- -- -- 876 804 -- --
23.03.2025 - 02.04.2025 10 9 -- -- -- 972 892 -- --
23.03.2025 - 03.04.2025 11 10 -- -- -- 1067 979 -- --
23.03.2025 - 04.04.2025 12 11 1225 1096 1064 1160 1064 1064 1094
23.03.2025 - 05.04.2025 13 12 1322 1183 1148 1252 1148 1148 1181
23.03.2025 - 06.04.2025 14 13 1394 1249 1213 1321 1213 1215 1248
24.03.2025 - 30.03.2025 6 5 -- -- -- 611 563 -- --
24.03.2025 - 01.04.2025 8 7 -- -- -- 779 715 -- --
24.03.2025 - 02.04.2025 9 8 -- -- -- 876 804 -- --
24.03.2025 - 03.04.2025 10 9 -- -- -- 972 892 -- --
24.03.2025 - 04.04.2025 11 10 -- -- -- 1067 979 -- --
24.03.2025 - 05.04.2025 12 11 -- -- -- 1160 1064 -- --
24.03.2025 - 06.04.2025 13 12 -- -- -- 1231 1131 -- --
24.03.2025 - 07.04.2025 14 13 -- -- -- 1300 1195 -- --
25.03.2025 - 01.04.2025 7 6 -- -- -- 681 625 -- --
25.03.2025 - 02.04.2025 8 7 -- -- -- 779 715 -- --
25.03.2025 - 03.04.2025 9 8 -- -- -- 876 804 -- --
25.03.2025 - 04.04.2025 10 9 -- -- -- 972 892 -- --
25.03.2025 - 05.04.2025 11 10 -- -- -- 1067 979 -- --
25.03.2025 - 06.04.2025 12 11 -- -- -- 1139 1047 -- --
25.03.2025 - 07.04.2025 13 12 -- -- -- 1210 1113 -- --
25.03.2025 - 08.04.2025 14 13 -- -- -- 1279 1178 -- --
26.03.2025 - 01.04.2025 6 5 -- -- -- 611 563 -- --
26.03.2025 - 02.04.2025 7 6 -- -- -- 681 625 -- --
26.03.2025 - 03.04.2025 8 7 -- -- -- 779 715 -- --
26.03.2025 - 04.04.2025 9 8 -- -- -- 876 804 -- --
26.03.2025 - 05.04.2025 10 9 -- -- -- 972 892 -- --
26.03.2025 - 06.04.2025 11 10 -- -- -- 1046 962 -- --
26.03.2025 - 07.04.2025 12 11 -- -- -- 1118 1029 -- --
26.03.2025 - 08.04.2025 13 12 -- -- -- 1189 1096 -- --
26.03.2025 - 09.04.2025 14 13 -- -- -- 1258 1160 -- --
27.03.2025 - 02.04.2025 6 5 -- -- -- 611 563 -- --
27.03.2025 - 03.04.2025 7 6 -- -- -- 681 625 -- --
27.03.2025 - 04.04.2025 8 7 -- -- -- 779 715 -- --
27.03.2025 - 05.04.2025 9 8 -- -- -- 876 804 -- --
27.03.2025 - 06.04.2025 10 9 -- -- -- 951 875 -- --
27.03.2025 - 07.04.2025 11 10 -- -- -- 1025 944 -- --
27.03.2025 - 08.04.2025 12 11 -- -- -- 1097 1012 -- --
27.03.2025 - 09.04.2025 13 12 -- -- -- 1168 1078 -- --
27.03.2025 - 10.04.2025 14 13 -- -- -- 1237 1143 -- --
28.03.2025 - 03.04.2025 6 5 -- -- -- 611 563 -- --
28.03.2025 - 04.04.2025 7 6 719 644 625 681 625 625 643
28.03.2025 - 05.04.2025 8 7 822 737 715 779 715 715 735
28.03.2025 - 06.04.2025 9 8 901 810 787 855 787 789 809
28.03.2025 - 07.04.2025 10 9 -- -- -- 930 857 -- --
28.03.2025 - 08.04.2025 11 10 -- -- -- 1004 927 -- --
28.03.2025 - 09.04.2025 12 11 -- -- -- 1076 994 -- --
28.03.2025 - 10.04.2025 13 12 -- -- -- 1147 1061 -- --
28.03.2025 - 11.04.2025 14 13 1277 1156 1125 1216 1125 1136 1160

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Gletscher. Die Skibusbenutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Zillertal Arena: Leistungen

  • Unterkunft
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 1,80 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Endreinigung 2er-4er Ferienwohnung: 60 €
  • Endreinigung 5er-6er Ferienwohnung: 90 €
  • Endreinigung 7er Ferienwohnung: 100 €
  • Endreinigung 8er Ferienwohnung: 120 €
  • Hund: 10 € pro Hund und Tag
  • Kaution: 300 € pro Ferienwohnung

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)