Appartementhaus Zillertal Arena

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Zillertal Arena
Termine Nächte Ski­tage 2er Fewo 3er Fewo 4er Fewo 5er Fewo 6er Fewo 7er Fewo 8er Fewo
November 2024
30.11.2024 - 02.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 -- -- -- 47 39 38 --
30.11.2024 - 03.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 -- -- -- 69 57 56 --
30.11.2024 - 04.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 100 80 75 90 75 74 72
30.11.2024 - 05.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 124 99 93 112 93 92 90
30.11.2024 - 06.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 148 118 111 134 111 110 108
30.11.2024 - 07.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 150 120 112 136 114 111 111
30.11.2024 - 08.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 202 161 151 184 153 148 151
30.11.2024 - 09.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 226 180 169 206 171 166 169
30.11.2024 - 10.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 250 200 187 227 189 184 187
30.11.2024 - 11.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 274 219 205 249 207 202 205
30.11.2024 - 12.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 298 238 223 270 225 220 223
30.11.2024 - 13.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 322 257 241 292 243 238 241
30.11.2024 - 14.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 349 279 261 317 264 258 262
Dezember 2024
01.12.2024 - 03.12.2024 2 2 -- -- -- 192 184 184 --
01.12.2024 - 04.12.2024 3 2 -- -- -- 213 202 202 --
01.12.2024 - 05.12.2024 4 3 310 290 285 300 285 285 285
01.12.2024 - 06.12.2024 5 4 388 363 357 375 357 357 357
01.12.2024 - 07.12.2024 6 5 471 441 434 457 434 433 435
01.12.2024 - 08.12.2024 7 6 495 465 457 481 459 456 459
01.12.2024 - 09.12.2024 8 7 594 554 544 575 545 542 546
01.12.2024 - 10.12.2024 9 8 667 622 611 646 612 609 613
01.12.2024 - 11.12.2024 10 9 739 689 677 716 678 675 679
01.12.2024 - 12.12.2024 11 10 810 755 742 784 743 740 744
01.12.2024 - 13.12.2024 12 11 879 820 805 851 806 803 807
01.12.2024 - 14.12.2024 13 12 950 885 869 920 871 866 872
01.12.2024 - 15.12.2024 14 13 1037 957 934 989 936 929 936
02.12.2024 - 04.12.2024 2 2 -- -- -- 192 184 184 --
02.12.2024 - 05.12.2024 3 2 -- -- -- 213 202 202 --
02.12.2024 - 06.12.2024 4 3 310 290 285 300 285 285 285
02.12.2024 - 07.12.2024 5 4 391 366 360 379 360 359 361
02.12.2024 - 08.12.2024 6 5 474 443 436 460 437 434 438
02.12.2024 - 09.12.2024 7 6 495 465 457 481 459 456 459
02.12.2024 - 10.12.2024 8 7 594 554 544 575 545 542 546
02.12.2024 - 11.12.2024 9 8 667 622 611 646 612 609 613
02.12.2024 - 12.12.2024 10 9 739 689 677 716 678 675 679
02.12.2024 - 13.12.2024 11 10 810 755 742 784 743 740 744
02.12.2024 - 14.12.2024 12 11 882 822 807 854 809 804 810
02.12.2024 - 15.12.2024 13 12 971 896 874 925 876 869 876
02.12.2024 - 16.12.2024 14 13 1058 968 938 994 940 931 941
03.12.2024 - 05.12.2024 2 2 -- -- -- 192 184 184 --
03.12.2024 - 06.12.2024 3 2 -- -- -- 213 202 202 --
03.12.2024 - 07.12.2024 4 3 313 293 288 303 288 287 289
03.12.2024 - 08.12.2024 5 4 394 368 362 383 363 360 364
03.12.2024 - 09.12.2024 6 5 474 443 436 460 437 434 438
03.12.2024 - 10.12.2024 7 6 495 465 457 481 459 456 459
03.12.2024 - 11.12.2024 8 7 594 554 544 575 545 542 546
03.12.2024 - 12.12.2024 9 8 667 622 611 646 612 609 613
03.12.2024 - 13.12.2024 10 9 739 689 677 716 678 675 679
03.12.2024 - 14.12.2024 11 10 813 758 744 788 746 741 747
03.12.2024 - 15.12.2024 12 11 903 833 812 860 814 807 814
03.12.2024 - 16.12.2024 13 12 992 907 878 931 880 871 881
03.12.2024 - 17.12.2024 14 13 1079 979 943 1000 945 934 945
04.12.2024 - 06.12.2024 2 2 -- -- -- 192 184 184 --
04.12.2024 - 07.12.2024 3 2 -- -- -- 217 205 204 --
04.12.2024 - 08.12.2024 4 3 316 295 290 307 291 288 292
04.12.2024 - 09.12.2024 5 4 394 368 362 383 363 360 364
04.12.2024 - 10.12.2024 6 5 474 443 436 460 437 434 438
04.12.2024 - 11.12.2024 7 6 495 465 457 481 459 456 459
04.12.2024 - 12.12.2024 8 7 594 554 544 575 545 542 546
04.12.2024 - 13.12.2024 9 8 667 622 611 646 612 609 613
04.12.2024 - 14.12.2024 10 9 742 692 679 719 681 676 682
04.12.2024 - 15.12.2024 11 10 834 769 749 793 751 744 751
04.12.2024 - 16.12.2024 12 11 924 844 816 865 818 809 819
04.12.2024 - 17.12.2024 13 12 1013 918 883 936 885 874 885
04.12.2024 - 18.12.2024 14 13 1100 990 947 1005 949 937 950
05.12.2024 - 07.12.2024 2 2 -- -- -- 195 187 186 --
05.12.2024 - 08.12.2024 3 2 -- -- -- 220 208 205 --
05.12.2024 - 09.12.2024 4 3 316 295 290 307 291 288 292
05.12.2024 - 10.12.2024 5 4 394 368 362 383 363 360 364
05.12.2024 - 11.12.2024 6 5 474 443 436 460 437 434 438
05.12.2024 - 12.12.2024 7 6 495 465 457 481 459 456 459
05.12.2024 - 13.12.2024 8 7 594 554 544 575 545 542 546
05.12.2024 - 14.12.2024 9 8 670 624 613 650 615 610 616
05.12.2024 - 15.12.2024 10 9 763 702 684 725 686 679 686
05.12.2024 - 16.12.2024 11 10 855 779 753 799 755 746 756
05.12.2024 - 17.12.2024 12 11 945 854 821 871 823 812 823
05.12.2024 - 18.12.2024 13 12 1034 928 887 942 889 877 890
05.12.2024 - 19.12.2024 14 13 1121 1000 952 1011 954 939 954
06.12.2024 - 08.12.2024 2 2 -- -- -- 199 190 187 --
06.12.2024 - 09.12.2024 3 2 -- -- -- 220 208 205 --
06.12.2024 - 10.12.2024 4 3 316 295 290 307 291 288 292
06.12.2024 - 11.12.2024 5 4 394 368 362 383 363 360 364
06.12.2024 - 12.12.2024 6 5 474 443 436 460 437 434 438
06.12.2024 - 13.12.2024 7 6 495 465 457 481 459 456 459
06.12.2024 - 14.12.2024 8 7 597 556 546 579 548 543 549
06.12.2024 - 15.12.2024 9 8 691 635 618 655 620 613 620
06.12.2024 - 16.12.2024 10 9 784 713 688 730 690 681 691
06.12.2024 - 17.12.2024 11 10 876 790 758 804 760 749 760
06.12.2024 - 18.12.2024 12 11 966 865 825 876 827 815 828
06.12.2024 - 19.12.2024 13 12 1055 939 892 947 894 879 894
06.12.2024 - 20.12.2024 14 13 1142 1011 956 1016 958 942 959
07.12.2024 - 09.12.2024 2 2 -- -- -- 200 192 190 --
07.12.2024 - 10.12.2024 3 2 -- -- -- 224 212 210 --
07.12.2024 - 11.12.2024 4 3 324 301 296 313 297 295 297
07.12.2024 - 12.12.2024 5 4 404 377 370 391 371 369 371
07.12.2024 - 13.12.2024 6 5 487 454 446 471 447 445 447
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 539 500 490 521 492 488 492
07.12.2024 - 15.12.2024 8 7 639 583 565 601 567 561 567
07.12.2024 - 16.12.2024 9 8 738 666 639 680 641 633 641
07.12.2024 - 17.12.2024 10 9 836 747 712 758 714 704 714
07.12.2024 - 18.12.2024 11 10 933 827 784 835 786 774 786
07.12.2024 - 19.12.2024 12 11 1028 906 854 910 856 842 856
07.12.2024 - 20.12.2024 13 12 1122 983 923 984 925 908 925
07.12.2024 - 21.12.2024 14 13 1214 1058 990 1056 992 973 992
08.12.2024 - 10.12.2024 2 2 -- -- -- 196 188 188 --
08.12.2024 - 11.12.2024 3 2 -- -- -- 220 208 208 --
08.12.2024 - 12.12.2024 4 3 320 299 293 309 293 293 293
08.12.2024 - 13.12.2024 5 4 401 374 367 387 367 367 367
08.12.2024 - 14.12.2024 6 5 487 454 446 471 447 445 447
08.12.2024 - 15.12.2024 7 6 559 509 493 523 494 490 494
08.12.2024 - 16.12.2024 8 7 659 593 568 603 569 563 569
08.12.2024 - 17.12.2024 9 8 758 675 642 682 643 634 643
08.12.2024 - 18.12.2024 10 9 856 756 715 760 716 705 716
08.12.2024 - 19.12.2024 11 10 953 837 787 837 788 775 788
08.12.2024 - 20.12.2024 12 11 1048 915 857 912 858 843 858
08.12.2024 - 21.12.2024 13 12 1142 992 926 986 927 910 927
09.12.2024 - 11.12.2024 2 2 -- -- -- 196 188 188 --
09.12.2024 - 12.12.2024 3 2 -- -- -- 220 208 208 --
09.12.2024 - 13.12.2024 4 3 320 299 293 309 293 293 293
09.12.2024 - 14.12.2024 5 4 404 377 370 391 371 369 371
09.12.2024 - 15.12.2024 6 5 510 466 451 477 452 448 452
09.12.2024 - 16.12.2024 7 6 582 521 498 529 499 493 499
09.12.2024 - 17.12.2024 8 7 682 605 573 609 574 565 574
09.12.2024 - 18.12.2024 9 8 781 687 647 688 648 637 648
09.12.2024 - 19.12.2024 10 9 879 768 720 766 721 708 721
09.12.2024 - 20.12.2024 11 10 976 849 792 843 793 778 793
09.12.2024 - 21.12.2024 12 11 1071 927 862 918 863 846 863
10.12.2024 - 12.12.2024 2 2 -- -- -- 196 188 188 --
10.12.2024 - 13.12.2024 3 2 -- -- -- 220 208 208 --
10.12.2024 - 14.12.2024 4 3 324 301 296 313 297 295 297
10.12.2024 - 15.12.2024 5 4 428 389 375 397 376 372 376
10.12.2024 - 16.12.2024 6 5 534 478 456 483 457 451 457
10.12.2024 - 17.12.2024 7 6 606 533 503 535 504 495 504
10.12.2024 - 18.12.2024 8 7 706 617 578 615 579 568 579
10.12.2024 - 19.12.2024 9 8 805 699 652 694 653 640 653
10.12.2024 - 20.12.2024 10 9 903 780 725 772 726 711 726
10.12.2024 - 21.12.2024 11 10 1000 861 797 849 798 781 798
11.12.2024 - 13.12.2024 2 2 -- -- -- 196 188 188 --
11.12.2024 - 14.12.2024 3 2 -- -- -- 224 212 210 --
11.12.2024 - 15.12.2024 4 3 347 313 301 319 302 298 302
11.12.2024 - 16.12.2024 5 4 451 401 380 403 381 375 381
11.12.2024 - 17.12.2024 6 5 557 490 461 489 462 453 462
11.12.2024 - 18.12.2024 7 6 629 545 508 541 509 498 509
11.12.2024 - 19.12.2024 8 7 729 629 583 621 584 571 584
11.12.2024 - 20.12.2024 9 8 828 711 657 700 658 643 658
11.12.2024 - 21.12.2024 10 9 926 792 730 778 731 714 731
12.12.2024 - 14.12.2024 2 2 -- -- -- 200 192 190 --
12.12.2024 - 15.12.2024 3 2 -- -- -- 230 217 213 --
12.12.2024 - 16.12.2024 4 3 370 325 306 325 307 301 307
12.12.2024 - 17.12.2024 5 4 474 413 385 409 386 377 386
12.12.2024 - 18.12.2024 6 5 580 502 466 495 467 456 467
12.12.2024 - 19.12.2024 7 6 652 557 513 547 514 501 514
12.12.2024 - 20.12.2024 8 7 752 641 588 627 589 574 589
12.12.2024 - 21.12.2024 9 8 851 723 662 706 663 646 663
12.12.2024 - 26.12.2024 14 13 1452 1199 1075 1142 1064 1047 1064
13.12.2024 - 15.12.2024 2 2 -- -- -- 206 197 193 --
13.12.2024 - 16.12.2024 3 2 -- -- -- 236 222 216 --
13.12.2024 - 17.12.2024 4 3 394 337 311 331 312 303 312
13.12.2024 - 18.12.2024 5 4 498 425 390 415 391 380 391
13.12.2024 - 19.12.2024 6 5 604 514 471 501 472 459 472
13.12.2024 - 20.12.2024 7 6 676 569 518 553 519 504 519
13.12.2024 - 21.12.2024 8 7 776 653 593 633 594 577 594
13.12.2024 - 26.12.2024 13 12 1384 1136 1013 1076 1002 985 1002
14.12.2024 - 16.12.2024 2 2 -- -- -- 208 198 194 --
14.12.2024 - 17.12.2024 3 2 -- -- -- 238 223 217 --
14.12.2024 - 18.12.2024 4 3 413 347 313 333 313 305 313
14.12.2024 - 19.12.2024 5 4 517 434 392 417 392 382 392
14.12.2024 - 20.12.2024 6 5 623 523 473 503 473 461 473
14.12.2024 - 21.12.2024 7 6 695 579 520 555 520 505 520
14.12.2024 - 26.12.2024 12 11 1309 1068 947 1004 934 919 934
14.12.2024 - 28.12.2024 14 13 1615 1300 1143 1222 1130 1115 1145
15.12.2024 - 17.12.2024 2 2 -- -- -- 208 198 194 --
15.12.2024 - 18.12.2024 3 2 -- -- -- 238 223 217 --
15.12.2024 - 19.12.2024 4 3 413 347 313 333 313 305 313
15.12.2024 - 20.12.2024 5 4 517 434 392 417 392 382 392
15.12.2024 - 21.12.2024 6 5 623 523 473 503 473 461 473
15.12.2024 - 26.12.2024 11 10 1214 989 877 929 864 852 864
15.12.2024 - 28.12.2024 13 12 1523 1225 1076 1150 1063 1051 1078
16.12.2024 - 18.12.2024 2 2 -- -- -- 208 198 194 --
16.12.2024 - 19.12.2024 3 2 -- -- -- 238 223 217 --
16.12.2024 - 20.12.2024 4 3 413 347 313 333 313 305 313
16.12.2024 - 21.12.2024 5 4 517 434 392 417 392 382 392
16.12.2024 - 26.12.2024 10 9 1117 909 805 852 792 782 792
16.12.2024 - 28.12.2024 12 11 1429 1148 1007 1076 994 984 1009
17.12.2024 - 19.12.2024 2 2 -- -- -- 208 198 194 --
17.12.2024 - 20.12.2024 3 2 -- -- -- 238 223 217 --
17.12.2024 - 21.12.2024 4 3 413 347 313 333 313 305 313
17.12.2024 - 26.12.2024 9 8 1019 828 732 774 719 711 719
17.12.2024 - 28.12.2024 11 10 1334 1069 937 1001 924 916 939
18.12.2024 - 20.12.2024 2 2 -- -- -- 208 198 194 --
18.12.2024 - 21.12.2024 3 2 -- -- -- 238 223 217 --
18.12.2024 - 26.12.2024 8 7 920 745 658 695 645 639 645
18.12.2024 - 28.12.2024 10 9 1237 989 865 924 852 846 867
19.12.2024 - 21.12.2024 2 2 -- -- -- 208 198 194 --
19.12.2024 - 26.12.2024 7 6 820 662 583 615 570 566 570
19.12.2024 - 28.12.2024 9 8 1139 908 792 846 779 775 794
19.12.2024 - 02.01.2025 14 13 1915 1500 1293 1402 1280 1276 1333
20.12.2024 - 26.12.2024 6 5 748 607 536 563 523 521 523
20.12.2024 - 28.12.2024 8 7 1040 825 718 767 705 703 720
20.12.2024 - 02.01.2025 13 12 1823 1425 1226 1330 1213 1211 1266
21.12.2024 - 26.12.2024 5 4 642 517 455 477 442 442 442
21.12.2024 - 28.12.2024 7 6 940 742 643 687 630 630 645
21.12.2024 - 02.01.2025 12 11 1729 1348 1157 1256 1144 1144 1197
21.12.2024 - 04.01.2025 14 13 2035 1580 1353 1474 1340 -- --
26.12.2024 - 02.01.2025 7 6 1115 859 730 807 730 730 783
26.12.2024 - 04.01.2025 9 8 1434 1104 939 1038 939 -- --
26.12.2024 - 06.01.2025 11 10 1749 1346 1144 1265 1144 1144 1227
Januar 2025
02.01.2025 - 06.01.2025 4 3 653 507 433 477 433 433 463
02.01.2025 - 11.01.2025 9 8 1018 844 764 828 764 779 807
02.01.2025 - 12.01.2025 10 9 1093 914 832 900 832 850 877
06.01.2025 - 11.01.2025 5 4 401 374 367 387 367 382 380
06.01.2025 - 17.01.2025 11 10 833 774 759 803 759 791 787
06.01.2025 - 18.01.2025 12 11 905 840 824 872 824 859 854
06.01.2025 - 19.01.2025 13 12 975 906 888 940 888 926 921
11.01.2025 - 18.01.2025 7 6 532 495 485 513 485 505 503
11.01.2025 - 19.01.2025 8 7 609 566 555 587 555 578 575
11.01.2025 - 24.01.2025 13 12 975 906 888 940 888 926 921
11.01.2025 - 25.01.2025 14 13 1044 969 950 1006 950 990 985
12.01.2025 - 19.01.2025 7 6 532 495 485 513 485 505 503
12.01.2025 - 24.01.2025 12 11 905 840 824 872 824 859 854
12.01.2025 - 25.01.2025 13 12 975 906 888 940 888 926 921
12.01.2025 - 26.01.2025 14 13 1047 972 953 1009 953 992 988
17.01.2025 - 24.01.2025 7 6 532 495 485 513 485 505 503
17.01.2025 - 25.01.2025 8 7 609 566 555 587 555 578 575
17.01.2025 - 26.01.2025 9 8 688 639 627 663 627 652 649
17.01.2025 - 31.01.2025 14 13 1064 985 965 1024 965 999 1000
18.01.2025 - 25.01.2025 7 6 532 495 485 513 485 505 503
18.01.2025 - 26.01.2025 8 7 612 569 558 590 558 580 578
18.01.2025 - 31.01.2025 13 12 995 922 903 958 903 934 936
18.01.2025 - 01.02.2025 14 13 1067 988 968 1027 968 1000 1003
19.01.2025 - 26.01.2025 7 6 536 497 488 516 488 507 505
19.01.2025 - 31.01.2025 12 11 925 856 839 890 839 867 869
19.01.2025 - 01.02.2025 13 12 999 924 906 961 906 936 938
19.01.2025 - 02.02.2025 14 13 1131 1026 993 1051 988 1018 1023
24.01.2025 - 31.01.2025 7 6 552 511 500 531 500 514 518
24.01.2025 - 01.02.2025 8 7 632 585 573 608 573 588 593
24.01.2025 - 02.02.2025 9 8 771 694 667 705 662 677 684
24.01.2025 - 07.02.2025 14 13 1447 1220 1118 1171 1088 1103 1123
25.01.2025 - 01.02.2025 7 6 556 513 503 534 503 515 520
25.01.2025 - 02.02.2025 8 7 696 623 598 632 593 605 613
25.01.2025 - 07.02.2025 13 12 1379 1156 1056 1105 1026 1038 1058
25.01.2025 - 08.02.2025 14 13 1511 1258 1143 1195 1108 1120 1143
26.01.2025 - 02.02.2025 7 6 616 549 525 555 520 531 538
26.01.2025 - 07.02.2025 12 11 1305 1088 989 1034 959 970 989
26.01.2025 - 08.02.2025 13 12 1439 1192 1078 1126 1043 1054 1076
26.01.2025 - 09.02.2025 14 13 1581 1301 1170 1228 1135 1146 1168
31.01.2025 - 07.02.2025 7 6 916 729 638 660 608 610 625
31.01.2025 - 08.02.2025 8 7 1056 839 733 758 698 700 718
31.01.2025 - 09.02.2025 9 8 1205 955 832 867 797 799 817
31.01.2025 - 14.02.2025 14 13 1931 1514 1308 1393 1273 1275 1293
Februar 2025
01.02.2025 - 08.02.2025 7 6 975 765 660 681 625 625 643
01.02.2025 - 09.02.2025 8 7 1125 882 760 791 725 725 743
01.02.2025 - 14.02.2025 13 12 1858 1448 1243 1324 1208 1208 1226
01.02.2025 - 15.02.2025 14 13 2000 1557 1335 1426 1300 1300 1318
02.02.2025 - 09.02.2025 7 6 985 772 665 693 635 635 650
02.02.2025 - 14.02.2025 12 11 1724 1344 1154 1232 1124 1124 1139
02.02.2025 - 15.02.2025 13 12 1868 1455 1248 1336 1218 1218 1233
02.02.2025 - 16.02.2025 14 13 2010 1564 1340 1438 1310 1310 1338
07.02.2025 - 14.02.2025 7 6 1035 805 690 753 685 685 688
07.02.2025 - 15.02.2025 8 7 1185 922 790 863 785 785 788
07.02.2025 - 16.02.2025 9 8 1334 1038 889 972 884 884 899
07.02.2025 - 21.02.2025 14 13 2060 1597 1365 1498 1360 1360 1438
08.02.2025 - 15.02.2025 7 6 1045 812 695 765 695 695 695
08.02.2025 - 16.02.2025 8 7 1195 929 795 875 795 795 808
08.02.2025 - 21.02.2025 13 12 1928 1495 1278 1408 1278 1278 1353
08.02.2025 - 22.02.2025 14 13 2070 1604 1370 1510 1370 1370 1458
09.02.2025 - 16.02.2025 7 6 1045 812 695 765 695 695 708
09.02.2025 - 21.02.2025 12 11 1784 1384 1184 1304 1184 1184 1259
09.02.2025 - 22.02.2025 13 12 1928 1495 1278 1408 1278 1278 1366
09.02.2025 - 23.02.2025 14 13 2070 1604 1370 1510 1370 1370 1470
14.02.2025 - 21.02.2025 7 6 1045 812 695 765 695 695 770
14.02.2025 - 22.02.2025 8 7 1195 929 795 875 795 795 883
14.02.2025 - 23.02.2025 9 8 1344 1044 894 984 894 894 994
14.02.2025 - 28.02.2025 14 13 2070 1604 1370 1510 1370 1370 1533
15.02.2025 - 22.02.2025 7 6 1045 812 695 765 695 695 783
15.02.2025 - 23.02.2025 8 7 1195 929 795 875 795 795 895
15.02.2025 - 28.02.2025 13 12 1928 1495 1278 1408 1278 1278 1441
15.02.2025 - 01.03.2025 14 13 2070 1604 1370 1510 1370 1370 1545
16.02.2025 - 23.02.2025 7 6 1045 812 695 765 695 695 783
16.02.2025 - 28.02.2025 12 11 1784 1384 1184 1304 1184 1184 1334
16.02.2025 - 01.03.2025 13 12 1928 1495 1278 1408 1278 1278 1441
16.02.2025 - 02.03.2025 14 13 2070 1604 1370 1510 1370 1370 1545
21.02.2025 - 28.02.2025 7 6 1045 812 695 765 695 695 783
21.02.2025 - 01.03.2025 8 7 1195 929 795 875 795 795 895
21.02.2025 - 02.03.2025 9 8 1344 1044 894 984 894 894 1007
21.02.2025 - 07.03.2025 14 13 2070 1604 1370 1510 1370 1370 1545
22.02.2025 - 01.03.2025 7 6 1045 812 695 765 695 695 783
22.02.2025 - 02.03.2025 8 7 1195 929 795 875 795 795 895
22.02.2025 - 07.03.2025 13 12 1928 1495 1278 1408 1278 1278 1441
22.02.2025 - 08.03.2025 14 13 2070 1604 1370 1510 1370 1370 1545
23.02.2025 - 02.03.2025 7 6 1045 812 695 765 695 695 783
23.02.2025 - 07.03.2025 12 11 1784 1384 1184 1304 1184 1184 1334
23.02.2025 - 08.03.2025 13 12 1928 1495 1278 1408 1278 1278 1441
23.02.2025 - 09.03.2025 14 13 2031 1585 1365 1498 1360 1360 1530
28.02.2025 - 07.03.2025 7 6 1045 812 695 765 695 695 783
28.02.2025 - 08.03.2025 8 7 1195 929 795 875 795 795 895
28.02.2025 - 09.03.2025 9 8 1305 1026 889 972 884 884 992
28.02.2025 - 14.03.2025 14 13 1831 1492 1340 1438 1310 1310 1455
März 2025
01.03.2025 - 08.03.2025 7 6 1045 812 695 765 695 695 783
01.03.2025 - 09.03.2025 8 7 1156 910 790 863 785 785 880
01.03.2025 - 14.03.2025 13 12 1689 1383 1248 1336 1218 1218 1351
01.03.2025 - 15.03.2025 14 13 1791 1473 1335 1426 1300 1300 1440
02.03.2025 - 09.03.2025 7 6 1006 793 690 753 685 685 768
02.03.2025 - 14.03.2025 12 11 1545 1272 1154 1232 1124 1124 1244
02.03.2025 - 15.03.2025 13 12 1649 1364 1243 1324 1208 1208 1336
02.03.2025 - 16.03.2025 14 13 1741 1446 1323 1408 1285 1285 1415
07.03.2025 - 14.03.2025 7 6 806 700 665 693 635 635 693
07.03.2025 - 15.03.2025 8 7 916 798 760 791 725 725 790
07.03.2025 - 16.03.2025 9 8 1015 887 847 882 809 809 877
07.03.2025 - 17.03.2025 10 9 -- -- -- 972 892 -- --
07.03.2025 - 18.03.2025 11 10 -- -- -- 1061 974 -- --
07.03.2025 - 19.03.2025 12 11 -- -- -- 1148 1054 -- --
07.03.2025 - 20.03.2025 13 12 -- -- -- 1234 1133 -- --
07.03.2025 - 21.03.2025 14 13 1491 1313 1260 1318 1210 1210 1290
08.03.2025 - 15.03.2025 7 6 766 681 660 681 625 625 678
08.03.2025 - 16.03.2025 8 7 866 771 748 773 710 710 765
08.03.2025 - 17.03.2025 9 8 -- -- -- 864 794 -- --
08.03.2025 - 18.03.2025 10 9 -- -- -- 954 877 -- --
08.03.2025 - 19.03.2025 11 10 -- -- -- 1043 959 -- --
08.03.2025 - 20.03.2025 12 11 -- -- -- 1130 1039 -- --
08.03.2025 - 21.03.2025 13 12 1349 1204 1168 1216 1118 1118 1186
08.03.2025 - 22.03.2025 14 13 1441 1286 1248 1300 1195 1195 1265
09.03.2025 - 16.03.2025 7 6 756 673 653 675 620 620 668
09.03.2025 - 17.03.2025 8 7 -- -- -- 767 705 -- --
09.03.2025 - 18.03.2025 9 8 -- -- -- 858 789 -- --
09.03.2025 - 19.03.2025 10 9 -- -- -- 948 872 -- --
09.03.2025 - 20.03.2025 11 10 -- -- -- 1037 954 -- --
09.03.2025 - 21.03.2025 12 11 1245 1112 1079 1124 1034 1034 1094
09.03.2025 - 22.03.2025 13 12 1339 1196 1161 1210 1113 1113 1176
09.03.2025 - 23.03.2025 14 13 1434 1281 1243 1300 1195 1195 1260
14.03.2025 - 21.03.2025 7 6 706 633 615 645 595 595 618
14.03.2025 - 22.03.2025 8 7 806 723 703 737 680 680 705
14.03.2025 - 23.03.2025 9 8 908 815 792 834 769 769 797
14.03.2025 - 24.03.2025 10 9 -- -- -- 930 857 -- --
14.03.2025 - 25.03.2025 11 10 -- -- -- 1025 944 -- --
14.03.2025 - 26.03.2025 12 11 -- -- -- 1118 1029 -- --
14.03.2025 - 27.03.2025 13 12 -- -- -- 1210 1113 -- --
14.03.2025 - 28.03.2025 14 13 1401 1254 1218 1300 1195 1195 1235
15.03.2025 - 22.03.2025 7 6 696 625 608 639 590 590 608
15.03.2025 - 23.03.2025 8 7 799 718 698 737 680 680 700
15.03.2025 - 24.03.2025 9 8 -- -- -- 834 769 -- --
15.03.2025 - 25.03.2025 10 9 -- -- -- 930 857 -- --
15.03.2025 - 26.03.2025 11 10 -- -- -- 1025 944 -- --
15.03.2025 - 27.03.2025 12 11 -- -- -- 1118 1029 -- --
15.03.2025 - 28.03.2025 13 12 1299 1164 1131 1210 1113 1113 1146
15.03.2025 - 29.03.2025 14 13 1394 1249 1213 1300 1195 1195 1230
16.03.2025 - 23.03.2025 7 6 699 628 610 645 595 595 613
16.03.2025 - 24.03.2025 8 7 -- -- -- 743 685 -- --
16.03.2025 - 25.03.2025 9 8 -- -- -- 840 774 -- --
16.03.2025 - 26.03.2025 10 9 -- -- -- 936 862 -- --
16.03.2025 - 27.03.2025 11 10 -- -- -- 1031 949 -- --
16.03.2025 - 28.03.2025 12 11 1205 1080 1049 1124 1034 1034 1064
16.03.2025 - 29.03.2025 13 12 1302 1167 1133 1216 1118 1118 1151
16.03.2025 - 30.03.2025 14 13 1397 1252 1215 1306 1200 1200 1235
17.03.2025 - 24.03.2025 7 6 -- -- -- 651 600 -- --
17.03.2025 - 25.03.2025 8 7 -- -- -- 749 690 -- --
17.03.2025 - 26.03.2025 9 8 -- -- -- 846 779 -- --
17.03.2025 - 27.03.2025 10 9 -- -- -- 942 867 -- --
17.03.2025 - 28.03.2025 11 10 -- -- -- 1037 954 -- --
17.03.2025 - 29.03.2025 12 11 -- -- -- 1130 1039 -- --
17.03.2025 - 30.03.2025 13 12 -- -- -- 1222 1123 -- --
18.03.2025 - 25.03.2025 7 6 -- -- -- 657 605 -- --
18.03.2025 - 26.03.2025 8 7 -- -- -- 755 695 -- --
18.03.2025 - 27.03.2025 9 8 -- -- -- 852 784 -- --
18.03.2025 - 28.03.2025 10 9 -- -- -- 948 872 -- --
18.03.2025 - 29.03.2025 11 10 -- -- -- 1043 959 -- --
18.03.2025 - 30.03.2025 12 11 -- -- -- 1136 1044 -- --
18.03.2025 - 01.04.2025 14 13 -- -- -- 1318 1210 -- --
19.03.2025 - 26.03.2025 7 6 -- -- -- 663 610 -- --
19.03.2025 - 27.03.2025 8 7 -- -- -- 761 700 -- --
19.03.2025 - 28.03.2025 9 8 -- -- -- 858 789 -- --
19.03.2025 - 29.03.2025 10 9 -- -- -- 954 877 -- --
19.03.2025 - 30.03.2025 11 10 -- -- -- 1049 964 -- --
19.03.2025 - 01.04.2025 13 12 -- -- -- 1234 1133 -- --
19.03.2025 - 02.04.2025 14 13 -- -- -- 1324 1215 -- --
