Appartementhaus Kaltenbach-Stumm

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Kaltenbach-Stumm
Termine Nächte Ski­tage 2er 3er 4er
Kat A
4er
Kat B
5er 6er 7er 8er
12.04.2025 - 18.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 192 180 -- -- -- 172 150
12.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 200 175
12.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 288 256 240 -- -- -- 220 192
12.04.2025 - 21.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 324 288 270 -- -- -- 239 209
12.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 360 320 300 -- -- -- 259 226
12.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 396 352 330 -- -- -- 278 243
12.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 432 384 360 -- -- -- 298 260
12.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 468 416 390 -- -- -- 317 277
12.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 504 448 420 -- -- -- 336 294
13.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 192 180 -- -- -- 172 150
13.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 191 167
13.04.2025 - 21.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 288 256 240 -- -- -- 211 184
13.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 324 288 270 -- -- -- 230 201
13.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 360 320 300 -- -- -- 250 218
13.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 396 352 330 -- -- -- 269 235
13.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 432 384 360 -- -- -- 288 252
13.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 468 416 390 -- -- -- 308 269
13.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 489 435 407 -- -- -- 327 286
14.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 192 180 -- -- -- 163 142
14.04.2025 - 21.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 182 159
14.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 288 256 240 -- -- -- 202 176
14.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 324 288 270 -- -- -- 221 193
14.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 360 320 300 -- -- -- 240 210
14.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 396 352 330 -- -- -- 260 227
14.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 432 384 360 -- -- -- 279 244
14.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 453 403 377 -- -- -- 299 261
15.04.2025 - 21.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 192 180 -- -- -- 154 134
15.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 173 151
15.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 288 256 240 -- -- -- 192 168
15.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 324 288 270 -- -- -- 212 185
15.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 360 320 300 -- -- -- 231 202
15.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 396 352 330 -- -- -- 251 219
15.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 417 371 347 -- -- -- 270 236
16.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 192 180 -- -- -- 144 126
16.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 164 143
16.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 288 256 240 -- -- -- 183 160
16.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 324 288 270 -- -- -- 203 177
16.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 360 320 300 -- -- -- 222 194
16.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 381 339 317 -- -- -- 242 211
17.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 192 180 -- -- -- 135 118
17.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 155 135
17.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 288 256 240 -- -- -- 174 152
17.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 324 288 270 -- -- -- 194 169
17.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 345 307 287 -- -- -- 213 186
18.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 192 180 -- -- -- 126 110
18.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 146 127
18.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 288 256 240 -- -- -- 165 144
18.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 309 275 257 -- -- -- 184 161
19.04.2025 - 21.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 65 58 54 68 54 45 39 34
19.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 98 87 81 102 81 68 59 51
19.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 130 116 108 135 108 90 78 68
19.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 162 144 135 169 135 113 98 85
19.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 195 173 162 203 162 135 117 102
19.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 195 173 162 237 189 158 117 102
19.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 246 218 205 -- -- -- 136 119
20.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 65 58 54 68 54 45 39 34
20.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 98 87 81 102 81 68 59 51
20.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 130 116 108 135 108 90 78 68
20.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 162 144 135 169 135 113 98 85
20.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 195 173 162 203 162 135 117 102
20.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 183 163 152 226 181 151 117 102
21.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 65 58 54 68 54 45 39 34
21.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 98 87 81 102 81 68 59 51
21.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 130 116 108 135 108 90 78 68
21.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 162 144 135 169 135 113 98 85
21.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 181 161 151 192 154 128 117 102

Skipassbuchung obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Gletscher. Skibusbenutzung im gesamten Zillertal kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Kaltenbach-Stumm: Leistungen

  • Unterkunft
  • inklusive Skipass (Tagesanzahl siehe Preistabelle)

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 1,50 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Bettwäsche und Handtücher Erstausstattung 10 € pro Person
  • Energiekostenpauschale 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung der 2-4er Kat A Ferienwohnungen: 60 € pro Ferienwohnung
  • Endreinigung der 4er Kat B und 5-6er Ferienwohnungen: 80 € pro Ferienwohnung
  • Endreinigung der 7-8er Ferienwohnungen: 90 € pro Ferienwohnung
  • Kaution: 300 € pro Ferienwohnung

auf Wunsch zusätzlich buchbar:

  • Tiefgaragenplatz: 3 € pro Auto und Tag
  • Haustier: 10 € pro Tag

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)