Appartementhaus Kaltenbach-Stumm

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Dauer:

Appartementhaus Kaltenbach-Stumm
Termine Nächte Ski­tage 2er 3er 4er
Kat A
4er
Kat B
5er 6er 7er 8er
01.04.2025 - 08.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
02.04.2025 - 09.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
03.04.2025 - 10.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
04.04.2025 - 11.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
05.04.2025 - 12.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
06.04.2025 - 13.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
07.04.2025 - 14.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
08.04.2025 - 15.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
09.04.2025 - 16.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 200 175
10.04.2025 - 17.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 200 175
11.04.2025 - 18.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 200 175
12.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 200 175
13.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 191 167
14.04.2025 - 21.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 182 159
15.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 173 151
16.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 164 143
17.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 155 135
18.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 146 127
19.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 195 173 162 237 189 158 117 102
20.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 183 163 152 226 181 151 117 102
21.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 171 152 142 215 172 144 117 102
22.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 159 141 132 204 164 136 117 102
23.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 147 131 122 194 155 129 117 102
24.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 135 120 112 183 146 122 117 102
25.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 123 109 102 172 138 115 117 102
26.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 138 111 92 117 102
27.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 138 111 92 117 102
28.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 138 111 92 117 102
29.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 111 98 92 138 111 92 117 102

Skipassbuchung obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Gletscher. Skibusbenutzung im gesamten Zillertal kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Kaltenbach-Stumm: Leistungen

  • Unterkunft
  • inklusive Skipass (Tagesanzahl siehe Preistabelle)

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 1,50 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Bettwäsche und Handtücher Erstausstattung 10 € pro Person
  • Energiekostenpauschale 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung der 2-4er Kat A Ferienwohnungen: 60 € pro Ferienwohnung
  • Endreinigung der 4er Kat B und 5-6er Ferienwohnungen: 80 € pro Ferienwohnung
  • Endreinigung der 7-8er Ferienwohnungen: 90 € pro Ferienwohnung
  • Kaution: 300 € pro Ferienwohnung

auf Wunsch zusätzlich buchbar:

  • Tiefgaragenplatz: 3 € pro Auto und Tag
  • Haustier: 10 € pro Tag

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)