Appartementhaus Kaltenbach-Stumm

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Kaltenbach-Stumm
Termine Nächte Ski­tage 2er 3er 4er
Kat A
4er
Kat B
5er 6er 7er 8er
01.03.2025 - 08.03.2025 7 6 1017 793 681 849 749 681 729 681
01.03.2025 - 09.03.2025 8 7 1137 890 766 -- -- -- -- --
01.03.2025 - 15.03.2025 14 13 1832 1445 1251 -- -- -- -- --
08.03.2025 - 15.03.2025 7 6 835 672 590 702 631 583 617 583
08.03.2025 - 16.03.2025 8 7 926 758 674 -- -- -- 706 667
08.03.2025 - 17.03.2025 9 8 -- -- -- -- -- -- 794 750
08.03.2025 - 18.03.2025 10 9 -- -- -- -- -- -- 881 832
08.03.2025 - 19.03.2025 11 10 -- -- -- -- -- -- 967 913
08.03.2025 - 20.03.2025 12 11 -- -- -- -- -- -- 1051 992
08.03.2025 - 21.03.2025 13 12 1363 1173 1077 -- -- -- 1134 1070
08.03.2025 - 22.03.2025 14 13 1446 1251 1153 -- -- -- 1214 1146
09.03.2025 - 16.03.2025 7 6 806 662 589 702 631 583 617 583
09.03.2025 - 17.03.2025 8 7 -- -- -- -- -- -- 706 667
09.03.2025 - 18.03.2025 9 8 -- -- -- -- -- -- 794 750
09.03.2025 - 19.03.2025 10 9 -- -- -- -- -- -- 881 832
09.03.2025 - 20.03.2025 11 10 -- -- -- -- -- -- 967 913
09.03.2025 - 21.03.2025 12 11 1249 1082 998 -- -- -- 1051 992
09.03.2025 - 22.03.2025 13 12 1334 1162 1076 -- -- -- 1134 1070
09.03.2025 - 23.03.2025 14 13 1417 1241 1152 -- -- -- 1214 1146
15.03.2025 - 21.03.2025 6 5 -- -- -- -- -- -- 557 527
15.03.2025 - 22.03.2025 7 6 631 599 583 702 631 583 617 583
15.03.2025 - 23.03.2025 8 7 722 686 667 -- -- -- 706 667
15.03.2025 - 24.03.2025 9 8 812 771 750 -- -- -- 794 750
15.03.2025 - 25.03.2025 10 9 900 855 832 -- -- -- 881 832
15.03.2025 - 26.03.2025 11 10 988 938 913 -- -- -- 967 913
15.03.2025 - 27.03.2025 12 11 1074 1020 992 -- -- -- 1051 992
15.03.2025 - 28.03.2025 13 12 1159 1100 1070 -- -- -- 1134 1070
15.03.2025 - 29.03.2025 14 13 1242 1178 1146 -- -- -- 1214 1146
16.03.2025 - 22.03.2025 6 5 568 541 527 -- -- -- 557 527
16.03.2025 - 23.03.2025 7 6 631 599 583 689 620 574 617 583
16.03.2025 - 24.03.2025 8 7 722 686 667 -- -- -- 706 667
16.03.2025 - 25.03.2025 9 8 812 771 750 -- -- -- 794 750
16.03.2025 - 26.03.2025 10 9 900 855 832 -- -- -- 881 832
16.03.2025 - 27.03.2025 11 10 988 938 913 -- -- -- 967 913
16.03.2025 - 28.03.2025 12 11 1074 1020 992 -- -- -- 1051 992
16.03.2025 - 29.03.2025 13 12 1159 1100 1070 -- -- -- 1134 1070
16.03.2025 - 30.03.2025 14 13 1237 1174 1142 -- -- -- 1204 1137
17.03.2025 - 23.03.2025 6 5 -- -- -- -- -- -- 557 527
17.03.2025 - 24.03.2025 7 6 -- -- -- 675 609 565 617 583
17.03.2025 - 25.03.2025 8 7 -- -- -- -- -- -- 706 667
17.03.2025 - 26.03.2025 9 8 -- -- -- -- -- -- 794 750
17.03.2025 - 27.03.2025 10 9 -- -- -- -- -- -- 881 832
17.03.2025 - 28.03.2025 11 10 -- -- -- -- -- -- 967 913
17.03.2025 - 29.03.2025 12 11 -- -- -- -- -- -- 1051 992
17.03.2025 - 30.03.2025 13 12 -- -- -- -- -- -- 1123 1061
17.03.2025 - 31.03.2025 14 13 -- -- -- -- -- -- 1194 1128
18.03.2025 - 24.03.2025 6 5 -- -- -- -- -- -- 557 527
18.03.2025 - 25.03.2025 7 6 -- -- -- 662 599 556 617 583
18.03.2025 - 26.03.2025 8 7 -- -- -- -- -- -- 706 667
18.03.2025 - 27.03.2025 9 8 -- -- -- -- -- -- 794 750
18.03.2025 - 28.03.2025 10 9 -- -- -- -- -- -- 881 832
18.03.2025 - 29.03.2025 11 10 -- -- -- -- -- -- 967 913
18.03.2025 - 30.03.2025 12 11 -- -- -- -- -- -- 1040 983
18.03.2025 - 31.03.2025 13 12 -- -- -- -- -- -- 1113 1052
18.03.2025 - 01.04.2025 14 13 -- -- -- -- -- -- 1184 1119
19.03.2025 - 25.03.2025 6 5 -- -- -- -- -- -- 557 527
19.03.2025 - 26.03.2025 7 6 -- -- -- 648 588 547 617 583
19.03.2025 - 27.03.2025 8 7 -- -- -- -- -- -- 706 667
19.03.2025 - 28.03.2025 9 8 -- -- -- -- -- -- 794 750
19.03.2025 - 29.03.2025 10 9 -- -- -- -- -- -- 881 832
19.03.2025 - 30.03.2025 11 10 -- -- -- -- -- -- 957 904
19.03.2025 - 31.03.2025 12 11 -- -- -- -- -- -- 1030 974
19.03.2025 - 01.04.2025 13 12 -- -- -- -- -- -- 1103 1043
19.03.2025 - 02.04.2025 14 13 -- -- -- -- -- -- 1173 1110
20.03.2025 - 26.03.2025 6 5 -- -- -- -- -- -- 557 527
20.03.2025 - 27.03.2025 7 6 -- -- -- 635 577 538 617 583
20.03.2025 - 28.03.2025 8 7 -- -- -- -- -- -- 706 667
20.03.2025 - 29.03.2025 9 8 -- -- -- -- -- -- 794 750
20.03.2025 - 30.03.2025 10 9 -- -- -- -- -- -- 871 823
20.03.2025 - 31.03.2025 11 10 -- -- -- -- -- -- 946 895
20.03.2025 - 01.04.2025 12 11 -- -- -- -- -- -- 1020 965
20.03.2025 - 02.04.2025 13 12 -- -- -- -- -- -- 1092 1034
20.03.2025 - 03.04.2025 14 13 -- -- -- -- -- -- 1163 1101
21.03.2025 - 27.03.2025 6 5 568 541 527 -- -- -- 557 527
21.03.2025 - 28.03.2025 7 6 631 599 583 621 566 529 617 583
21.03.2025 - 29.03.2025 8 7 722 686 667 -- -- -- 706 667
21.03.2025 - 30.03.2025 9 8 807 767 746 -- -- -- 784 741
21.03.2025 - 31.03.2025 10 9 891 847 824 -- -- -- 860 814
21.03.2025 - 01.04.2025 11 10 974 926 901 -- -- -- 936 886
21.03.2025 - 02.04.2025 12 11 1055 1003 976 -- -- -- 1010 956
21.03.2025 - 03.04.2025 13 12 1135 1079 1050 -- -- -- 1082 1025
21.03.2025 - 04.04.2025 14 13 1213 1153 1122 -- -- -- 1153 1092
22.03.2025 - 28.03.2025 6 5 568 541 527 -- -- -- 557 527
22.03.2025 - 29.03.2025 7 6 631 599 583 608 555 520 617 583
22.03.2025 - 30.03.2025 8 7 717 681 663 -- -- -- 696 658
22.03.2025 - 31.03.2025 9 8 802 762 742 -- -- -- 774 732
22.03.2025 - 01.04.2025 10 9 886 842 820 -- -- -- 850 805
22.03.2025 - 02.04.2025 11 10 969 921 897 -- -- -- 926 877
22.03.2025 - 03.04.2025 12 11 1050 998 972 -- -- -- 999 947
22.03.2025 - 04.04.2025 13 12 1130 1074 1046 -- -- -- 1072 1016
22.03.2025 - 05.04.2025 14 13 1208 1148 1118 -- -- -- 1142 1083
23.03.2025 - 29.03.2025 6 5 568 541 527 -- -- -- 557 527
23.03.2025 - 30.03.2025 7 6 626 595 579 608 555 520 607 574
23.03.2025 - 31.03.2025 8 7 712 677 659 -- -- -- 686 649
23.03.2025 - 01.04.2025 9 8 797 758 738 -- -- -- 763 723
23.03.2025 - 02.04.2025 10 9 881 838 816 -- -- -- 840 796
23.03.2025 - 03.04.2025 11 10 964 917 893 -- -- -- 915 868
23.03.2025 - 04.04.2025 12 11 1045 994 968 -- -- -- 989 938
23.03.2025 - 05.04.2025 13 12 1125 1070 1042 -- -- -- 1062 1007
23.03.2025 - 06.04.2025 14 13 1203 1144 1114 -- -- -- 1132 1074
24.03.2025 - 30.03.2025 6 5 563 537 523 -- -- -- 546 518
24.03.2025 - 31.03.2025 7 6 621 591 575 -- -- -- 597 565
24.03.2025 - 01.04.2025 8 7 707 673 655 -- -- -- 675 640
24.03.2025 - 02.04.2025 9 8 792 754 734 -- -- -- 753 714
24.03.2025 - 03.04.2025 10 9 876 834 812 -- -- -- 830 787
24.03.2025 - 04.04.2025 11 10 959 913 889 -- -- -- 905 859
24.03.2025 - 05.04.2025 12 11 1040 990 964 -- -- -- 979 929
24.03.2025 - 06.04.2025 13 12 1120 1066 1038 -- -- -- 1051 998
24.03.2025 - 07.04.2025 14 13 1198 1140 1110 -- -- -- 1122 1065
25.03.2025 - 31.03.2025 6 5 559 533 519 -- -- -- 536 509
25.03.2025 - 01.04.2025 7 6 617 587 571 608 555 520 587 556
25.03.2025 - 02.04.2025 8 7 703 669 651 -- -- -- 665 631
25.03.2025 - 03.04.2025 9 8 788 750 730 -- -- -- 743 705
25.03.2025 - 04.04.2025 10 9 872 830 808 -- -- -- 819 778
25.03.2025 - 05.04.2025 11 10 955 909 885 -- -- -- 895 850
25.03.2025 - 06.04.2025 12 11 1036 986 960 -- -- -- 968 920
25.03.2025 - 07.04.2025 13 12 1116 1062 1034 -- -- -- 1041 989
25.03.2025 - 08.04.2025 14 13 1194 1136 1106 -- -- -- 1112 1056
26.03.2025 - 01.04.2025 6 5 554 528 515 -- -- -- 526 500
26.03.2025 - 02.04.2025 7 6 612 582 567 608 555 520 576 547
26.03.2025 - 03.04.2025 8 7 698 664 647 -- -- -- 655 622
26.03.2025 - 04.04.2025 9 8 783 745 726 -- -- -- 732 696
26.03.2025 - 05.04.2025 10 9 867 825 804 -- -- -- 809 769
26.03.2025 - 06.04.2025 11 10 950 904 881 -- -- -- 885 841
26.03.2025 - 07.04.2025 12 11 1031 981 956 -- -- -- 958 911
26.03.2025 - 08.04.2025 13 12 1111 1057 1030 -- -- -- 1031 980
26.03.2025 - 09.04.2025 14 13 1189 1131 1102 -- -- -- 1101 1047
27.03.2025 - 02.04.2025 6 5 549 524 511 -- -- -- 515 491
27.03.2025 - 03.04.2025 7 6 607 578 563 608 555 520 566 538
27.03.2025 - 04.04.2025 8 7 693 660 643 -- -- -- 645 613
27.03.2025 - 05.04.2025 9 8 778 741 722 -- -- -- 722 687
27.03.2025 - 06.04.2025 10 9 862 821 800 -- -- -- 799 760
27.03.2025 - 07.04.2025 11 10 945 900 877 -- -- -- 874 832
27.03.2025 - 08.04.2025 12 11 1026 977 952 -- -- -- 948 902
27.03.2025 - 09.04.2025 13 12 1106 1053 1026 -- -- -- 1020 971
27.03.2025 - 10.04.2025 14 13 1184 1127 1098 -- -- -- 1091 1038
28.03.2025 - 03.04.2025 6 5 544 520 507 -- -- -- 505 482
28.03.2025 - 04.04.2025 7 6 602 574 559 608 555 520 556 529
28.03.2025 - 05.04.2025 8 7 688 656 639 -- -- -- 634 604
28.03.2025 - 06.04.2025 9 8 773 737 718 -- -- -- 712 678
28.03.2025 - 07.04.2025 10 9 857 817 796 -- -- -- 788 751
28.03.2025 - 08.04.2025 11 10 940 896 873 -- -- -- 864 823
28.03.2025 - 09.04.2025 12 11 1021 973 948 -- -- -- 938 893
28.03.2025 - 10.04.2025 13 12 1101 1049 1022 -- -- -- 1010 962
28.03.2025 - 11.04.2025 14 13 1179 1123 1094 -- -- -- 1081 1029
29.03.2025 - 04.04.2025 6 5 539 515 503 -- -- -- 495 473
29.03.2025 - 05.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
29.03.2025 - 06.04.2025 8 7 683 651 635 -- -- -- 624 595
29.03.2025 - 07.04.2025 9 8 768 732 714 -- -- -- 702 669
29.03.2025 - 08.04.2025 10 9 852 812 792 -- -- -- 778 742
29.03.2025 - 09.04.2025 11 10 935 891 869 -- -- -- 854 814
29.03.2025 - 10.04.2025 12 11 1016 968 944 -- -- -- 927 884
29.03.2025 - 11.04.2025 13 12 1096 1044 1018 -- -- -- 1000 953
29.03.2025 - 12.04.2025 14 13 1174 1118 1090 -- -- -- 1070 1020
30.03.2025 - 05.04.2025 6 5 539 515 503 -- -- -- 495 473
30.03.2025 - 06.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
30.03.2025 - 07.04.2025 8 7 683 651 635 -- -- -- 624 595
30.03.2025 - 08.04.2025 9 8 768 732 714 -- -- -- 702 669
30.03.2025 - 09.04.2025 10 9 852 812 792 -- -- -- 778 742
30.03.2025 - 10.04.2025 11 10 935 891 869 -- -- -- 854 814
30.03.2025 - 11.04.2025 12 11 1016 968 944 -- -- -- 927 884
30.03.2025 - 12.04.2025 13 12 1096 1044 1018 -- -- -- 1000 953
30.03.2025 - 13.04.2025 14 13 1174 1118 1090 -- -- -- 1070 1020
31.03.2025 - 06.04.2025 6 5 539 515 503 -- -- -- 495 473
31.03.2025 - 07.04.2025 7 6 597 569 555 -- -- -- 545 520
31.03.2025 - 08.04.2025 8 7 683 651 635 -- -- -- 624 595
31.03.2025 - 09.04.2025 9 8 768 732 714 -- -- -- 702 669
31.03.2025 - 10.04.2025 10 9 852 812 792 -- -- -- 778 742
31.03.2025 - 11.04.2025 11 10 935 891 869 -- -- -- 854 814
31.03.2025 - 12.04.2025 12 11 1016 968 944 -- -- -- 927 884
31.03.2025 - 13.04.2025 13 12 1096 1044 1018 -- -- -- 1000 953
31.03.2025 - 14.04.2025 14 13 1174 1118 1090 -- -- -- 1070 1020

Skipassbuchung obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Gletscher. Skibusbenutzung im gesamten Zillertal kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Kaltenbach-Stumm: Leistungen

  • Unterkunft
  • inklusive Skipass (Tagesanzahl siehe Preistabelle)

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 1,50 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Bettwäsche und Handtücher Erstausstattung 10 € pro Person
  • Energiekostenpauschale 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung der 2-4er Kat A Ferienwohnungen: 60 € pro Ferienwohnung
  • Endreinigung der 4er Kat B und 5-6er Ferienwohnungen: 80 € pro Ferienwohnung
  • Endreinigung der 7-8er Ferienwohnungen: 90 € pro Ferienwohnung
  • Kaution: 300 € pro Ferienwohnung

auf Wunsch zusätzlich buchbar:

  • Tiefgaragenplatz: 3 € pro Auto und Tag
  • Haustier: 10 € pro Tag

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)