Appartements Windschnur

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartements Windschnur
Termine Nächte Ski­tage Appartement
Löwenzahn
für 2
Personen
Appartement
Steinrose
für 2
Personen
Appartement
Enzian
für 4
Personen
Appartement
Hollerbusch
für 5
Personen
Appartement
Arnika
Komfort
für 4
Personen
Appartement
Akelei
für 6
Personen
Appartement
Edelweiss
Deluxe
für 4
Personen
Appartement
Zirbe für 6
Personen
Appartement
Heublume
Deluxe
für 4
Personen
02.01.2025 - 06.01.2025 4 3 -- 1093 653 593 688 613 813 613 813
02.01.2025 - 10.01.2025 8 7 -- 1691 1043 975 1120 971 1259 1115 1475
02.01.2025 - 11.01.2025 9 8 -- 1844 1144 1074 1232 1064 1374 1244 1644
02.01.2025 - 12.01.2025 10 9 -- 1996 1244 1161 1329 1156 1488 1336 1758
06.01.2025 - 10.01.2025 4 3 -- 629 421 -- -- -- -- -- --
06.01.2025 - 11.01.2025 5 4 -- 787 527 517 580 -- -- 667 867
06.01.2025 - 12.01.2025 6 5 -- 947 635 -- -- -- -- -- --
06.01.2025 - 17.01.2025 11 10 -- 1683 1111 1023 1144 1023 1265 1203 1535
06.01.2025 - 18.01.2025 12 11 -- 1832 1208 1107 1238 1112 1376 1292 1646
06.01.2025 - 19.01.2025 13 12 -- 1980 1304 1190 1331 1200 1486 1380 1756
10.01.2025 - 17.01.2025 7 6 -- 1073 709 629 700 653 807 689 861
10.01.2025 - 18.01.2025 8 7 -- 1227 811 718 799 747 923 783 977
10.01.2025 - 19.01.2025 9 8 -- 1380 912 806 897 840 1038 876 1092
10.01.2025 - 24.01.2025 14 13 -- 2126 1398 1227 1367 1286 1594 1322 1648
11.01.2025 - 17.01.2025 6 5 -- 947 635 -- -- -- -- -- --
11.01.2025 - 18.01.2025 7 6 -- 1073 709 618 687 653 807 653 807
11.01.2025 - 19.01.2025 8 7 -- 1227 811 707 785 747 923 783 923
11.01.2025 - 24.01.2025 13 12 -- 1980 1304 1135 1262 1200 1486 1200 1486
11.01.2025 - 25.01.2025 14 13 -- 2142 1406 1216 1353 1286 1594 1286 1594
12.01.2025 - 19.01.2025 7 6 -- 1073 709 618 687 653 807 653 807
12.01.2025 - 24.01.2025 12 11 -- 1832 1208 1052 1169 1112 1376 1112 1376
12.01.2025 - 25.01.2025 13 12 -- 1996 1312 1135 1262 1200 1486 1200 1486
12.01.2025 - 26.01.2025 14 13 -- 2158 1414 1216 1353 1286 1594 1286 1594
17.01.2025 - 24.01.2025 7 6 -- 1073 709 618 687 653 807 653 807
17.01.2025 - 25.01.2025 8 7 -- 1243 819 707 785 747 923 747 923
17.01.2025 - 26.01.2025 9 8 -- 1412 928 795 883 840 1038 840 1038
17.01.2025 - 31.01.2025 14 13 -- 2238 1454 1216 1353 1286 1594 1286 1594
18.01.2025 - 25.01.2025 7 6 -- 1089 717 618 687 653 807 653 807
18.01.2025 - 26.01.2025 8 7 -- 1259 827 707 785 747 923 747 923
18.01.2025 - 31.01.2025 13 12 -- 2092 1360 1135 1262 1200 1486 1200 1486
18.01.2025 - 01.02.2025 14 13 -- 2294 1482 1216 1353 1286 1594 1286 1594
19.01.2025 - 26.01.2025 7 6 -- 1105 725 618 687 653 807 653 807
19.01.2025 - 31.01.2025 12 11 -- 1944 1264 1052 1169 1112 1376 1112 1376
19.01.2025 - 01.02.2025 13 12 -- 2148 1388 1135 1262 1200 1486 1200 1486
19.01.2025 - 02.02.2025 14 13 -- 2350 1510 1224 1362 1292 1603 1292 1603
24.01.2025 - 31.01.2025 7 6 -- 1185 765 618 687 653 807 653 807
24.01.2025 - 01.02.2025 8 7 -- 1395 895 707 785 747 923 747 923
24.01.2025 - 02.02.2025 9 8 -- 1604 1024 803 893 846 1047 846 1047
25.01.2025 - 01.02.2025 7 6 -- 1225 785 618 687 653 807 653 807
25.01.2025 - 02.02.2025 8 7 -- 1435 915 715 795 753 932 753 932
25.01.2025 - 07.02.2025 13 12 -- 2468 1548 -- -- -- -- 1236 1540
25.01.2025 - 08.02.2025 14 13 -- 2730 1700 1270 1419 1328 1657 1328 1657
26.01.2025 - 01.02.2025 6 5 -- 1083 703 -- -- -- -- -- --
26.01.2025 - 02.02.2025 7 6 -- 1265 805 626 696 659 816 659 816
26.01.2025 - 07.02.2025 12 11 -- 2304 1444 -- -- -- -- 1148 1430
26.01.2025 - 08.02.2025 13 12 -- 2568 1598 1189 1329 1242 1549 1242 1549
26.01.2025 - 09.02.2025 14 13 -- 2830 1750 1321 1483 1384 1741 1384 1741
31.01.2025 - 07.02.2025 7 6 -- 1465 905 -- -- -- -- 689 861
31.01.2025 - 08.02.2025 8 7 -- 1735 1065 761 852 789 986 789 986
31.01.2025 - 09.02.2025 9 8 -- 2004 1224 900 1013 938 1185 938 1185
31.01.2025 - 14.02.2025 14 13 -- 3330 2000 -- -- -- -- 1664 2161

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher. Die Skibus-Benutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartements Windschnur: Leistungen

  • Unterkunft in der Ferienwohnung
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung: siehe jeweilige Wohnungsbeschreibung
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Kaution: 300 €

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)