Appartements Windschnur

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartements Windschnur
Termine Nächte Ski­tage Appartement
Löwenzahn
für 2
Personen
Appartement
Steinrose
für 2
Personen
Appartement
Enzian
für 4
Personen
Appartement
Hollerbusch
für 5
Personen
Appartement
Arnika
Komfort
für 4
Personen
Appartement
Akelei
für 6
Personen
Appartement
Edelweiss
Deluxe
für 4
Personen
Appartement
Zirbe für 6
Personen
Appartement
Heublume
Deluxe
für 4
Personen
01.11.2024 - 03.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
01.11.2024 - 04.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
01.11.2024 - 05.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
01.11.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
01.11.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
01.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
01.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
01.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 276 138 120 150 130 195 116 173
01.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 306 153 134 167 144 216 130 195
01.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 337 169 147 184 159 238 144 216
01.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 368 184 160 200 173 260 159 238
01.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 398 199 174 217 188 281 173 260
01.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 429 215 187 234 202 303 188 281
02.11.2024 - 04.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
02.11.2024 - 05.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
02.11.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
02.11.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
02.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
02.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
02.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
02.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 276 138 120 150 130 195 116 173
02.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 306 153 134 167 144 216 130 195
02.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 337 169 147 184 159 238 144 216
02.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 368 184 160 200 173 260 159 238
02.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 398 199 174 217 188 281 173 260
02.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 429 215 187 234 202 303 188 281
03.11.2024 - 05.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
03.11.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
03.11.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
03.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
03.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
03.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
03.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
03.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 276 138 120 150 130 195 116 173
03.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 306 153 134 167 144 216 130 195
03.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 337 169 147 184 159 238 144 216
03.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 368 184 160 200 173 260 159 238
03.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 398 199 174 217 188 281 173 260
03.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 436 218 190 237 207 310 188 281
04.11.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
04.11.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
04.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
04.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
04.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
04.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
04.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
04.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 276 138 120 150 130 195 116 173
04.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 306 153 134 167 144 216 130 195
04.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 337 169 147 184 159 238 144 216
04.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 368 184 160 200 173 260 159 238
04.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 405 203 177 221 192 288 173 260
04.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 443 222 193 241 211 316 188 281
05.11.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
05.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
05.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
05.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
05.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
05.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
05.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
05.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 276 138 120 150 130 195 116 173
05.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 306 153 134 167 144 216 130 195
05.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 337 169 147 184 159 238 144 216
05.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 375 188 163 204 178 266 159 238
05.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 413 207 179 224 197 295 173 260
05.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 450 225 196 244 216 323 188 281
06.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
06.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
06.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
06.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
06.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
06.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
06.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
06.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 276 138 120 150 130 195 116 173
06.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 306 153 134 167 144 216 130 195
06.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 344 172 150 187 163 245 144 216
06.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 382 191 166 207 182 273 159 238
06.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 420 210 182 228 201 302 173 260
06.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 458 229 198 248 220 330 188 281
07.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
07.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
07.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
07.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
07.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
07.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
07.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
07.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 276 138 120 150 130 195 116 173
07.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 314 157 137 171 149 223 130 195
07.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 351 176 153 191 168 252 144 216
07.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 389 195 169 211 187 280 159 238
07.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 427 214 185 231 206 308 173 260
07.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 465 233 201 252 225 337 188 281
08.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
08.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
08.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
08.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
08.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
08.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
08.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 245 123 107 134 116 173 101 152
08.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 283 142 123 154 135 202 116 173
08.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 321 161 139 174 153 230 130 195
08.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 359 180 156 194 172 258 144 216
08.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 396 198 172 215 191 287 159 238
08.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 434 217 188 235 210 315 173 260
08.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 472 236 204 255 229 343 188 281
09.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
09.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
09.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
09.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
09.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
09.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
09.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 252 126 110 137 120 180 101 152
09.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 290 145 126 158 139 208 116 173
09.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 328 164 142 178 158 237 130 195
09.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 366 183 159 198 177 265 144 216
09.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 404 202 175 218 196 293 159 238
09.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 441 221 191 239 215 322 173 260
09.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 479 240 207 259 234 350 188 281
10.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
10.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
10.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
10.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
10.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 184 92 80 100 87 130 87 130
10.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 190 95 83 103 91 136 87 130
10.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 260 130 113 141 125 187 101 152
10.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 297 149 129 161 144 215 116 173
10.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 335 168 145 181 162 243 130 195
10.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 373 187 161 202 181 272 144 216
10.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 411 206 178 222 200 300 159 238
10.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 449 225 194 242 219 329 173 260
10.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 486 243 210 262 238 357 188 281
11.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
11.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
11.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
11.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 153 77 67 84 72 108 72 108
11.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 191 96 83 104 91 137 87 130
11.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 196 98 85 107 95 142 87 130
11.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 267 134 116 144 129 194 101 152
11.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 305 153 132 165 148 222 116 173
11.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 342 171 148 185 167 250 130 195
11.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 380 190 164 205 186 279 144 216
11.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 418 209 180 225 205 307 159 238
11.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 456 228 197 246 224 335 173 260
11.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 494 247 213 266 243 364 188 281
12.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
12.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
12.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 123 62 54 67 58 87 58 87
12.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 161 81 70 87 77 115 72 108
12.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 198 99 86 108 96 144 87 130
12.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 203 102 88 110 98 147 87 130
12.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 274 137 119 148 134 200 101 152
12.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 312 156 135 168 153 229 116 173
12.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 350 175 151 189 171 257 130 195
12.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 387 194 167 209 190 285 144 216
12.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 425 213 183 229 209 314 159 238
12.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 463 232 200 249 228 342 173 260
12.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 501 251 216 270 247 370 188 281
13.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
13.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 92 46 40 50 44 65 44 65
13.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 130 65 57 71 63 94 58 87
13.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 168 84 73 91 81 122 72 108
13.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 206 103 89 111 100 150 87 130
13.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 209 105 90 113 102 153 87 130
13.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 281 141 121 152 138 207 101 152
13.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 319 160 138 172 157 235 116 173
13.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 357 179 154 192 176 264 130 195
13.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 395 198 170 212 195 292 144 216
13.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 432 216 186 233 214 320 159 238
13.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 470 235 202 253 233 349 173 260
13.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 508 254 219 273 252 377 188 281
14.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 62 31 27 34 29 44 29 44
14.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 99 50 43 54 48 72 44 65
14.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 137 69 60 74 67 100 58 87
14.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 175 88 76 95 86 129 72 108
14.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 213 107 92 115 105 157 87 130
14.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 215 108 93 116 106 159 87 130
14.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 288 144 124 155 143 214 101 152
14.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 326 163 141 176 162 242 116 173
14.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 364 182 157 196 180 270 130 195
14.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 402 201 173 216 199 299 144 216
14.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 440 220 189 236 218 327 159 238
14.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 477 239 205 257 237 356 173 260
14.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 515 258 222 277 256 384 188 281
15.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 69 35 30 37 34 50 29 44
15.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 107 54 46 58 53 79 44 65
15.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 144 72 62 78 72 107 58 87
15.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 182 91 79 98 90 135 72 108
15.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 220 110 95 118 109 164 87 130
15.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 221 111 95 119 110 165 87 130
15.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 296 148 127 159 147 221 101 152
15.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 333 167 143 179 166 249 116 173
15.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 371 186 160 199 185 277 130 195
15.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 409 205 176 220 204 306 144 216
15.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 447 224 192 240 223 334 159 238
15.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 485 243 208 260 242 362 173 260
15.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 522 261 224 280 261 391 188 281
16.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 76 38 33 41 38 57 29 44
16.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 114 57 49 61 57 86 44 65
16.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 152 76 65 81 76 114 58 87
16.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 189 95 81 102 95 142 72 108
16.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 227 114 98 122 114 171 87 130
16.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 227 114 98 122 114 171 87 130
16.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 303 152 130 162 152 227 101 152
16.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 341 171 146 183 171 256 116 173
16.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 378 189 162 203 189 284 130 195
16.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 416 208 179 223 208 312 144 216
16.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 454 227 195 243 227 341 159 238
16.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 492 246 211 264 246 369 173 260
16.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 468 546 273 227 284 265 397 191 286
17.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 76 38 33 41 38 57 29 44
17.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 114 57 49 61 57 86 44 65
17.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 152 76 65 81 76 114 58 87
17.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 189 95 81 102 95 142 72 108
17.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 227 114 98 122 114 171 87 130
17.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 227 114 98 122 114 171 87 130
17.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 303 152 130 162 152 227 101 152
17.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 341 171 146 183 171 256 116 173
17.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 378 189 162 203 189 284 130 195
17.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 416 208 179 223 208 312 144 216
17.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 454 227 195 243 227 341 159 238
17.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 432 508 254 211 264 246 369 177 265
17.11.2024 - 01.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 -- 562 281 234 292 282 423 194 291
18.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 76 38 33 41 38 57 29 44
18.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 114 57 49 61 57 86 44 65
18.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 152 76 65 81 76 114 58 87
18.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 189 95 81 102 95 142 72 108
18.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 227 114 98 122 114 171 87 130
18.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 227 114 98 122 114 171 87 130
18.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 303 152 130 162 152 227 101 152
18.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 341 171 146 183 171 256 116 173
18.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 378 189 162 203 189 284 130 195
18.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 416 208 179 223 208 312 144 216
18.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 396 470 235 195 243 227 341 162 243
18.11.2024 - 01.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 -- 524 262 217 272 263 395 180 270
18.11.2024 - 02.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 -- 578 289 240 300 299 449 214 321
19.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 76 38 33 41 38 57 29 44
19.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 108 114 57 49 61 57 86 44 65
19.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 144 152 76 65 81 76 114 58 87
19.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 180 189 95 81 102 95 142 72 108
19.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 216 227 114 98 122 114 171 87 130
19.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 227 114 98 122 114 171 87 130
19.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 252 303 152 130 162 152 227 101 152
19.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 341 171 146 183 171 256 116 173
19.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 324 378 189 162 203 189 284 130 195
19.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 360 432 216 179 223 208 312 148 221
19.11.2024 - 01.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 -- 486 243 201 251 244 366 165 248
19.11.2024 - 02.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 -- 540 270 224 279 280 420 200 300
19.11.2024 - 03.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 -- 594 297 246 308 316 474 234 351
20.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 72 76 38 33 41 38 57 29 44
