Appartements Windschnur

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartements Windschnur
Termine Nächte Ski­tage Appartement
Löwenzahn
für 2
Personen
Appartement
Steinrose
für 2
Personen
Appartement
Enzian
für 4
Personen
Appartement
Hollerbusch
für 5
Personen
Appartement
Arnika
Komfort
für 4
Personen
Appartement
Akelei
für 6
Personen
Appartement
Edelweiss
Deluxe
für 4
Personen
Appartement
Zirbe für 6
Personen
Appartement
Heublume
Deluxe
für 4
Personen
07.12.2024 - 10.12.2024 3 2 -- 398 273 -- -- -- -- -- --
07.12.2024 - 11.12.2024 4 3 -- 543 378 353 388 373 453 373 453
07.12.2024 - 12.12.2024 5 4 -- 677 472 442 486 467 567 467 567
07.12.2024 - 13.12.2024 6 5 -- 813 568 533 586 563 683 563 683
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 625 765 625 765
07.12.2024 - 15.12.2024 8 7 -- 1065 730 675 745 725 890 725 890
07.12.2024 - 16.12.2024 9 8 -- 1194 819 759 838 824 1014 824 1014
07.12.2024 - 17.12.2024 10 9 -- 1322 907 842 930 922 1137 922 1137
07.12.2024 - 18.12.2024 11 10 -- 1449 994 924 1021 1019 1259 1019 1259
07.12.2024 - 19.12.2024 12 11 -- 1574 1079 1004 1109 1114 1379 1114 1379
07.12.2024 - 20.12.2024 13 12 -- 1698 1163 1083 1197 1208 1498 1208 1498
07.12.2024 - 21.12.2024 14 13 -- 1860 1265 1160 1283 1300 1615 1300 1615
08.12.2024 - 11.12.2024 3 2 -- 388 268 -- -- -- -- -- --
08.12.2024 - 12.12.2024 4 3 -- 533 373 353 388 373 453 373 453
08.12.2024 - 13.12.2024 5 4 -- 667 467 442 486 467 567 467 567
08.12.2024 - 14.12.2024 6 5 -- 813 568 533 586 563 683 563 683
08.12.2024 - 15.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 635 780 635 780
08.12.2024 - 16.12.2024 8 7 -- 1055 725 675 745 735 905 735 905
08.12.2024 - 17.12.2024 9 8 -- 1184 814 759 838 834 1029 834 1029
08.12.2024 - 18.12.2024 10 9 -- 1312 902 842 930 932 1152 932 1152
08.12.2024 - 19.12.2024 11 10 -- 1439 989 924 1021 1029 1274 1029 1274
08.12.2024 - 20.12.2024 12 11 -- 1564 1074 1004 1109 1124 1394 1124 1394
08.12.2024 - 21.12.2024 13 12 -- 1728 1178 1083 1197 1218 1513 1218 1513
08.12.2024 - 22.12.2024 14 13 -- 1910 1290 1185 1314 1330 1660 1330 1660
09.12.2024 - 12.12.2024 3 2 -- 388 268 -- -- -- -- -- --
09.12.2024 - 13.12.2024 4 3 -- 533 373 353 388 373 453 373 453
09.12.2024 - 14.12.2024 5 4 -- 677 472 442 486 467 567 467 567
09.12.2024 - 15.12.2024 6 5 -- 823 573 533 586 573 698 573 698
09.12.2024 - 16.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 645 795 645 795
09.12.2024 - 17.12.2024 8 7 -- 1055 725 675 745 745 920 745 920
09.12.2024 - 18.12.2024 9 8 -- 1184 814 759 838 844 1044 844 1044
09.12.2024 - 19.12.2024 10 9 -- 1312 902 842 930 942 1167 942 1167
09.12.2024 - 20.12.2024 11 10 -- 1439 989 924 1021 1039 1289 1039 1289
09.12.2024 - 21.12.2024 12 11 -- 1604 1094 1004 1109 1134 1409 1134 1409
09.12.2024 - 22.12.2024 13 12 -- 1788 1208 1108 1228 1248 1558 1248 1558
10.12.2024 - 13.12.2024 3 2 -- 388 268 -- -- -- -- -- --
10.12.2024 - 14.12.2024 4 3 -- 543 378 353 388 373 453 373 453
10.12.2024 - 15.12.2024 5 4 -- 687 477 442 486 477 582 477 582
10.12.2024 - 16.12.2024 6 5 -- 823 573 533 586 583 713 583 713
10.12.2024 - 17.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 655 810 655 810
10.12.2024 - 18.12.2024 8 7 -- 1055 725 675 745 755 935 755 935
10.12.2024 - 19.12.2024 9 8 -- 1184 814 759 838 854 1059 854 1059
10.12.2024 - 20.12.2024 10 9 -- 1312 902 842 930 952 1182 952 1182
10.12.2024 - 21.12.2024 11 10 -- 1479 1009 924 1021 1049 1304 1049 1304
10.12.2024 - 22.12.2024 12 11 -- 1664 1124 1029 1141 1164 1454 1164 1454
11.12.2024 - 14.12.2024 3 2 -- 398 273 -- -- -- -- -- --
11.12.2024 - 15.12.2024 4 3 -- 553 383 353 388 383 468 383 468
11.12.2024 - 16.12.2024 5 4 -- 687 477 442 486 487 597 487 597
11.12.2024 - 17.12.2024 6 5 -- 823 573 533 586 593 728 593 728
11.12.2024 - 18.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 665 825 665 825
11.12.2024 - 19.12.2024 8 7 -- 1055 725 675 745 765 950 765 950
11.12.2024 - 20.12.2024 9 8 -- 1184 814 759 838 864 1074 864 1074
11.12.2024 - 21.12.2024 10 9 -- 1352 922 842 930 962 1197 962 1197
11.12.2024 - 22.12.2024 11 10 -- 1539 1039 949 1052 1079 1349 1079 1349
12.12.2024 - 15.12.2024 3 2 -- 408 278 -- -- -- -- -- --
12.12.2024 - 16.12.2024 4 3 -- 553 383 353 388 393 483 393 483
12.12.2024 - 17.12.2024 5 4 -- 687 477 442 486 497 612 497 612
12.12.2024 - 18.12.2024 6 5 -- 823 573 533 586 603 743 603 743
12.12.2024 - 19.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 675 840 675 840
12.12.2024 - 20.12.2024 8 7 -- 1055 725 675 745 775 965 775 965
12.12.2024 - 21.12.2024 9 8 -- 1224 834 759 838 874 1089 874 1089
12.12.2024 - 22.12.2024 10 9 -- 1412 952 867 961 992 1242 992 1242
12.12.2024 - 26.12.2024 14 13 -- 2150 1410 1285 1439 1450 1840 1450 1840
13.12.2024 - 16.12.2024 3 2 -- 408 278 -- -- -- -- -- --
13.12.2024 - 17.12.2024 4 3 -- 553 383 353 388 403 498 403 498
13.12.2024 - 18.12.2024 5 4 -- 687 477 442 486 507 627 507 627
13.12.2024 - 19.12.2024 6 5 -- 823 573 533 586 613 758 613 758
13.12.2024 - 20.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 685 855 685 855
13.12.2024 - 21.12.2024 8 7 -- 1095 745 675 745 785 980 785 980
13.12.2024 - 22.12.2024 9 8 -- 1284 864 784 869 904 1134 904 1134
13.12.2024 - 26.12.2024 13 12 -- 2028 1328 1208 1353 1368 1738 1368 1738

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher. Die Skibus-Benutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartements Windschnur: Leistungen

  • Unterkunft in der Ferienwohnung
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung: siehe jeweilige Wohnungsbeschreibung
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Kaution: 300 €

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)