Appartementhaus Mayrhofen

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Mayrhofen
Termine Nächte Ski­tage Ferienwohnung Kolm
für 6 Personen
Ferienwohnung Ahornspitz
für 8 Personen
Ferienwohnung Grünberg
für 10 Personen
05.04.2025 - 12.04.2025 7 6 695 660 660
05.04.2025 - 13.04.2025 8 7 800 760 760
05.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 735 665 665
06.04.2025 - 13.04.2025 7 6 700 665 665
06.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 685 620 620
06.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 723 658 658
12.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 385 350 350
12.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 423 388 388
12.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 651 616 616
13.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 368 338 338
13.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 596 566 566
13.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 616 584 584
19.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 266 206 266
19.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 286 256 284
19.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 306 272 302
19.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 326 288 320
19.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 346 305 338
19.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 366 321 356
19.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 386 337 374
19.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 406 353 392
20.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 228 206 --
20.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 248 190 246
20.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 268 238 264
20.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 288 254 282
20.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 308 270 300
20.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 328 287 318
20.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 348 303 336
20.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 368 319 354
20.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 388 335 372
26.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 80 65 65
26.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 100 81 81
26.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 120 98 98
26.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 140 98 98
26.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 160 130 130
26.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 180 146 146
26.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 200 162 162
27.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 80 65 65
27.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 100 81 81
27.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 120 98 98
27.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 140 98 98
27.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 160 130 130
27.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 180 146 146
28.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 80 65 65
28.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 100 81 81
28.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 120 98 98
28.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 140 98 98
28.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 160 130 130
29.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 80 65 65
29.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 100 81 81
29.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 120 98 98
29.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 140 98 98
30.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 80 65 65
30.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 100 81 81
30.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 120 98 98

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher. Die Skibus-Benutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Mayrhofen: Leistungen

  • Unterkunft in der Komfort-Ferienwohnung
  • 2 Parkplätze pro Ferienwohnung
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung Ferienwohnungen Ahornspitz und Kolm: 100 €
  • Endreinigung Ferienwohnung Grünberg: 125 €
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Kaution: 500 €

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)