Appartementhaus Mayrhofen

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Mayrhofen
Termine Nächte Ski­tage Ferienwohnung Kolm
für 6 Personen
Ferienwohnung Ahornspitz
für 8 Personen
Ferienwohnung Grünberg
für 10 Personen
01.12.2024 - 05.12.2024 4 3 311 303 303
01.12.2024 - 06.12.2024 5 4 389 380 380
01.12.2024 - 07.12.2024 6 5 469 458 458
01.12.2024 - 08.12.2024 7 6 516 481 481
01.12.2024 - 09.12.2024 8 7 592 577 577
01.12.2024 - 10.12.2024 9 8 666 650 650
01.12.2024 - 11.12.2024 10 9 739 721 721
01.12.2024 - 12.12.2024 11 10 811 791 791
01.12.2024 - 13.12.2024 12 11 881 860 860
01.12.2024 - 14.12.2024 13 12 951 927 927
01.12.2024 - 15.12.2024 14 13 1021 996 996
02.12.2024 - 06.12.2024 4 3 311 303 303
02.12.2024 - 07.12.2024 5 4 389 380 380
02.12.2024 - 08.12.2024 6 5 470 459 459
02.12.2024 - 09.12.2024 7 6 517 482 482
02.12.2024 - 10.12.2024 8 7 593 578 578
02.12.2024 - 11.12.2024 9 8 667 651 651
02.12.2024 - 12.12.2024 10 9 740 722 722
02.12.2024 - 13.12.2024 11 10 812 792 792
02.12.2024 - 14.12.2024 12 11 882 861 861
02.12.2024 - 15.12.2024 13 12 955 932 932
02.12.2024 - 16.12.2024 14 13 1026 1001 1001
03.12.2024 - 07.12.2024 4 3 311 303 303
03.12.2024 - 08.12.2024 5 4 390 381 381
03.12.2024 - 09.12.2024 6 5 471 460 460
03.12.2024 - 10.12.2024 7 6 518 483 483
03.12.2024 - 11.12.2024 8 7 593 579 579
03.12.2024 - 12.12.2024 9 8 668 651 651
03.12.2024 - 13.12.2024 10 9 741 723 723
03.12.2024 - 14.12.2024 11 10 813 793 793
03.12.2024 - 15.12.2024 12 11 887 865 865
03.12.2024 - 16.12.2024 13 12 960 936 936
03.12.2024 - 17.12.2024 14 13 1030 1005 1005
04.12.2024 - 08.12.2024 4 3 312 304 304
04.12.2024 - 09.12.2024 5 4 391 382 382
04.12.2024 - 10.12.2024 6 5 472 461 461
04.12.2024 - 11.12.2024 7 6 519 484 484
04.12.2024 - 12.12.2024 8 7 594 580 580
04.12.2024 - 13.12.2024 9 8 669 652 652
04.12.2024 - 14.12.2024 10 9 742 724 724
04.12.2024 - 15.12.2024 11 10 818 798 798
04.12.2024 - 16.12.2024 12 11 891 870 870
04.12.2024 - 17.12.2024 13 12 964 941 941
04.12.2024 - 18.12.2024 14 13 1035 1010 1010
05.12.2024 - 09.12.2024 4 3 312 305 305
05.12.2024 - 10.12.2024 5 4 392 383 383
05.12.2024 - 11.12.2024 6 5 473 462 462
05.12.2024 - 12.12.2024 7 6 520 484 484
05.12.2024 - 13.12.2024 8 7 595 581 581
05.12.2024 - 14.12.2024 9 8 669 653 653
05.12.2024 - 15.12.2024 10 9 746 728 728
05.12.2024 - 16.12.2024 11 10 822 802 802
05.12.2024 - 17.12.2024 12 11 896 874 874
05.12.2024 - 18.12.2024 13 12 969 945 945
05.12.2024 - 19.12.2024 14 13 1039 1014 1014
06.12.2024 - 10.12.2024 4 3 313 306 306
06.12.2024 - 11.12.2024 5 4 393 384 384
06.12.2024 - 12.12.2024 6 5 474 463 463
06.12.2024 - 13.12.2024 7 6 521 485 485
06.12.2024 - 14.12.2024 8 7 596 582 582
06.12.2024 - 15.12.2024 9 8 674 658 658
06.12.2024 - 16.12.2024 10 9 751 733 733
06.12.2024 - 17.12.2024 11 10 827 807 807
06.12.2024 - 18.12.2024 12 11 900 879 879
06.12.2024 - 19.12.2024 13 12 973 950 950
06.12.2024 - 20.12.2024 14 13 1044 1019 1019
07.12.2024 - 11.12.2024 4 3 325 317 317
07.12.2024 - 12.12.2024 5 4 407 397 397
07.12.2024 - 13.12.2024 6 5 491 479 479
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 541 527 527
07.12.2024 - 15.12.2024 8 7 623 607 607
07.12.2024 - 16.12.2024 9 8 704 686 686
07.12.2024 - 17.12.2024 10 9 784 764 764
07.12.2024 - 18.12.2024 11 10 863 841 841
07.12.2024 - 19.12.2024 12 11 940 916 916
07.12.2024 - 20.12.2024 13 12 1016 990 990
07.12.2024 - 21.12.2024 14 13 1090 1062 1062
08.12.2024 - 12.12.2024 4 3 325 317 317
08.12.2024 - 13.12.2024 5 4 407 397 397
08.12.2024 - 14.12.2024 6 5 491 479 479
08.12.2024 - 15.12.2024 7 6 545 531 531
08.12.2024 - 16.12.2024 8 7 627 611 611
08.12.2024 - 17.12.2024 9 8 708 690 690
08.12.2024 - 18.12.2024 10 9 788 768 768
08.12.2024 - 19.12.2024 11 10 867 845 845
08.12.2024 - 20.12.2024 12 11 944 920 920
08.12.2024 - 21.12.2024 13 12 1020 994 994
08.12.2024 - 22.12.2024 14 13 1104 1076 1076
09.12.2024 - 13.12.2024 4 3 325 317 317
09.12.2024 - 14.12.2024 5 4 407 397 397
09.12.2024 - 15.12.2024 6 5 495 483 483
09.12.2024 - 16.12.2024 7 6 549 535 535
09.12.2024 - 17.12.2024 8 7 631 615 615
09.12.2024 - 18.12.2024 9 8 712 694 694
09.12.2024 - 19.12.2024 10 9 792 772 772
09.12.2024 - 20.12.2024 11 10 871 849 849
09.12.2024 - 21.12.2024 12 11 948 924 924
09.12.2024 - 22.12.2024 13 12 1034 1008 1008
10.12.2024 - 14.12.2024 4 3 325 317 317
10.12.2024 - 15.12.2024 5 4 411 401 401
10.12.2024 - 16.12.2024 6 5 499 487 487
10.12.2024 - 17.12.2024 7 6 553 539 539
10.12.2024 - 18.12.2024 8 7 635 619 619
10.12.2024 - 19.12.2024 9 8 716 698 698
10.12.2024 - 20.12.2024 10 9 796 776 776
10.12.2024 - 21.12.2024 11 10 875 853 853
10.12.2024 - 22.12.2024 12 11 962 938 938
11.12.2024 - 15.12.2024 4 3 329 321 321
11.12.2024 - 16.12.2024 5 4 415 405 405
11.12.2024 - 17.12.2024 6 5 503 491 491
11.12.2024 - 18.12.2024 7 6 557 543 543
11.12.2024 - 19.12.2024 8 7 639 623 623
11.12.2024 - 20.12.2024 9 8 720 702 702
11.12.2024 - 21.12.2024 10 9 800 780 780
11.12.2024 - 22.12.2024 11 10 889 867 867
12.12.2024 - 16.12.2024 4 3 333 325 325
12.12.2024 - 17.12.2024 5 4 419 409 409
12.12.2024 - 18.12.2024 6 5 507 495 495
12.12.2024 - 19.12.2024 7 6 561 547 547
12.12.2024 - 20.12.2024 8 7 643 627 627
12.12.2024 - 21.12.2024 9 8 724 706 706
12.12.2024 - 22.12.2024 10 9 814 794 794
13.12.2024 - 17.12.2024 4 3 337 329 329
13.12.2024 - 18.12.2024 5 4 423 413 413
13.12.2024 - 19.12.2024 6 5 511 499 499
13.12.2024 - 20.12.2024 7 6 565 551 551
13.12.2024 - 21.12.2024 8 7 647 631 631
13.12.2024 - 22.12.2024 9 8 738 720 720
14.12.2024 - 18.12.2024 4 3 341 333 333
14.12.2024 - 19.12.2024 5 4 427 417 417
14.12.2024 - 20.12.2024 6 5 515 503 503
14.12.2024 - 21.12.2024 7 6 569 555 555
14.12.2024 - 22.12.2024 8 7 661 645 645
15.12.2024 - 19.12.2024 4 3 341 333 333
15.12.2024 - 20.12.2024 5 4 427 417 417
15.12.2024 - 21.12.2024 6 5 515 503 503
15.12.2024 - 22.12.2024 7 6 579 565 565
16.12.2024 - 20.12.2024 4 3 341 333 333
16.12.2024 - 21.12.2024 5 4 427 417 417
16.12.2024 - 22.12.2024 6 5 525 513 513
17.12.2024 - 21.12.2024 4 3 341 333 333
17.12.2024 - 22.12.2024 5 4 437 427 427
18.12.2024 - 22.12.2024 4 3 351 343 343

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher. Die Skibus-Benutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Mayrhofen: Leistungen

  • Unterkunft in der Komfort-Ferienwohnung
  • 2 Parkplätze pro Ferienwohnung
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung Ferienwohnungen Ahornspitz und Kolm: 100 €
  • Endreinigung Ferienwohnung Grünberg: 125 €
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Kaution: 500 €

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)