Appartementhaus Mayrhofen

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Mayrhofen
Termine Nächte Ski­tage Ferienwohnung Kolm
für 6 Personen
Ferienwohnung Ahornspitz
für 8 Personen
Ferienwohnung Grünberg
für 10 Personen
01.11.2025 - 05.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 80 65 65
01.11.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 100 81 81
01.11.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 120 98 98
01.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 140 98 98
01.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 160 130 130
01.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 180 146 146
01.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 200 162 162
01.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 220 179 179
01.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 240 195 195
01.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 260 211 211
01.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 280 227 227
02.11.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 80 65 65
02.11.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 100 81 81
02.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 120 98 98
02.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 140 98 98
02.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 160 130 130
02.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 180 146 146
02.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 200 162 162
02.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 220 179 179
02.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 240 195 195
02.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 260 211 211
02.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 280 227 227
03.11.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 80 65 65
03.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 100 81 81
03.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 120 98 98
03.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 140 98 98
03.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 160 130 130
03.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 180 146 146
03.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 200 162 162
03.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 220 179 179
03.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 240 195 195
03.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 260 211 211
03.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 280 227 227
04.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 80 65 65
04.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 100 81 81
04.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 120 98 98
04.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 140 98 98
04.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 160 130 130
04.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 180 146 146
04.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 200 162 162
04.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 220 179 179
04.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 240 195 195
04.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 260 211 211
04.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 280 227 227
05.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 80 65 65
05.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 100 81 81
05.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 120 98 98
05.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 140 98 98
05.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 160 130 130
05.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 180 146 146
05.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 200 162 162
05.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 220 179 179
05.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 240 195 195
05.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 260 211 211
05.11.2025 - 19.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 280 227 227
06.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 80 65 65
06.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 100 81 81
06.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 120 98 98
06.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 140 98 98
06.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 160 130 130
06.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 180 146 146
06.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 200 162 162
06.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 220 179 179
06.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 240 195 195
06.11.2025 - 19.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 260 211 211
06.11.2025 - 20.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 280 227 227
07.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 4 3 80 65 65
07.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 5 4 100 81 81
07.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 6 5 120 98 98
07.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 140 98 98
07.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 8 7 160 130 130
07.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 9 8 180 146 146
07.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 10 9 200 162 162
07.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 11 10 220 179 179
07.11.2025 - 19.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 12 11 240 195 195
07.11.2025 - 20.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 13 12 260 211 211
07.11.2025 - 21.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 14 13 280 227 227

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher. Die Skibus-Benutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Mayrhofen: Leistungen

  • Unterkunft in der Komfort-Ferienwohnung
  • 2 Parkplätze pro Ferienwohnung
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung Ferienwohnungen Ahornspitz und Kolm: 100 €
  • Endreinigung Ferienwohnung Grünberg: 125 €
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Kaution: 500 €

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)