Appartementhaus Mayrhofen

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Mayrhofen
Termine Nächte Ski­tage Ferienwohnung Kolm
für 6 Personen
Ferienwohnung Ahornspitz
für 8 Personen
Ferienwohnung Grünberg
für 10 Personen
19.10.2024 - 23.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 72 65 65
19.10.2024 - 24.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 90 81 81
19.10.2024 - 25.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 108 98 98
19.10.2024 - 26.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 108 98 98
19.10.2024 - 27.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 126 130 130
19.10.2024 - 28.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 144 146 146
19.10.2024 - 29.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 162 162 162
19.10.2024 - 30.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 180 179 179
19.10.2024 - 31.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 198 195 195
19.10.2024 - 01.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 216 211 211
19.10.2024 - 02.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 234 227 227
20.10.2024 - 24.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 72 65 65
20.10.2024 - 25.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 90 81 81
20.10.2024 - 26.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 108 98 98
20.10.2024 - 27.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 108 98 98
20.10.2024 - 28.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 126 130 130
20.10.2024 - 29.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 144 146 146
20.10.2024 - 30.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 162 162 162
20.10.2024 - 31.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 180 179 179
20.10.2024 - 01.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 198 195 195
20.10.2024 - 02.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 216 211 211
20.10.2024 - 03.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 234 227 227
21.10.2024 - 25.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 72 65 65
21.10.2024 - 26.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 90 81 81
21.10.2024 - 27.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 108 98 98
21.10.2024 - 28.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 108 98 98
21.10.2024 - 29.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 126 130 130
21.10.2024 - 30.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 144 146 146
21.10.2024 - 31.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 162 162 162
21.10.2024 - 01.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 180 179 179
21.10.2024 - 02.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 198 195 195
21.10.2024 - 03.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 216 211 211
21.10.2024 - 04.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 234 227 227
22.10.2024 - 26.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 72 65 65
22.10.2024 - 27.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 90 81 81
22.10.2024 - 28.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 108 98 98
22.10.2024 - 29.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 108 98 98
22.10.2024 - 30.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 126 130 130
22.10.2024 - 31.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 144 146 146
22.10.2024 - 01.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 162 162 162
22.10.2024 - 02.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 180 179 179
22.10.2024 - 03.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 198 195 195
22.10.2024 - 04.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 216 211 211
22.10.2024 - 05.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 234 227 227
23.10.2024 - 27.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 72 65 65
23.10.2024 - 28.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 90 81 81
23.10.2024 - 29.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 108 98 98
23.10.2024 - 30.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 108 98 98
23.10.2024 - 31.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 126 130 130
23.10.2024 - 01.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 144 146 146
23.10.2024 - 02.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 162 162 162
23.10.2024 - 03.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 180 179 179
23.10.2024 - 04.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 198 195 195
23.10.2024 - 05.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 216 211 211
23.10.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 234 227 227
24.10.2024 - 28.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 72 65 65
24.10.2024 - 29.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 90 81 81
24.10.2024 - 30.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 108 98 98
24.10.2024 - 31.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 108 98 98
24.10.2024 - 01.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 126 130 130
24.10.2024 - 02.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 144 146 146
24.10.2024 - 03.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 162 162 162
24.10.2024 - 04.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 180 179 179
24.10.2024 - 05.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 198 195 195
24.10.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 216 211 211
24.10.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 234 227 227
25.10.2024 - 29.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 72 65 65
25.10.2024 - 30.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 90 81 81
25.10.2024 - 31.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 108 98 98
25.10.2024 - 01.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 108 98 98
25.10.2024 - 02.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 126 130 130
25.10.2024 - 03.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 144 146 146
25.10.2024 - 04.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 162 162 162
25.10.2024 - 05.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 180 179 179
25.10.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 198 195 195
25.10.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 216 211 211
25.10.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 234 227 227

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher. Die Skibus-Benutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Mayrhofen: Leistungen

  • Unterkunft in der Komfort-Ferienwohnung
  • 2 Parkplätze pro Ferienwohnung
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung Ferienwohnungen Ahornspitz und Kolm: 100 €
  • Endreinigung Ferienwohnung Grünberg: 125 €
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Kaution: 500 €

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)