Appartementhaus Alpenjuwel

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Alpenjuwel
Termine Nächte Ski­tage 2er
Studio
2er Fewo
Komfort
4er Fewo
Komfort
5er Fewo
Komfort
6er Fewo
Komfort
7er Fewo
Komfort
offene 11er Fewo
Komfort
01.12.2024 - 03.12.2024 2 2 192 191 181 -- 180 177 175
01.12.2024 - 04.12.2024 3 2 214 212 197 -- 196 191 188
01.12.2024 - 05.12.2024 4 3 301 298 278 -- 277 271 267
01.12.2024 - 06.12.2024 5 4 377 373 348 -- 347 339 334
01.12.2024 - 07.12.2024 6 5 455 450 421 -- 419 409 403
01.12.2024 - 08.12.2024 7 6 480 496 462 -- 443 433 427
01.12.2024 - 09.12.2024 8 7 577 584 530 -- 527 514 505
01.12.2024 - 10.12.2024 9 8 651 671 598 -- 594 579 569
01.12.2024 - 11.12.2024 10 9 724 757 665 -- 660 643 632
01.12.2024 - 12.12.2024 11 10 796 842 731 -- 725 706 694
01.12.2024 - 13.12.2024 12 11 866 924 795 -- 788 767 754
01.12.2024 - 14.12.2024 13 12 935 1006 858 -- 850 828 813
01.12.2024 - 15.12.2024 14 13 1002 1086 919 -- 928 889 872
02.12.2024 - 04.12.2024 2 2 188 191 181 180 180 177 175
02.12.2024 - 05.12.2024 3 2 208 212 197 196 196 191 188
02.12.2024 - 06.12.2024 4 3 293 298 278 277 277 271 267
02.12.2024 - 07.12.2024 5 4 366 373 348 347 347 339 334
02.12.2024 - 08.12.2024 6 5 445 453 423 421 421 411 405
02.12.2024 - 09.12.2024 7 6 469 489 447 444 444 434 428
02.12.2024 - 10.12.2024 8 7 562 601 533 529 529 515 507
02.12.2024 - 11.12.2024 9 8 633 688 601 596 596 581 571
02.12.2024 - 12.12.2024 10 9 704 774 668 662 662 645 634
02.12.2024 - 13.12.2024 11 10 773 858 734 727 727 708 696
02.12.2024 - 14.12.2024 12 11 841 941 798 790 790 769 756
02.12.2024 - 15.12.2024 13 12 907 1023 861 855 870 833 817
02.12.2024 - 16.12.2024 14 13 972 1103 922 919 948 894 876
03.12.2024 - 05.12.2024 2 2 188 191 181 180 180 177 175
03.12.2024 - 06.12.2024 3 2 208 212 197 196 196 191 188
03.12.2024 - 07.12.2024 4 3 293 298 278 277 277 271 267
03.12.2024 - 08.12.2024 5 4 369 376 351 349 349 341 336
03.12.2024 - 09.12.2024 6 5 448 470 426 423 423 413 407
03.12.2024 - 10.12.2024 7 6 471 504 450 446 446 436 430
03.12.2024 - 11.12.2024 8 7 565 618 536 531 531 517 509
03.12.2024 - 12.12.2024 9 8 636 705 604 598 598 583 573
03.12.2024 - 13.12.2024 10 9 707 790 671 664 664 647 636
03.12.2024 - 14.12.2024 11 10 776 875 737 729 729 710 698
03.12.2024 - 15.12.2024 12 11 844 958 800 795 810 774 760
03.12.2024 - 16.12.2024 13 12 910 1040 863 861 890 838 820
03.12.2024 - 17.12.2024 14 13 975 1120 924 925 968 899 879
04.12.2024 - 06.12.2024 2 2 188 191 181 180 180 177 175
04.12.2024 - 07.12.2024 3 2 208 212 197 196 196 191 188
04.12.2024 - 08.12.2024 4 3 295 301 281 279 279 273 268
04.12.2024 - 09.12.2024 5 4 372 393 354 351 351 343 337
04.12.2024 - 10.12.2024 6 5 450 487 429 425 425 415 408
04.12.2024 - 11.12.2024 7 6 474 518 452 448 448 438 431
04.12.2024 - 12.12.2024 8 7 567 634 539 533 533 519 511
04.12.2024 - 13.12.2024 9 8 639 721 606 600 600 585 575
04.12.2024 - 14.12.2024 10 9 709 807 673 666 666 649 638
04.12.2024 - 15.12.2024 11 10 779 892 739 735 749 715 701
04.12.2024 - 16.12.2024 12 11 846 975 803 801 830 780 763
04.12.2024 - 17.12.2024 13 12 913 1056 866 867 910 843 824
04.12.2024 - 18.12.2024 14 13 977 1136 927 930 988 904 882
05.12.2024 - 07.12.2024 2 2 188 191 181 180 180 177 175
05.12.2024 - 08.12.2024 3 2 211 215 200 198 198 193 190
05.12.2024 - 09.12.2024 4 3 298 318 284 281 281 274 270
05.12.2024 - 10.12.2024 5 4 375 410 357 353 353 345 339
05.12.2024 - 11.12.2024 6 5 453 504 431 427 427 417 410
05.12.2024 - 12.12.2024 7 6 476 532 454 450 450 439 433
05.12.2024 - 13.12.2024 8 7 570 651 541 535 535 521 512
05.12.2024 - 14.12.2024 9 8 642 738 609 602 602 586 576
05.12.2024 - 15.12.2024 10 9 712 824 676 672 686 654 641
05.12.2024 - 16.12.2024 11 10 782 909 742 740 769 720 705
05.12.2024 - 17.12.2024 12 11 849 991 806 807 850 785 766
05.12.2024 - 18.12.2024 13 12 916 1073 869 873 930 848 827
05.12.2024 - 19.12.2024 14 13 980 1153 930 936 1008 910 886
06.12.2024 - 08.12.2024 2 2 191 194 184 182 182 179 177
06.12.2024 - 09.12.2024 3 2 213 232 202 200 200 195 192
06.12.2024 - 10.12.2024 4 3 301 335 286 283 283 276 272
06.12.2024 - 11.12.2024 5 4 377 427 359 355 355 347 341
06.12.2024 - 12.12.2024 6 5 456 520 434 429 429 419 412
06.12.2024 - 13.12.2024 7 6 478 547 457 452 452 441 434
06.12.2024 - 14.12.2024 8 7 573 668 544 537 537 523 514
06.12.2024 - 15.12.2024 9 8 644 755 612 608 622 592 580
06.12.2024 - 16.12.2024 10 9 715 841 679 678 706 659 645
06.12.2024 - 17.12.2024 11 10 784 925 745 746 789 725 708
06.12.2024 - 18.12.2024 12 11 852 1008 809 813 870 790 770
06.12.2024 - 19.12.2024 13 12 918 1090 871 878 950 853 831
06.12.2024 - 20.12.2024 14 13 983 1170 932 942 1028 915 889
07.12.2024 - 09.12.2024 2 2 198 218 190 188 188 184 182
07.12.2024 - 10.12.2024 3 2 223 260 211 208 208 202 199
07.12.2024 - 11.12.2024 4 3 313 367 297 293 293 285 280
07.12.2024 - 12.12.2024 5 4 392 463 372 367 367 357 351
07.12.2024 - 13.12.2024 6 5 473 561 449 443 443 431 424
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 520 625 492 485 485 471 463
07.12.2024 - 15.12.2024 8 7 595 717 563 559 575 543 531
07.12.2024 - 16.12.2024 9 8 669 808 633 632 664 614 599
07.12.2024 - 17.12.2024 10 9 742 898 702 704 752 683 665
07.12.2024 - 18.12.2024 11 10 814 987 770 775 839 752 731
07.12.2024 - 19.12.2024 12 11 884 1074 836 844 924 818 794
07.12.2024 - 20.12.2024 13 12 953 1160 901 912 1008 884 857
07.12.2024 - 21.12.2024 14 13 1020 1244 964 978 1090 947 917
08.12.2024 - 10.12.2024 2 2 198 232 190 188 188 184 182
08.12.2024 - 11.12.2024 3 2 223 274 211 208 208 202 199
08.12.2024 - 12.12.2024 4 3 313 381 297 293 293 285 280
08.12.2024 - 13.12.2024 5 4 392 477 372 367 367 357 351
08.12.2024 - 14.12.2024 6 5 473 575 449 443 443 431 424
08.12.2024 - 15.12.2024 7 6 520 639 492 489 505 475 464
08.12.2024 - 16.12.2024 8 7 595 731 563 563 595 547 533
08.12.2024 - 17.12.2024 9 8 669 822 633 636 684 617 600
08.12.2024 - 18.12.2024 10 9 742 912 702 708 772 687 667
08.12.2024 - 19.12.2024 11 10 814 1001 770 779 859 755 733
08.12.2024 - 20.12.2024 12 11 884 1088 836 848 944 822 796
08.12.2024 - 21.12.2024 13 12 953 1174 901 916 1028 887 859
08.12.2024 - 22.12.2024 14 13 1045 1286 978 -- -- -- --
09.12.2024 - 11.12.2024 2 2 198 232 190 188 188 184 182
09.12.2024 - 12.12.2024 3 2 223 274 211 208 208 202 199
09.12.2024 - 13.12.2024 4 3 313 381 297 293 293 285 280
09.12.2024 - 14.12.2024 5 4 392 477 372 367 367 357 351
09.12.2024 - 15.12.2024 6 5 473 575 449 447 463 435 426
09.12.2024 - 16.12.2024 7 6 520 639 492 493 525 479 466
09.12.2024 - 17.12.2024 8 7 595 731 563 567 615 550 535
09.12.2024 - 18.12.2024 9 8 669 822 633 640 704 621 602
09.12.2024 - 19.12.2024 10 9 742 912 702 712 792 690 669
09.12.2024 - 20.12.2024 11 10 814 1001 770 783 879 759 734
09.12.2024 - 21.12.2024 12 11 884 1088 836 852 964 825 798
09.12.2024 - 22.12.2024 13 12 978 1202 915 -- -- -- --
10.12.2024 - 12.12.2024 2 2 198 232 190 188 188 184 182
10.12.2024 - 13.12.2024 3 2 223 274 211 208 208 202 199
10.12.2024 - 14.12.2024 4 3 313 381 297 293 293 285 280
10.12.2024 - 15.12.2024 5 4 392 477 372 371 387 361 353
10.12.2024 - 16.12.2024 6 5 473 575 449 451 483 439 427
10.12.2024 - 17.12.2024 7 6 520 639 492 497 545 482 468
10.12.2024 - 18.12.2024 8 7 595 731 563 571 635 554 537
10.12.2024 - 19.12.2024 9 8 669 822 633 644 724 624 604
10.12.2024 - 20.12.2024 10 9 742 912 702 716 812 694 671
10.12.2024 - 21.12.2024 11 10 814 1001 770 787 899 762 736
10.12.2024 - 22.12.2024 12 11 909 1116 850 -- -- -- --
11.12.2024 - 13.12.2024 2 2 198 232 190 188 188 184 182
11.12.2024 - 14.12.2024 3 2 223 274 211 208 208 202 199
11.12.2024 - 15.12.2024 4 3 313 381 297 297 313 289 282
11.12.2024 - 16.12.2024 5 4 392 477 372 375 407 365 355
11.12.2024 - 17.12.2024 6 5 473 575 449 455 503 442 429
11.12.2024 - 18.12.2024 7 6 520 639 492 501 565 486 470
11.12.2024 - 19.12.2024 8 7 595 731 563 575 655 557 538
11.12.2024 - 20.12.2024 9 8 669 822 633 648 744 628 606
11.12.2024 - 21.12.2024 10 9 742 912 702 720 832 697 672
11.12.2024 - 22.12.2024 11 10 839 1029 784 -- -- -- --
12.12.2024 - 14.12.2024 2 2 198 232 190 188 188 184 182
12.12.2024 - 16.12.2024 4 3 313 381 297 301 333 293 284
12.12.2024 - 17.12.2024 5 4 392 477 372 379 427 368 357
12.12.2024 - 18.12.2024 6 5 473 575 449 459 523 446 431
12.12.2024 - 19.12.2024 7 6 520 639 492 505 585 489 472
12.12.2024 - 20.12.2024 8 7 595 731 563 579 675 561 540
12.12.2024 - 21.12.2024 9 8 669 822 633 652 764 631 608
12.12.2024 - 22.12.2024 10 9 767 940 716 -- -- -- --
12.12.2024 - 26.12.2024 14 13 1145 1398 1034 1043 1240 1006 972
13.12.2024 - 17.12.2024 4 3 313 381 297 305 353 296 286
13.12.2024 - 18.12.2024 5 4 392 477 372 383 447 372 358
13.12.2024 - 19.12.2024 6 5 473 575 449 463 543 449 433
13.12.2024 - 20.12.2024 7 6 520 639 492 509 605 493 473
13.12.2024 - 21.12.2024 8 7 595 731 563 583 695 564 542
13.12.2024 - 22.12.2024 9 8 694 850 647 -- -- -- --
13.12.2024 - 26.12.2024 13 12 1078 1314 971 981 1178 946 914
14.12.2024 - 18.12.2024 4 3 313 381 297 309 373 300 288
14.12.2024 - 19.12.2024 5 4 392 477 372 387 467 375 360
14.12.2024 - 20.12.2024 6 5 473 575 449 467 563 453 435
14.12.2024 - 21.12.2024 7 6 520 639 492 513 625 496 475
14.12.2024 - 22.12.2024 8 7 620 759 577 -- -- -- --
14.12.2024 - 26.12.2024 12 11 1009 1228 906 917 1114 884 853
15.12.2024 - 19.12.2024 4 3 313 381 297 309 373 300 288
15.12.2024 - 20.12.2024 5 4 392 477 372 387 467 375 360
15.12.2024 - 21.12.2024 6 5 473 575 449 467 563 453 435
15.12.2024 - 22.12.2024 7 6 545 667 506 -- -- -- --
15.12.2024 - 26.12.2024 11 10 939 1141 840 848 1029 817 789
16.12.2024 - 20.12.2024 4 3 313 381 297 309 373 300 288
16.12.2024 - 21.12.2024 5 4 392 477 372 387 467 375 360
16.12.2024 - 22.12.2024 6 5 498 603 463 -- -- -- --
16.12.2024 - 26.12.2024 10 9 867 1052 772 777 942 749 724
17.12.2024 - 21.12.2024 4 3 313 381 297 309 373 300 288
17.12.2024 - 22.12.2024 5 4 417 505 386 -- -- -- --
17.12.2024 - 26.12.2024 9 8 794 962 703 705 854 679 657
18.12.2024 - 22.12.2024 4 3 338 409 311 -- -- -- --
18.12.2024 - 26.12.2024 8 7 720 871 633 632 765 609 590
19.12.2024 - 26.12.2024 7 6 645 779 562 558 675 537 521
19.12.2024 - 02.01.2025 14 13 1495 1874 1272 1233 1525 1177 1168
20.12.2024 - 26.12.2024 6 5 598 715 519 512 613 494 481
20.12.2024 - 02.01.2025 13 12 1428 1790 1209 1167 1443 1114 1108
21.12.2024 - 26.12.2024 5 4 517 617 442 432 517 416 406
21.12.2024 - 02.01.2025 12 11 1359 1704 1144 1099 1359 1048 1045
22.12.2024 - 26.12.2024 4 3 413 493 353 -- -- -- --
22.12.2024 - 02.01.2025 11 10 1264 1589 1064 -- -- -- --
26.12.2024 - 02.01.2025 7 6 870 1115 730 695 870 660 667
26.12.2024 - 06.01.2025 11 10 1364 1749 1144 1089 1364 1034 1045

Skipassbuchung obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Gletscher. Skibusbenutzung im gesamten Zillertal kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Alpenjuwel: Leistungen

  • Unterkunft in Komfort-Ferienwohnungen
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher 10 € pro Person
  • Energiekostenpauschale 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung 2er Studio: 40 €
  • Endreinigung 4er Ferienwohnung: 50 €
  • Endreinigung 5er und 7er Ferienwohnung: 70 €
  • Endreinigung 6er Ferienwohnung: 100 €
  • Endreinigung 11er Ferienwohnung: 120 €
  • Kaution 2er bis 7er Ferienwohnung: 300 €
  • Kaution 11er Ferienwohnung: 500 €

Auf Anfrage im Vorfeld kann für die Ferienwohnung für 6 Personen im ersten Obergeschoss gegen eine Kaution von 100 € ein Grillrost inklusive Grillbesteck ausgeliehen werden. Die Kaution wird wieder erstattet, wenn alles sauber hinterlassen wurde.

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)