Haus Waldheim

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Haus Waldheim
Termine Nächte Fewo Lisa
4er
Fewo Lisa
5er
Fewo Lisa
6er
Fewo Paul
6er
02.01.2025 - 05.01.2025 3 123 131 109 115
08.01.2025 - 12.01.2025 4 127 135 112 118
08.01.2025 - 15.01.2025 7 198 210 175 184
08.01.2025 - 19.01.2025 11 325 345 287 301
08.01.2025 - 22.01.2025 14 395 420 350 367
09.01.2025 - 12.01.2025 3 104 110 91 96
09.01.2025 - 15.01.2025 6 174 185 154 162
09.01.2025 - 19.01.2025 10 301 320 266 279
09.01.2025 - 22.01.2025 13 372 395 329 345
12.01.2025 - 15.01.2025 3 71 76 63 66
12.01.2025 - 19.01.2025 7 198 210 175 184
12.01.2025 - 22.01.2025 10 268 286 238 250
12.01.2025 - 26.01.2025 14 395 420 350 367
15.01.2025 - 19.01.2025 4 127 135 112 118
15.01.2025 - 22.01.2025 7 198 210 175 184
15.01.2025 - 26.01.2025 11 325 345 287 301
15.01.2025 - 29.01.2025 14 395 420 350 367
16.01.2025 - 19.01.2025 3 104 110 91 96
16.01.2025 - 22.01.2025 6 174 185 154 162
16.01.2025 - 26.01.2025 10 301 320 266 279
16.01.2025 - 29.01.2025 13 372 395 329 345
19.01.2025 - 22.01.2025 3 71 76 63 66
19.01.2025 - 26.01.2025 7 198 210 175 184
19.01.2025 - 29.01.2025 10 268 286 238 250
22.01.2025 - 26.01.2025 4 127 135 112 118
22.01.2025 - 29.01.2025 7 198 210 175 184
22.01.2025 - 02.02.2025 11 325 345 287 301
22.01.2025 - 05.02.2025 14 409 436 363 381
23.01.2025 - 26.01.2025 3 104 110 91 96
23.01.2025 - 29.01.2025 6 174 185 154 162
23.01.2025 - 02.02.2025 10 301 320 266 279
23.01.2025 - 05.02.2025 13 385 411 342 359
26.01.2025 - 29.01.2025 3 71 76 63 66
26.01.2025 - 02.02.2025 7 198 210 175 184
26.01.2025 - 05.02.2025 10 282 302 251 264
29.01.2025 - 02.02.2025 4 127 135 112 118
29.01.2025 - 05.02.2025 7 211 226 188 198
30.01.2025 - 02.02.2025 3 104 110 91 96
30.01.2025 - 05.02.2025 6 188 201 167 176

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Haus Waldheim: Leistungen

  • Unterkunft
  • Ansprechpartner vor Ort

Nebenkosten

  • Servicepauschale
    (für Kurtaxe, Endreinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Nebenkosten etc.)
Appartement Lisa
für 4 Personen
Appartement Lisa
für 5-6 Personen
Appartement Paul
für 6 Personen
Service-Pauschale
pro Tag
pro Appartement
26 € 39 € 39 €
Kaution
pro Appartement
(vor Ort zu zahlen)
300 € 300 € 300 €

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)