Ischgl - Appartementhaus Alpenperle

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Alpenperle
Termine Nächte 4er Appartement 6er Appartement 7-8er Appartement
02.01.2025 - 05.01.2025 3 390 347 --
02.01.2025 - 06.01.2025 4 464 413 --
02.01.2025 - 07.01.2025 5 539 479 --
02.01.2025 - 08.01.2025 6 613 546 --
02.01.2025 - 09.01.2025 7 688 612 --
02.01.2025 - 10.01.2025 8 762 678 --
02.01.2025 - 11.01.2025 9 887 789 --
02.01.2025 - 12.01.2025 10 1012 900 --
02.01.2025 - 13.01.2025 11 1087 966 --
02.01.2025 - 14.01.2025 12 1161 1033 --
02.01.2025 - 15.01.2025 13 1236 1099 --
02.01.2025 - 16.01.2025 14 1310 1165 --
05.01.2025 - 08.01.2025 3 224 199 --
05.01.2025 - 09.01.2025 4 298 266 --
05.01.2025 - 10.01.2025 5 373 332 --
05.01.2025 - 11.01.2025 6 498 443 --
05.01.2025 - 12.01.2025 7 623 554 --
05.01.2025 - 13.01.2025 8 697 620 --
05.01.2025 - 14.01.2025 9 772 686 --
05.01.2025 - 15.01.2025 10 846 753 --
05.01.2025 - 16.01.2025 11 921 819 --
05.01.2025 - 17.01.2025 12 995 885 --
05.01.2025 - 18.01.2025 13 1120 996 --
05.01.2025 - 19.01.2025 14 1245 1107 --
06.01.2025 - 09.01.2025 3 224 199 --
06.01.2025 - 10.01.2025 4 298 266 --
06.01.2025 - 11.01.2025 5 423 377 --
06.01.2025 - 12.01.2025 6 548 487 --
06.01.2025 - 13.01.2025 7 623 554 --
06.01.2025 - 14.01.2025 8 697 620 --
06.01.2025 - 15.01.2025 9 772 686 --
06.01.2025 - 16.01.2025 10 846 753 --
06.01.2025 - 17.01.2025 11 921 819 --
06.01.2025 - 18.01.2025 12 1046 930 --
06.01.2025 - 19.01.2025 13 1171 1041 --
06.01.2025 - 20.01.2025 14 1245 1107 --
07.01.2025 - 10.01.2025 3 224 199 --
07.01.2025 - 11.01.2025 4 349 310 --
07.01.2025 - 12.01.2025 5 474 421 --
07.01.2025 - 13.01.2025 6 548 487 --
07.01.2025 - 14.01.2025 7 623 554 --
07.01.2025 - 15.01.2025 8 697 620 --
07.01.2025 - 16.01.2025 9 772 686 --
07.01.2025 - 17.01.2025 10 846 753 --
07.01.2025 - 18.01.2025 11 971 864 --
07.01.2025 - 19.01.2025 12 1096 974 --
07.01.2025 - 20.01.2025 13 1171 1041 --
07.01.2025 - 21.01.2025 14 1245 1107 --
08.01.2025 - 11.01.2025 3 274 244 --
08.01.2025 - 12.01.2025 4 399 355 --
08.01.2025 - 13.01.2025 5 474 421 --
08.01.2025 - 14.01.2025 6 548 487 --
08.01.2025 - 15.01.2025 7 623 554 --
08.01.2025 - 16.01.2025 8 697 620 --
08.01.2025 - 17.01.2025 9 772 686 --
08.01.2025 - 18.01.2025 10 897 797 --
08.01.2025 - 19.01.2025 11 1022 908 --
08.01.2025 - 20.01.2025 12 1096 974 --
08.01.2025 - 21.01.2025 13 1171 1041 --
08.01.2025 - 22.01.2025 14 1245 1107 --
09.01.2025 - 12.01.2025 3 325 288 --
09.01.2025 - 13.01.2025 4 399 355 --
09.01.2025 - 14.01.2025 5 474 421 --
09.01.2025 - 15.01.2025 6 548 487 --
09.01.2025 - 16.01.2025 7 623 554 --
09.01.2025 - 17.01.2025 8 697 620 --
09.01.2025 - 18.01.2025 9 822 731 --
09.01.2025 - 19.01.2025 10 947 842 --
09.01.2025 - 20.01.2025 11 1022 908 --
09.01.2025 - 21.01.2025 12 1096 974 --
09.01.2025 - 22.01.2025 13 1171 1041 --
09.01.2025 - 23.01.2025 14 -- 1107 --
10.01.2025 - 13.01.2025 3 325 288 --
10.01.2025 - 14.01.2025 4 399 355 --
10.01.2025 - 15.01.2025 5 474 421 --
10.01.2025 - 16.01.2025 6 548 487 --
10.01.2025 - 17.01.2025 7 623 554 --
10.01.2025 - 18.01.2025 8 748 665 --
10.01.2025 - 19.01.2025 9 873 775 --
10.01.2025 - 20.01.2025 10 947 842 --
10.01.2025 - 21.01.2025 11 1022 908 --
10.01.2025 - 22.01.2025 12 1096 974 --
10.01.2025 - 23.01.2025 13 -- 1041 --
11.01.2025 - 14.01.2025 3 274 244 --
11.01.2025 - 15.01.2025 4 349 310 --
11.01.2025 - 16.01.2025 5 423 377 --
11.01.2025 - 17.01.2025 6 498 443 --
11.01.2025 - 18.01.2025 7 623 554 --
11.01.2025 - 19.01.2025 8 748 665 --
11.01.2025 - 20.01.2025 9 822 731 --
11.01.2025 - 21.01.2025 10 897 797 --
11.01.2025 - 22.01.2025 11 971 864 --
11.01.2025 - 23.01.2025 12 -- 930 --
12.01.2025 - 15.01.2025 3 224 199 --
12.01.2025 - 16.01.2025 4 298 266 --
12.01.2025 - 17.01.2025 5 373 332 --
12.01.2025 - 18.01.2025 6 498 443 --
12.01.2025 - 19.01.2025 7 623 554 --
12.01.2025 - 20.01.2025 8 697 620 --
12.01.2025 - 21.01.2025 9 772 686 --
12.01.2025 - 22.01.2025 10 846 753 --
12.01.2025 - 23.01.2025 11 -- 819 --
13.01.2025 - 16.01.2025 3 224 199 --
13.01.2025 - 17.01.2025 4 298 266 --
13.01.2025 - 18.01.2025 5 423 377 --
13.01.2025 - 19.01.2025 6 548 487 --
13.01.2025 - 20.01.2025 7 623 554 --
13.01.2025 - 21.01.2025 8 697 620 --
13.01.2025 - 22.01.2025 9 772 686 --
13.01.2025 - 23.01.2025 10 -- 753 --
14.01.2025 - 17.01.2025 3 224 199 --
14.01.2025 - 18.01.2025 4 349 310 --
14.01.2025 - 19.01.2025 5 474 421 --
14.01.2025 - 20.01.2025 6 548 487 --
14.01.2025 - 21.01.2025 7 623 554 --
14.01.2025 - 22.01.2025 8 697 620 --
14.01.2025 - 23.01.2025 9 -- 686 --
15.01.2025 - 18.01.2025 3 274 244 --
15.01.2025 - 19.01.2025 4 399 355 --
15.01.2025 - 20.01.2025 5 474 421 --
15.01.2025 - 21.01.2025 6 548 487 --
15.01.2025 - 22.01.2025 7 623 554 --
15.01.2025 - 23.01.2025 8 -- 620 --
16.01.2025 - 19.01.2025 3 325 288 --
16.01.2025 - 20.01.2025 4 399 355 --
16.01.2025 - 21.01.2025 5 474 421 --
16.01.2025 - 22.01.2025 6 548 487 --
16.01.2025 - 23.01.2025 7 -- 554 --
17.01.2025 - 20.01.2025 3 325 288 --
17.01.2025 - 21.01.2025 4 399 355 --
17.01.2025 - 22.01.2025 5 474 421 --
17.01.2025 - 23.01.2025 6 -- 487 --
18.01.2025 - 21.01.2025 3 274 244 --
18.01.2025 - 22.01.2025 4 349 310 --
18.01.2025 - 23.01.2025 5 -- 377 --
19.01.2025 - 22.01.2025 3 224 199 --
19.01.2025 - 23.01.2025 4 -- 266 --
20.01.2025 - 23.01.2025 3 -- 199 --
25.01.2025 - 28.01.2025 3 274 244 --
25.01.2025 - 29.01.2025 4 349 310 --
26.01.2025 - 29.01.2025 3 224 199 --
26.01.2025 - 30.01.2025 4 298 266 --
26.01.2025 - 31.01.2025 5 373 332 --
26.01.2025 - 01.02.2025 6 498 443 --
27.01.2025 - 30.01.2025 3 224 199 --
27.01.2025 - 31.01.2025 4 298 266 --
27.01.2025 - 01.02.2025 5 423 377 --
28.01.2025 - 31.01.2025 3 224 199 --
28.01.2025 - 01.02.2025 4 349 310 --
29.01.2025 - 01.02.2025 3 274 244 --
31.01.2025 - 03.02.2025 3 365 324 --
31.01.2025 - 04.02.2025 4 454 404 --
31.01.2025 - 05.02.2025 5 544 484 --
31.01.2025 - 06.02.2025 6 633 563 --
31.01.2025 - 07.02.2025 7 723 643 --
31.01.2025 - 08.02.2025 8 873 776 --

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ischgl - Appartementhaus Alpenperle: Leistungen

  • Unterkunft wie gebucht
  • Ansprechpartner vor Ort

Nebenkosten

  • Servicepauschale
    (für Kurtaxe, Endreinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Nebenkosten etc.)
4er 6er 7-8er
Service-Pauschale
pro Nacht
pro Appartement
26 € 39 € 47 €
Kaution
pro Appartement (vor Ort zu zahlen)
300 € 300 € 300 €

Parkplatz in der Parkgarage pro Nacht und PKW: 5 €
Pro Apartment steht ein Parkplatz in der Parkgarage zur Verfügung. Die Abwicklung und Bezahlung erfolgt vor Ort. Die Einfahrtshöhe beträgt 2,40 m.

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (128,00 €)
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (187,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (167,00 €)
AD Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (209,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (219,00 €)
AD Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (471,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (97,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J Nur Ski mit Stöcken (66,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (187,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (128,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (167,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board und Boots (219,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (97,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (66,00 €)

Sonstiges
Appartementhaus Alpenperle: Parkplatz (Tiefgarage, 5 €/Tag/PKW) (35,00 €)