Ischgl: Appartementhaus Alpenperle

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Alpenperle
Termine Nächte 4er Appartement 6er Appartement 7-8er Appartement
November 2024
27.11.2024 - 01.12.2024 4 375 334 --
27.11.2024 - 02.12.2024 5 431 384 --
27.11.2024 - 03.12.2024 6 487 433 --
27.11.2024 - 04.12.2024 7 543 483 --
27.11.2024 - 05.12.2024 8 599 533 --
28.11.2024 - 01.12.2024 3 282 250 --
28.11.2024 - 02.12.2024 4 338 300 --
28.11.2024 - 03.12.2024 5 394 350 --
28.11.2024 - 04.12.2024 6 450 400 --
28.11.2024 - 05.12.2024 7 506 450 --
Dezember 2024
01.12.2024 - 04.12.2024 3 168 150 --
01.12.2024 - 05.12.2024 4 224 200 --
02.12.2024 - 05.12.2024 3 168 150 --
08.12.2024 - 11.12.2024 3 168 150 --
08.12.2024 - 12.12.2024 4 224 200 --
08.12.2024 - 13.12.2024 5 -- 250 --
08.12.2024 - 14.12.2024 6 -- 333 --
09.12.2024 - 12.12.2024 3 168 150 --
09.12.2024 - 13.12.2024 4 -- 200 --
09.12.2024 - 14.12.2024 5 -- 283 --
10.12.2024 - 13.12.2024 3 -- 150 --
10.12.2024 - 14.12.2024 4 -- 233 --
11.12.2024 - 14.12.2024 3 -- 183 --
14.12.2024 - 17.12.2024 3 -- -- 176
14.12.2024 - 18.12.2024 4 -- -- 224
14.12.2024 - 19.12.2024 5 -- -- 272
15.12.2024 - 18.12.2024 3 -- -- 144
15.12.2024 - 19.12.2024 4 -- -- 192
16.12.2024 - 19.12.2024 3 -- -- 144
18.12.2024 - 21.12.2024 3 -- 183 --
18.12.2024 - 22.12.2024 4 -- 317 --
18.12.2024 - 23.12.2024 5 -- 396 --
18.12.2024 - 24.12.2024 6 -- 476 --
18.12.2024 - 25.12.2024 7 -- 556 --
18.12.2024 - 26.12.2024 8 -- 635 --
19.12.2024 - 22.12.2024 3 -- 267 --
19.12.2024 - 23.12.2024 4 -- 347 --
19.12.2024 - 24.12.2024 5 -- 426 --
19.12.2024 - 25.12.2024 6 -- 506 --
19.12.2024 - 26.12.2024 7 -- 586 --
19.12.2024 - 02.01.2025 14 -- 1389 --
20.12.2024 - 23.12.2024 3 334 297 --
20.12.2024 - 24.12.2024 4 423 376 --
20.12.2024 - 25.12.2024 5 513 456 --
20.12.2024 - 26.12.2024 6 602 536 --
20.12.2024 - 02.01.2025 13 1505 1339 --
21.12.2024 - 24.12.2024 3 329 293 --
21.12.2024 - 25.12.2024 4 419 373 --
21.12.2024 - 26.12.2024 5 508 452 --
21.12.2024 - 02.01.2025 12 1411 1256 --
22.12.2024 - 25.12.2024 3 269 239 231
22.12.2024 - 26.12.2024 4 358 319 307
22.12.2024 - 02.01.2025 11 1261 1122 1079
22.12.2024 - 05.01.2025 14 1650 1469 --
23.12.2024 - 26.12.2024 3 269 239 231
23.12.2024 - 02.01.2025 10 1171 1043 1002
23.12.2024 - 05.01.2025 13 1561 1389 --
23.12.2024 - 06.01.2025 14 1635 1455 --
24.12.2024 - 02.01.2025 9 1082 963 925
24.12.2024 - 05.01.2025 12 1471 1309 --
24.12.2024 - 06.01.2025 13 1546 1376 --
24.12.2024 - 07.01.2025 14 1620 1442 --
25.12.2024 - 02.01.2025 8 992 883 848
25.12.2024 - 05.01.2025 11 1382 1230 --
25.12.2024 - 06.01.2025 12 1456 1296 --
25.12.2024 - 07.01.2025 13 1531 1362 --
25.12.2024 - 08.01.2025 14 1605 1429 --
26.12.2024 - 02.01.2025 7 903 804 772
26.12.2024 - 05.01.2025 10 1292 1150 --
26.12.2024 - 06.01.2025 11 1367 1216 --
26.12.2024 - 07.01.2025 12 1441 1283 --
26.12.2024 - 08.01.2025 13 1516 1349 --
26.12.2024 - 09.01.2025 14 1590 1415 --
Januar 2025
02.01.2025 - 05.01.2025 3 390 347 --
02.01.2025 - 06.01.2025 4 464 413 --
02.01.2025 - 07.01.2025 5 539 479 --
02.01.2025 - 08.01.2025 6 613 546 --
02.01.2025 - 09.01.2025 7 688 612 --
02.01.2025 - 10.01.2025 8 762 678 --
02.01.2025 - 11.01.2025 9 887 789 --
02.01.2025 - 12.01.2025 10 1012 900 --
02.01.2025 - 13.01.2025 11 1087 966 --
02.01.2025 - 14.01.2025 12 1161 1033 --
02.01.2025 - 15.01.2025 13 1236 1099 --
02.01.2025 - 16.01.2025 14 1310 1165 --
05.01.2025 - 08.01.2025 3 224 199 --
05.01.2025 - 09.01.2025 4 298 266 --
05.01.2025 - 10.01.2025 5 373 332 --
05.01.2025 - 11.01.2025 6 498 443 --
05.01.2025 - 12.01.2025 7 623 554 --
05.01.2025 - 13.01.2025 8 697 620 --
05.01.2025 - 14.01.2025 9 772 686 --
05.01.2025 - 15.01.2025 10 846 753 --
05.01.2025 - 16.01.2025 11 921 819 --
05.01.2025 - 17.01.2025 12 995 885 --
05.01.2025 - 18.01.2025 13 1120 996 --
05.01.2025 - 19.01.2025 14 1245 1107 --
06.01.2025 - 09.01.2025 3 224 199 --
06.01.2025 - 10.01.2025 4 298 266 --
06.01.2025 - 11.01.2025 5 423 377 --
06.01.2025 - 12.01.2025 6 548 487 --
06.01.2025 - 13.01.2025 7 623 554 --
06.01.2025 - 14.01.2025 8 697 620 --
06.01.2025 - 15.01.2025 9 772 686 --
06.01.2025 - 16.01.2025 10 846 753 --
06.01.2025 - 17.01.2025 11 921 819 --
06.01.2025 - 18.01.2025 12 1046 930 --
06.01.2025 - 19.01.2025 13 1171 1041 --
06.01.2025 - 20.01.2025 14 1245 1107 --
07.01.2025 - 10.01.2025 3 224 199 --
07.01.2025 - 11.01.2025 4 349 310 --
07.01.2025 - 12.01.2025 5 474 421 --
07.01.2025 - 13.01.2025 6 548 487 --
07.01.2025 - 14.01.2025 7 623 554 --
07.01.2025 - 15.01.2025 8 697 620 --
07.01.2025 - 16.01.2025 9 772 686 --
07.01.2025 - 17.01.2025 10 846 753 --
07.01.2025 - 18.01.2025 11 971 864 --
07.01.2025 - 19.01.2025 12 1096 974 --
07.01.2025 - 20.01.2025 13 1171 1041 --
07.01.2025 - 21.01.2025 14 1245 1107 --
08.01.2025 - 11.01.2025 3 274 244 --
08.01.2025 - 12.01.2025 4 399 355 --
08.01.2025 - 13.01.2025 5 474 421 --
08.01.2025 - 14.01.2025 6 548 487 --
08.01.2025 - 15.01.2025 7 623 554 --
08.01.2025 - 16.01.2025 8 697 620 --
08.01.2025 - 17.01.2025 9 772 686 --
08.01.2025 - 18.01.2025 10 897 797 --
08.01.2025 - 19.01.2025 11 1022 908 --
08.01.2025 - 20.01.2025 12 1096 974 --
08.01.2025 - 21.01.2025 13 1171 1041 --
08.01.2025 - 22.01.2025 14 1245 1107 --
09.01.2025 - 12.01.2025 3 325 288 --
09.01.2025 - 13.01.2025 4 399 355 --
09.01.2025 - 14.01.2025 5 474 421 --
09.01.2025 - 15.01.2025 6 548 487 --
09.01.2025 - 16.01.2025 7 623 554 --
09.01.2025 - 17.01.2025 8 697 620 --
09.01.2025 - 18.01.2025 9 822 731 --
09.01.2025 - 19.01.2025 10 947 842 --
09.01.2025 - 20.01.2025 11 1022 908 --
09.01.2025 - 21.01.2025 12 1096 974 --
09.01.2025 - 22.01.2025 13 1171 1041 --
09.01.2025 - 23.01.2025 14 -- 1107 --
10.01.2025 - 13.01.2025 3 325 288 --
10.01.2025 - 14.01.2025 4 399 355 --
10.01.2025 - 15.01.2025 5 474 421 --
10.01.2025 - 16.01.2025 6 548 487 --
10.01.2025 - 17.01.2025 7 623 554 --
10.01.2025 - 18.01.2025 8 748 665 --
10.01.2025 - 19.01.2025 9 873 775 --
10.01.2025 - 20.01.2025 10 947 842 --
10.01.2025 - 21.01.2025 11 1022 908 --
10.01.2025 - 22.01.2025 12 1096 974 --
10.01.2025 - 23.01.2025 13 -- 1041 --
10.01.2025 - 24.01.2025 14 -- 1107 --
11.01.2025 - 14.01.2025 3 274 244 --
11.01.2025 - 15.01.2025 4 349 310 --
11.01.2025 - 16.01.2025 5 423 377 --
11.01.2025 - 17.01.2025 6 498 443 --
11.01.2025 - 18.01.2025 7 623 554 --
11.01.2025 - 19.01.2025 8 748 665 --
11.01.2025 - 20.01.2025 9 822 731 --
11.01.2025 - 21.01.2025 10 897 797 --
11.01.2025 - 22.01.2025 11 971 864 --
11.01.2025 - 23.01.2025 12 -- 930 --
11.01.2025 - 24.01.2025 13 -- 996 --
11.01.2025 - 25.01.2025 14 -- 1107 --
12.01.2025 - 15.01.2025 3 224 199 --
12.01.2025 - 16.01.2025 4 298 266 --
12.01.2025 - 17.01.2025 5 373 332 --
12.01.2025 - 18.01.2025 6 498 443 --
12.01.2025 - 19.01.2025 7 623 554 --
12.01.2025 - 20.01.2025 8 697 620 --
12.01.2025 - 21.01.2025 9 772 686 --
12.01.2025 - 22.01.2025 10 846 753 --
12.01.2025 - 23.01.2025 11 -- 819 --
12.01.2025 - 24.01.2025 12 -- 885 --
12.01.2025 - 25.01.2025 13 -- 996 --
12.01.2025 - 26.01.2025 14 -- 1107 --
13.01.2025 - 16.01.2025 3 224 199 --
13.01.2025 - 17.01.2025 4 298 266 --
13.01.2025 - 18.01.2025 5 423 377 --
13.01.2025 - 19.01.2025 6 548 487 --
13.01.2025 - 20.01.2025 7 623 554 --
13.01.2025 - 21.01.2025 8 697 620 --
13.01.2025 - 22.01.2025 9 772 686 --
13.01.2025 - 23.01.2025 10 -- 753 --
13.01.2025 - 24.01.2025 11 -- 819 --
13.01.2025 - 25.01.2025 12 -- 930 --
13.01.2025 - 26.01.2025 13 -- 1041 --
13.01.2025 - 27.01.2025 14 -- 1107 --
14.01.2025 - 17.01.2025 3 224 199 --
14.01.2025 - 18.01.2025 4 349 310 --
14.01.2025 - 19.01.2025 5 474 421 --
14.01.2025 - 20.01.2025 6 548 487 --
14.01.2025 - 21.01.2025 7 623 554 --
14.01.2025 - 22.01.2025 8 697 620 --
14.01.2025 - 23.01.2025 9 -- 686 --
14.01.2025 - 24.01.2025 10 -- 753 --
14.01.2025 - 25.01.2025 11 -- 864 --
14.01.2025 - 26.01.2025 12 -- 974 --
14.01.2025 - 27.01.2025 13 -- 1041 --
14.01.2025 - 28.01.2025 14 -- 1107 --
15.01.2025 - 18.01.2025 3 274 244 --
15.01.2025 - 19.01.2025 4 399 355 --
15.01.2025 - 20.01.2025 5 474 421 --
15.01.2025 - 21.01.2025 6 548 487 --
15.01.2025 - 22.01.2025 7 623 554 --
15.01.2025 - 23.01.2025 8 -- 620 --
15.01.2025 - 24.01.2025 9 -- 686 --
15.01.2025 - 25.01.2025 10 -- 797 --
15.01.2025 - 26.01.2025 11 -- 908 --
15.01.2025 - 27.01.2025 12 -- 974 --
15.01.2025 - 28.01.2025 13 -- 1041 --
15.01.2025 - 29.01.2025 14 -- 1107 --
16.01.2025 - 19.01.2025 3 325 288 --
16.01.2025 - 20.01.2025 4 399 355 --
16.01.2025 - 21.01.2025 5 474 421 --
16.01.2025 - 22.01.2025 6 548 487 --
16.01.2025 - 23.01.2025 7 -- 554 --
16.01.2025 - 24.01.2025 8 -- 620 --
16.01.2025 - 25.01.2025 9 -- 731 --
16.01.2025 - 26.01.2025 10 -- 842 --
16.01.2025 - 27.01.2025 11 -- 908 --
16.01.2025 - 28.01.2025 12 -- 974 --
16.01.2025 - 29.01.2025 13 -- 1041 --
16.01.2025 - 30.01.2025 14 -- 1107 --
17.01.2025 - 20.01.2025 3 325 288 --
17.01.2025 - 21.01.2025 4 399 355 --
17.01.2025 - 22.01.2025 5 474 421 --
17.01.2025 - 23.01.2025 6 -- 487 --
17.01.2025 - 24.01.2025 7 -- 554 --
17.01.2025 - 25.01.2025 8 -- 665 --
17.01.2025 - 26.01.2025 9 -- 775 --
17.01.2025 - 27.01.2025 10 -- 842 --
17.01.2025 - 28.01.2025 11 -- 908 --
17.01.2025 - 29.01.2025 12 -- 974 --
17.01.2025 - 30.01.2025 13 -- 1041 --
17.01.2025 - 31.01.2025 14 -- 1107 --
18.01.2025 - 21.01.2025 3 274 244 --
18.01.2025 - 22.01.2025 4 349 310 --
18.01.2025 - 23.01.2025 5 -- 377 --
18.01.2025 - 24.01.2025 6 -- 443 --
18.01.2025 - 25.01.2025 7 -- 554 --
18.01.2025 - 26.01.2025 8 -- 665 --
18.01.2025 - 27.01.2025 9 -- 731 --
18.01.2025 - 28.01.2025 10 -- 797 --
18.01.2025 - 29.01.2025 11 -- 864 --
18.01.2025 - 30.01.2025 12 -- 930 --
18.01.2025 - 31.01.2025 13 -- 996 --
18.01.2025 - 01.02.2025 14 -- 1107 --
19.01.2025 - 22.01.2025 3 224 199 --
19.01.2025 - 23.01.2025 4 -- 266 --
19.01.2025 - 24.01.2025 5 -- 332 --
19.01.2025 - 25.01.2025 6 -- 443 --
19.01.2025 - 26.01.2025 7 -- 554 --
19.01.2025 - 27.01.2025 8 -- 620 --
19.01.2025 - 28.01.2025 9 -- 686 --
19.01.2025 - 29.01.2025 10 -- 753 --
19.01.2025 - 30.01.2025 11 -- 819 --
19.01.2025 - 31.01.2025 12 -- 885 --
19.01.2025 - 01.02.2025 13 -- 996 --
20.01.2025 - 23.01.2025 3 -- 199 --
20.01.2025 - 24.01.2025 4 -- 266 --
20.01.2025 - 25.01.2025 5 -- 377 --
20.01.2025 - 26.01.2025 6 -- 487 --
20.01.2025 - 27.01.2025 7 -- 554 --
20.01.2025 - 28.01.2025 8 -- 620 --
20.01.2025 - 29.01.2025 9 -- 686 --
20.01.2025 - 30.01.2025 10 -- 753 --
20.01.2025 - 31.01.2025 11 -- 819 --
20.01.2025 - 01.02.2025 12 -- 930 --
21.01.2025 - 24.01.2025 3 -- 199 --
21.01.2025 - 25.01.2025 4 -- 310 --
21.01.2025 - 26.01.2025 5 -- 421 --
21.01.2025 - 27.01.2025 6 -- 487 --
21.01.2025 - 28.01.2025 7 -- 554 --
21.01.2025 - 29.01.2025 8 -- 620 --
21.01.2025 - 30.01.2025 9 -- 686 --
21.01.2025 - 31.01.2025 10 -- 753 --
21.01.2025 - 01.02.2025 11 -- 864 --
22.01.2025 - 25.01.2025 3 -- 244 --
22.01.2025 - 26.01.2025 4 -- 355 --
22.01.2025 - 27.01.2025 5 -- 421 --
22.01.2025 - 28.01.2025 6 -- 487 --
22.01.2025 - 29.01.2025 7 -- 554 --
22.01.2025 - 30.01.2025 8 -- 620 --
22.01.2025 - 31.01.2025 9 -- 686 --
22.01.2025 - 01.02.2025 10 -- 797 --
23.01.2025 - 26.01.2025 3 -- 288 --
23.01.2025 - 27.01.2025 4 -- 355 --
23.01.2025 - 28.01.2025 5 -- 421 --
23.01.2025 - 29.01.2025 6 -- 487 --
23.01.2025 - 30.01.2025 7 -- 554 --
23.01.2025 - 31.01.2025 8 -- 620 --
23.01.2025 - 01.02.2025 9 -- 731 --
24.01.2025 - 27.01.2025 3 -- 288 --
24.01.2025 - 28.01.2025 4 -- 355 --
24.01.2025 - 29.01.2025 5 -- 421 --
24.01.2025 - 30.01.2025 6 -- 487 --
24.01.2025 - 31.01.2025 7 -- 554 --
24.01.2025 - 01.02.2025 8 -- 665 --
25.01.2025 - 28.01.2025 3 274 244 --
25.01.2025 - 29.01.2025 4 349 310 --
25.01.2025 - 30.01.2025 5 423 377 --
25.01.2025 - 31.01.2025 6 498 443 --
25.01.2025 - 01.02.2025 7 623 554 --
25.01.2025 - 02.02.2025 8 773 687 --
25.01.2025 - 03.02.2025 9 862 767 --
25.01.2025 - 04.02.2025 10 952 846 --
25.01.2025 - 05.02.2025 11 1041 926 --
25.01.2025 - 06.02.2025 12 1131 1006 --
25.01.2025 - 07.02.2025 13 1220 1085 --
25.01.2025 - 08.02.2025 14 1370 1219 --
26.01.2025 - 29.01.2025 3 224 199 --
26.01.2025 - 30.01.2025 4 298 266 --
26.01.2025 - 31.01.2025 5 373 332 --
26.01.2025 - 01.02.2025 6 498 443 --
26.01.2025 - 02.02.2025 7 648 576 --
26.01.2025 - 03.02.2025 8 737 656 --
26.01.2025 - 04.02.2025 9 827 736 --
26.01.2025 - 05.02.2025 10 916 815 --
26.01.2025 - 06.02.2025 11 1006 895 --
26.01.2025 - 07.02.2025 12 1095 975 --
26.01.2025 - 08.02.2025 13 1245 1108 --
27.01.2025 - 30.01.2025 3 224 199 --
27.01.2025 - 31.01.2025 4 298 266 --
27.01.2025 - 01.02.2025 5 423 377 --
27.01.2025 - 02.02.2025 6 573 510 --
27.01.2025 - 03.02.2025 7 663 590 --
27.01.2025 - 04.02.2025 8 752 669 --
27.01.2025 - 05.02.2025 9 842 749 --
27.01.2025 - 06.02.2025 10 931 829 --
27.01.2025 - 07.02.2025 11 1021 908 --
27.01.2025 - 08.02.2025 12 1171 1042 --
28.01.2025 - 31.01.2025 3 224 199 --
28.01.2025 - 01.02.2025 4 349 310 --
28.01.2025 - 02.02.2025 5 499 444 --
28.01.2025 - 03.02.2025 6 588 523 --
28.01.2025 - 04.02.2025 7 678 603 --
28.01.2025 - 05.02.2025 8 767 683 --
28.01.2025 - 06.02.2025 9 857 762 --
28.01.2025 - 07.02.2025 10 946 842 --
28.01.2025 - 08.02.2025 11 1096 975 --
29.01.2025 - 01.02.2025 3 274 244 --
29.01.2025 - 02.02.2025 4 424 377 --
29.01.2025 - 03.02.2025 5 514 457 --
29.01.2025 - 04.02.2025 6 603 537 --
29.01.2025 - 05.02.2025 7 693 616 --
29.01.2025 - 06.02.2025 8 782 696 --
29.01.2025 - 07.02.2025 9 872 776 --
29.01.2025 - 08.02.2025 10 1022 909 --
30.01.2025 - 02.02.2025 3 350 311 --
30.01.2025 - 03.02.2025 4 439 391 --
30.01.2025 - 04.02.2025 5 529 470 --
30.01.2025 - 05.02.2025 6 618 550 --
30.01.2025 - 06.02.2025 7 708 630 --
30.01.2025 - 07.02.2025 8 797 709 --
30.01.2025 - 08.02.2025 9 947 843 --
31.01.2025 - 03.02.2025 3 365 324 --
31.01.2025 - 04.02.2025 4 454 404 --
31.01.2025 - 05.02.2025 5 544 484 --
31.01.2025 - 06.02.2025 6 633 563 --
31.01.2025 - 07.02.2025 7 723 643 --
31.01.2025 - 08.02.2025 8 873 776 --
Februar 2025
01.02.2025 - 04.02.2025 3 329 293 --
01.02.2025 - 05.02.2025 4 419 373 --
01.02.2025 - 06.02.2025 5 508 452 --
01.02.2025 - 07.02.2025 6 598 532 --
01.02.2025 - 08.02.2025 7 748 665 --
01.02.2025 - 15.02.2025 14 1495 1330 --
02.02.2025 - 05.02.2025 3 269 239 --
02.02.2025 - 06.02.2025 4 358 319 --
02.02.2025 - 07.02.2025 5 448 399 --
02.02.2025 - 08.02.2025 6 598 532 --
02.02.2025 - 15.02.2025 13 1345 1197 --
03.02.2025 - 06.02.2025 3 269 239 --
03.02.2025 - 07.02.2025 4 358 319 --
03.02.2025 - 08.02.2025 5 508 452 --
03.02.2025 - 15.02.2025 12 1256 1117 --
04.02.2025 - 07.02.2025 3 269 239 --
04.02.2025 - 08.02.2025 4 419 373 --
04.02.2025 - 15.02.2025 11 1166 1038 --
05.02.2025 - 08.02.2025 3 329 293 --
05.02.2025 - 15.02.2025 10 1077 958 --
06.02.2025 - 15.02.2025 9 987 878 843
07.02.2025 - 15.02.2025 8 898 799 767
08.02.2025 - 15.02.2025 7 748 665 639
08.02.2025 - 22.02.2025 14 1495 1330 1278
15.02.2025 - 22.02.2025 7 748 665 639
15.02.2025 - 01.03.2025 14 1495 1330 1278
22.02.2025 - 01.03.2025 7 748 665 639
22.02.2025 - 08.03.2025 14 1495 1330 1278
März 2025
01.03.2025 - 08.03.2025 7 748 665 639
01.03.2025 - 15.03.2025 14 1495 1330 1278
08.03.2025 - 15.03.2025 7 748 665 639
18.03.2025 - 21.03.2025 3 -- 150 --
18.03.2025 - 22.03.2025 4 -- 233 --
19.03.2025 - 22.03.2025 3 -- 183 --
23.03.2025 - 26.03.2025 3 168 150 144
23.03.2025 - 27.03.2025 4 -- 200 192
23.03.2025 - 28.03.2025 5 -- 250 --
23.03.2025 - 29.03.2025 6 -- 333 --
23.03.2025 - 30.03.2025 7 -- 416 --
23.03.2025 - 31.03.2025 8 -- 466 --
23.03.2025 - 01.04.2025 9 -- 516 --
23.03.2025 - 02.04.2025 10 -- 566 --
23.03.2025 - 03.04.2025 11 -- 616 --
23.03.2025 - 04.04.2025 12 -- 665 --
23.03.2025 - 05.04.2025 13 -- 749 --
23.03.2025 - 06.04.2025 14 -- 860 --
24.03.2025 - 27.03.2025 3 -- 150 144
24.03.2025 - 28.03.2025 4 -- 200 --
24.03.2025 - 29.03.2025 5 -- 283 --
24.03.2025 - 30.03.2025 6 -- 366 --
24.03.2025 - 31.03.2025 7 -- 416 --
24.03.2025 - 01.04.2025 8 -- 466 --
24.03.2025 - 02.04.2025 9 -- 516 --
24.03.2025 - 03.04.2025 10 -- 566 --
24.03.2025 - 04.04.2025 11 -- 616 --
24.03.2025 - 05.04.2025 12 -- 699 --
24.03.2025 - 06.04.2025 13 -- 810 --
24.03.2025 - 07.04.2025 14 -- 876 --
25.03.2025 - 28.03.2025 3 -- 150 --
25.03.2025 - 29.03.2025 4 -- 233 --
25.03.2025 - 30.03.2025 5 -- 317 --
25.03.2025 - 31.03.2025 6 -- 366 --
25.03.2025 - 01.04.2025 7 -- 416 --
25.03.2025 - 02.04.2025 8 -- 466 --
25.03.2025 - 03.04.2025 9 -- 516 --
25.03.2025 - 04.04.2025 10 -- 566 --
25.03.2025 - 05.04.2025 11 -- 649 --
25.03.2025 - 06.04.2025 12 -- 760 --
25.03.2025 - 07.04.2025 13 -- 826 --
25.03.2025 - 08.04.2025 14 -- 893 --
26.03.2025 - 29.03.2025 3 -- 183 --
26.03.2025 - 30.03.2025 4 -- 267 --
26.03.2025 - 31.03.2025 5 -- 317 --
26.03.2025 - 01.04.2025 6 -- 366 --
26.03.2025 - 02.04.2025 7 -- 416 --
26.03.2025 - 03.04.2025 8 -- 466 --
26.03.2025 - 04.04.2025 9 -- 516 --
26.03.2025 - 05.04.2025 10 -- 599 --
26.03.2025 - 06.04.2025 11 -- 710 --
26.03.2025 - 07.04.2025 12 -- 776 --
26.03.2025 - 08.04.2025 13 -- 843 --
26.03.2025 - 09.04.2025 14 -- 909 --
27.03.2025 - 30.03.2025 3 -- 217 --
27.03.2025 - 31.03.2025 4 -- 267 --
27.03.2025 - 01.04.2025 5 -- 317 --
27.03.2025 - 02.04.2025 6 -- 366 --
27.03.2025 - 03.04.2025 7 -- 416 --
27.03.2025 - 04.04.2025 8 -- 466 --
27.03.2025 - 05.04.2025 9 -- 549 --
27.03.2025 - 06.04.2025 10 -- 660 --
27.03.2025 - 07.04.2025 11 -- 727 --
27.03.2025 - 08.04.2025 12 -- 793 --
27.03.2025 - 09.04.2025 13 -- 859 --
27.03.2025 - 10.04.2025 14 -- 926 --
28.03.2025 - 31.03.2025 3 -- 217 --
28.03.2025 - 01.04.2025 4 -- 267 --
28.03.2025 - 02.04.2025 5 -- 317 --
28.03.2025 - 03.04.2025 6 -- 366 --
28.03.2025 - 04.04.2025 7 -- 416 --
28.03.2025 - 05.04.2025 8 -- 500 --
28.03.2025 - 06.04.2025 9 -- 610 --
28.03.2025 - 07.04.2025 10 -- 677 --
28.03.2025 - 08.04.2025 11 -- 743 --
28.03.2025 - 09.04.2025 12 -- 809 --
28.03.2025 - 10.04.2025 13 -- 876 --
28.03.2025 - 11.04.2025 14 -- 942 --
29.03.2025 - 01.04.2025 3 206 183 --
29.03.2025 - 02.04.2025 4 262 233 --
29.03.2025 - 03.04.2025 5 318 283 --
29.03.2025 - 04.04.2025 6 374 333 --
29.03.2025 - 05.04.2025 7 468 416 --
29.03.2025 - 06.04.2025 8 593 527 --
29.03.2025 - 07.04.2025 9 667 593 --
29.03.2025 - 08.04.2025 10 742 660 --
29.03.2025 - 09.04.2025 11 816 726 --
29.03.2025 - 10.04.2025 12 891 792 --
29.03.2025 - 11.04.2025 13 965 859 --
29.03.2025 - 12.04.2025 14 1090 970 --
30.03.2025 - 02.04.2025 3 168 150 144
30.03.2025 - 03.04.2025 4 224 200 192
30.03.2025 - 04.04.2025 5 280 250 240
30.03.2025 - 05.04.2025 6 374 333 320
30.03.2025 - 06.04.2025 7 499 444 426
30.03.2025 - 07.04.2025 8 574 510 490
30.03.2025 - 08.04.2025 9 648 576 554
30.03.2025 - 09.04.2025 10 723 643 618
30.03.2025 - 10.04.2025 11 797 709 682
30.03.2025 - 11.04.2025 12 872 775 746
30.03.2025 - 12.04.2025 13 997 886 852
30.03.2025 - 13.04.2025 14 1122 997 --
31.03.2025 - 03.04.2025 3 168 150 144
31.03.2025 - 04.04.2025 4 224 200 192
31.03.2025 - 05.04.2025 5 318 283 272
31.03.2025 - 06.04.2025 6 443 394 378
31.03.2025 - 07.04.2025 7 518 460 442
31.03.2025 - 08.04.2025 8 592 527 506
31.03.2025 - 09.04.2025 9 667 593 570
31.03.2025 - 10.04.2025 10 741 659 634
31.03.2025 - 11.04.2025 11 816 726 698
31.03.2025 - 12.04.2025 12 941 836 804
31.03.2025 - 13.04.2025 13 1066 947 --
31.03.2025 - 14.04.2025 14 1140 1014 --
April 2025
01.04.2025 - 04.04.2025 3 168 150 144
01.04.2025 - 05.04.2025 4 262 233 224
01.04.2025 - 06.04.2025 5 387 344 330
01.04.2025 - 07.04.2025 6 462 410 394
01.04.2025 - 08.04.2025 7 536 477 458
01.04.2025 - 09.04.2025 8 611 543 522
01.04.2025 - 10.04.2025 9 685 609 586
01.04.2025 - 11.04.2025 10 760 676 650
01.04.2025 - 12.04.2025 11 885 787 757
01.04.2025 - 13.04.2025 12 1010 897 --
01.04.2025 - 14.04.2025 13 1084 964 --
01.04.2025 - 15.04.2025 14 1159 1030 --
02.04.2025 - 05.04.2025 3 206 183 176
02.04.2025 - 06.04.2025 4 331 294 282
02.04.2025 - 07.04.2025 5 406 361 346
02.04.2025 - 08.04.2025 6 480 427 410
02.04.2025 - 09.04.2025 7 555 493 474
02.04.2025 - 10.04.2025 8 629 560 538
02.04.2025 - 11.04.2025 9 704 626 602
02.04.2025 - 12.04.2025 10 829 737 709
02.04.2025 - 13.04.2025 11 954 848 --
02.04.2025 - 14.04.2025 12 1028 914 --
02.04.2025 - 15.04.2025 13 1103 980 --
02.04.2025 - 16.04.2025 14 -- 1047 --
03.04.2025 - 06.04.2025 3 275 244 235
03.04.2025 - 07.04.2025 4 350 311 299
03.04.2025 - 08.04.2025 5 424 377 363
03.04.2025 - 09.04.2025 6 499 443 427
03.04.2025 - 10.04.2025 7 573 510 491
03.04.2025 - 11.04.2025 8 648 576 555
03.04.2025 - 12.04.2025 9 773 687 661
03.04.2025 - 13.04.2025 10 898 798 --
03.04.2025 - 14.04.2025 11 972 864 --
03.04.2025 - 15.04.2025 12 1047 930 --
03.04.2025 - 16.04.2025 13 -- 997 --
03.04.2025 - 17.04.2025 14 -- 1063 --
04.04.2025 - 07.04.2025 3 294 261 251
04.04.2025 - 08.04.2025 4 368 327 315
04.04.2025 - 09.04.2025 5 443 394 379
04.04.2025 - 10.04.2025 6 517 460 443
04.04.2025 - 11.04.2025 7 592 526 507
04.04.2025 - 12.04.2025 8 717 637 613
04.04.2025 - 13.04.2025 9 842 748 --
04.04.2025 - 14.04.2025 10 916 814 --
04.04.2025 - 15.04.2025 11 991 881 --
04.04.2025 - 16.04.2025 12 -- 947 --
04.04.2025 - 17.04.2025 13 -- 1013 --
04.04.2025 - 18.04.2025 14 -- 1080 --
05.04.2025 - 08.04.2025 3 274 244 235
