Ischgl - Edelweißhof Pension

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Edelweißhof Pension
Termine Nächte Doppelzimmer Dreibettzimmer Familienzimmer
02.01.2025 - 05.01.2025 3 288 248 --
02.01.2025 - 06.01.2025 4 346 298 --
02.01.2025 - 07.01.2025 5 404 348 --
02.01.2025 - 08.01.2025 6 462 398 --
02.01.2025 - 09.01.2025 7 520 448 --
02.01.2025 - 10.01.2025 8 578 498 --
02.01.2025 - 11.01.2025 9 673 583 --
02.01.2025 - 12.01.2025 10 768 668 --
02.01.2025 - 13.01.2025 11 826 718 --
02.01.2025 - 14.01.2025 12 884 768 --
02.01.2025 - 15.01.2025 13 942 818 --
02.01.2025 - 16.01.2025 14 1000 868 --
05.01.2025 - 08.01.2025 3 174 150 --
05.01.2025 - 09.01.2025 4 232 200 --
05.01.2025 - 10.01.2025 5 290 250 --
05.01.2025 - 11.01.2025 6 385 335 --
05.01.2025 - 12.01.2025 7 480 420 --
05.01.2025 - 13.01.2025 8 538 470 --
05.01.2025 - 14.01.2025 9 596 520 --
05.01.2025 - 15.01.2025 10 654 570 --
05.01.2025 - 16.01.2025 11 712 620 --
05.01.2025 - 17.01.2025 12 770 670 --
05.01.2025 - 18.01.2025 13 865 755 --
05.01.2025 - 19.01.2025 14 960 840 --
06.01.2025 - 09.01.2025 3 174 150 95
06.01.2025 - 10.01.2025 4 232 200 126
06.01.2025 - 11.01.2025 5 327 285 179
06.01.2025 - 12.01.2025 6 422 370 231
06.01.2025 - 13.01.2025 7 480 420 263
06.01.2025 - 14.01.2025 8 538 470 294
06.01.2025 - 15.01.2025 9 596 520 326
06.01.2025 - 16.01.2025 10 654 570 357
06.01.2025 - 17.01.2025 11 712 620 389
06.01.2025 - 18.01.2025 12 807 705 441
06.01.2025 - 19.01.2025 13 902 790 494
06.01.2025 - 20.01.2025 14 960 840 525
07.01.2025 - 10.01.2025 3 174 150 95
07.01.2025 - 11.01.2025 4 269 235 147
07.01.2025 - 12.01.2025 5 364 320 200
07.01.2025 - 13.01.2025 6 422 370 231
07.01.2025 - 14.01.2025 7 480 420 263
07.01.2025 - 15.01.2025 8 538 470 294
07.01.2025 - 16.01.2025 9 596 520 326
07.01.2025 - 17.01.2025 10 654 570 357
07.01.2025 - 18.01.2025 11 749 655 410
07.01.2025 - 19.01.2025 12 844 740 462
07.01.2025 - 20.01.2025 13 902 790 494
07.01.2025 - 21.01.2025 14 960 840 525
08.01.2025 - 11.01.2025 3 211 185 116
08.01.2025 - 12.01.2025 4 306 270 168
08.01.2025 - 13.01.2025 5 364 320 200
08.01.2025 - 14.01.2025 6 422 370 231
08.01.2025 - 15.01.2025 7 480 420 263
08.01.2025 - 16.01.2025 8 538 470 294
08.01.2025 - 17.01.2025 9 596 520 326
08.01.2025 - 18.01.2025 10 691 605 378
08.01.2025 - 19.01.2025 11 786 690 431
08.01.2025 - 20.01.2025 12 844 740 462
08.01.2025 - 21.01.2025 13 902 790 494
08.01.2025 - 22.01.2025 14 960 840 525
09.01.2025 - 12.01.2025 3 248 220 137
09.01.2025 - 13.01.2025 4 306 270 168
09.01.2025 - 14.01.2025 5 364 320 200
09.01.2025 - 15.01.2025 6 422 370 231
09.01.2025 - 16.01.2025 7 480 420 263
09.01.2025 - 17.01.2025 8 538 470 294
09.01.2025 - 18.01.2025 9 633 555 347
09.01.2025 - 19.01.2025 10 728 640 399
09.01.2025 - 20.01.2025 11 786 690 431
09.01.2025 - 21.01.2025 12 844 740 462
09.01.2025 - 22.01.2025 13 902 790 494
09.01.2025 - 23.01.2025 14 960 840 525
10.01.2025 - 13.01.2025 3 248 220 137
10.01.2025 - 14.01.2025 4 306 270 168
10.01.2025 - 15.01.2025 5 364 320 200
10.01.2025 - 16.01.2025 6 422 370 231
10.01.2025 - 17.01.2025 7 480 420 263
10.01.2025 - 18.01.2025 8 575 505 315
10.01.2025 - 19.01.2025 9 670 590 368
10.01.2025 - 20.01.2025 10 728 640 399
10.01.2025 - 21.01.2025 11 786 690 431
10.01.2025 - 22.01.2025 12 844 740 462
10.01.2025 - 23.01.2025 13 902 790 494
11.01.2025 - 14.01.2025 3 211 185 116
11.01.2025 - 15.01.2025 4 269 235 147
11.01.2025 - 16.01.2025 5 327 285 179
11.01.2025 - 17.01.2025 6 385 335 210
11.01.2025 - 18.01.2025 7 480 420 263
11.01.2025 - 19.01.2025 8 575 505 315
11.01.2025 - 20.01.2025 9 633 555 347
11.01.2025 - 21.01.2025 10 691 605 378
11.01.2025 - 22.01.2025 11 749 655 410
11.01.2025 - 23.01.2025 12 807 705 441
12.01.2025 - 15.01.2025 3 174 150 95
12.01.2025 - 16.01.2025 4 232 200 126
12.01.2025 - 17.01.2025 5 290 250 158
12.01.2025 - 18.01.2025 6 385 335 210
12.01.2025 - 19.01.2025 7 480 420 263
12.01.2025 - 20.01.2025 8 538 470 294
12.01.2025 - 21.01.2025 9 596 520 326
12.01.2025 - 22.01.2025 10 654 570 357
12.01.2025 - 23.01.2025 11 712 620 389
13.01.2025 - 16.01.2025 3 174 150 95
13.01.2025 - 17.01.2025 4 232 200 126
13.01.2025 - 18.01.2025 5 327 285 179
13.01.2025 - 19.01.2025 6 422 370 231
13.01.2025 - 20.01.2025 7 480 420 263
13.01.2025 - 21.01.2025 8 538 470 294
13.01.2025 - 22.01.2025 9 596 520 326
13.01.2025 - 23.01.2025 10 654 570 357
14.01.2025 - 17.01.2025 3 174 150 95
14.01.2025 - 18.01.2025 4 269 235 147
14.01.2025 - 19.01.2025 5 364 320 200
14.01.2025 - 20.01.2025 6 422 370 231
14.01.2025 - 21.01.2025 7 480 420 263
14.01.2025 - 22.01.2025 8 538 470 294
14.01.2025 - 23.01.2025 9 596 520 326
15.01.2025 - 18.01.2025 3 211 185 116
15.01.2025 - 19.01.2025 4 306 270 168
15.01.2025 - 20.01.2025 5 364 320 200
15.01.2025 - 21.01.2025 6 422 370 231
15.01.2025 - 22.01.2025 7 480 420 263
15.01.2025 - 23.01.2025 8 538 470 294
16.01.2025 - 19.01.2025 3 248 220 137
16.01.2025 - 20.01.2025 4 306 270 168
16.01.2025 - 21.01.2025 5 364 320 200
16.01.2025 - 22.01.2025 6 422 370 231
16.01.2025 - 23.01.2025 7 480 420 263
17.01.2025 - 20.01.2025 3 248 220 137
17.01.2025 - 21.01.2025 4 306 270 168
17.01.2025 - 22.01.2025 5 364 320 200
17.01.2025 - 23.01.2025 6 422 370 231
18.01.2025 - 21.01.2025 3 211 185 116
18.01.2025 - 22.01.2025 4 269 235 147
18.01.2025 - 23.01.2025 5 327 285 179
19.01.2025 - 22.01.2025 3 174 150 95
19.01.2025 - 23.01.2025 4 232 200 126
20.01.2025 - 23.01.2025 3 174 150 95
26.01.2025 - 29.01.2025 3 174 150 95
26.01.2025 - 30.01.2025 4 232 200 126
26.01.2025 - 31.01.2025 5 290 250 158
26.01.2025 - 01.02.2025 6 385 335 210
27.01.2025 - 30.01.2025 3 174 150 95
27.01.2025 - 31.01.2025 4 232 200 126
27.01.2025 - 01.02.2025 5 327 285 179
28.01.2025 - 31.01.2025 3 174 150 95
28.01.2025 - 01.02.2025 4 269 235 147
29.01.2025 - 01.02.2025 3 211 185 116

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ischgl - Edelweißhof Pension: Leistungen

  • Unterkunft
  • Ansprechpartner vor Ort
  • Frühstück
  • Kurtaxe

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (128,00 €)
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (187,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (167,00 €)
AD Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (209,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (219,00 €)
AD Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (471,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (97,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J Nur Ski mit Stöcken (66,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (187,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (128,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (167,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board und Boots (219,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (97,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (66,00 €)