Appartementhaus St. Gallenkirch

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Ferienwohnungen in St. Gallenkirch
Termine Nächte 6er, 120 qm 6er, 90 qm 6er, 85 qm 4er 2er
November 2024
22.11.2024 - 29.11.2024 7 150 150 150 152 257
23.11.2024 - 30.11.2024 7 150 150 150 152 257
24.11.2024 - 01.12.2024 7 152 152 152 158 256
25.11.2024 - 02.12.2024 7 154 154 154 164 255
26.11.2024 - 03.12.2024 7 156 156 156 170 255
27.11.2024 - 04.12.2024 7 158 158 158 177 254
28.11.2024 - 05.12.2024 7 160 160 160 183 254
29.11.2024 - 06.12.2024 7 162 166 162 189 253
30.11.2024 - 07.12.2024 7 168 168 168 200 262
Dezember 2024
01.12.2024 - 04.12.2024 3 86 86 86 101 136
01.12.2024 - 05.12.2024 4 106 106 106 126 167
01.12.2024 - 06.12.2024 5 127 127 127 150 199
01.12.2024 - 07.12.2024 6 148 148 148 175 230
01.12.2024 - 08.12.2024 7 168 168 168 200 262
01.12.2024 - 09.12.2024 8 189 189 189 225 293
01.12.2024 - 10.12.2024 9 209 209 209 249 325
01.12.2024 - 11.12.2024 10 230 230 230 274 356
01.12.2024 - 12.12.2024 11 251 251 251 299 387
01.12.2024 - 13.12.2024 12 271 271 271 323 419
01.12.2024 - 14.12.2024 13 292 292 292 348 450
01.12.2024 - 15.12.2024 14 317 317 317 375 490
02.12.2024 - 05.12.2024 3 86 86 86 101 136
02.12.2024 - 06.12.2024 4 106 106 106 126 167
02.12.2024 - 07.12.2024 5 127 127 127 150 199
02.12.2024 - 08.12.2024 6 148 148 148 175 230
02.12.2024 - 09.12.2024 7 168 168 168 200 262
02.12.2024 - 10.12.2024 8 189 189 189 225 293
02.12.2024 - 11.12.2024 9 209 209 209 249 325
02.12.2024 - 12.12.2024 10 230 230 230 274 356
02.12.2024 - 13.12.2024 11 251 251 251 299 387
02.12.2024 - 14.12.2024 12 271 271 271 323 419
02.12.2024 - 15.12.2024 13 296 296 296 350 459
02.12.2024 - 16.12.2024 14 321 321 321 376 499
03.12.2024 - 06.12.2024 3 86 86 86 101 136
03.12.2024 - 07.12.2024 4 106 106 106 126 167
03.12.2024 - 08.12.2024 5 127 127 127 150 199
03.12.2024 - 09.12.2024 6 148 148 148 175 230
03.12.2024 - 10.12.2024 7 168 168 168 200 262
03.12.2024 - 11.12.2024 8 189 189 189 225 293
03.12.2024 - 12.12.2024 9 209 209 209 249 325
03.12.2024 - 13.12.2024 10 230 230 230 274 356
03.12.2024 - 14.12.2024 11 251 251 251 299 387
03.12.2024 - 15.12.2024 12 276 276 276 325 428
03.12.2024 - 16.12.2024 13 301 301 301 352 468
03.12.2024 - 17.12.2024 14 326 326 326 378 508
04.12.2024 - 07.12.2024 3 86 86 86 101 136
04.12.2024 - 08.12.2024 4 106 106 106 126 167
04.12.2024 - 09.12.2024 5 127 127 127 150 199
04.12.2024 - 10.12.2024 6 148 148 148 175 230
04.12.2024 - 11.12.2024 7 168 168 168 200 262
04.12.2024 - 12.12.2024 8 189 189 189 225 293
04.12.2024 - 13.12.2024 9 209 209 209 249 325
04.12.2024 - 14.12.2024 10 230 230 230 274 356
04.12.2024 - 15.12.2024 11 255 255 255 300 396
04.12.2024 - 16.12.2024 12 280 280 280 327 436
04.12.2024 - 17.12.2024 13 305 305 305 353 477
04.12.2024 - 18.12.2024 14 330 330 330 380 517
05.12.2024 - 08.12.2024 3 86 86 86 101 136
05.12.2024 - 09.12.2024 4 106 106 106 126 167
05.12.2024 - 10.12.2024 5 127 127 127 150 199
05.12.2024 - 11.12.2024 6 148 148 148 175 230
05.12.2024 - 12.12.2024 7 168 168 168 200 262
05.12.2024 - 13.12.2024 8 189 189 189 225 293
05.12.2024 - 14.12.2024 9 209 209 209 249 325
05.12.2024 - 15.12.2024 10 234 234 234 276 365
05.12.2024 - 16.12.2024 11 259 259 259 302 405
05.12.2024 - 17.12.2024 12 284 284 284 329 445
05.12.2024 - 18.12.2024 13 309 309 309 355 486
05.12.2024 - 19.12.2024 14 334 334 334 382 526
06.12.2024 - 09.12.2024 3 86 86 86 101 136
06.12.2024 - 10.12.2024 4 106 106 106 126 167
06.12.2024 - 11.12.2024 5 127 127 127 150 199
06.12.2024 - 12.12.2024 6 148 148 148 175 230
06.12.2024 - 13.12.2024 7 168 168 168 200 262
06.12.2024 - 14.12.2024 8 189 189 189 225 293
06.12.2024 - 15.12.2024 9 214 214 214 251 333
06.12.2024 - 16.12.2024 10 239 239 239 278 374
06.12.2024 - 17.12.2024 11 264 264 264 304 414
06.12.2024 - 18.12.2024 12 289 289 289 331 454
06.12.2024 - 19.12.2024 13 314 314 314 357 494
06.12.2024 - 20.12.2024 14 339 339 339 384 535
07.12.2024 - 10.12.2024 3 86 86 86 101 136
07.12.2024 - 11.12.2024 4 106 106 106 126 167
07.12.2024 - 12.12.2024 5 127 127 127 150 199
07.12.2024 - 13.12.2024 6 148 148 148 175 230
07.12.2024 - 14.12.2024 7 168 168 168 200 262
07.12.2024 - 15.12.2024 8 193 193 193 226 302
07.12.2024 - 16.12.2024 9 218 218 218 253 342
07.12.2024 - 17.12.2024 10 243 243 243 279 382
07.12.2024 - 18.12.2024 11 268 268 268 306 423
07.12.2024 - 19.12.2024 12 293 293 293 332 463
07.12.2024 - 20.12.2024 13 318 318 318 359 503
07.12.2024 - 21.12.2024 14 343 343 343 385 543
08.12.2024 - 11.12.2024 3 86 86 86 101 136
08.12.2024 - 12.12.2024 4 106 106 106 126 167
08.12.2024 - 13.12.2024 5 127 127 127 150 199
08.12.2024 - 14.12.2024 6 148 148 148 175 230
08.12.2024 - 15.12.2024 7 173 173 173 202 271
08.12.2024 - 16.12.2024 8 197 197 197 228 311
08.12.2024 - 17.12.2024 9 222 222 222 255 351
08.12.2024 - 18.12.2024 10 247 247 247 281 391
08.12.2024 - 19.12.2024 11 272 272 272 308 432
08.12.2024 - 20.12.2024 12 297 297 297 334 472
08.12.2024 - 21.12.2024 13 322 322 322 361 512
09.12.2024 - 12.12.2024 3 86 86 86 101 136
09.12.2024 - 13.12.2024 4 106 106 106 126 167
09.12.2024 - 14.12.2024 5 127 127 127 150 199
09.12.2024 - 15.12.2024 6 152 152 152 177 239
09.12.2024 - 16.12.2024 7 177 177 177 203 279
09.12.2024 - 17.12.2024 8 202 202 202 230 320
09.12.2024 - 18.12.2024 9 227 227 227 256 360
09.12.2024 - 19.12.2024 10 252 252 252 283 400
09.12.2024 - 20.12.2024 11 277 277 277 310 440
09.12.2024 - 21.12.2024 12 302 302 302 336 481
10.12.2024 - 13.12.2024 3 86 86 86 101 136
10.12.2024 - 14.12.2024 4 106 106 106 126 167
10.12.2024 - 15.12.2024 5 131 131 131 152 208
10.12.2024 - 16.12.2024 6 156 156 156 179 248
10.12.2024 - 17.12.2024 7 181 181 181 205 288
10.12.2024 - 18.12.2024 8 206 206 206 232 328
10.12.2024 - 19.12.2024 9 231 231 231 258 369
10.12.2024 - 20.12.2024 10 256 256 256 285 409
10.12.2024 - 21.12.2024 11 281 281 281 311 449
11.12.2024 - 14.12.2024 3 86 86 86 101 136
11.12.2024 - 15.12.2024 4 111 111 111 128 176
11.12.2024 - 16.12.2024 5 136 136 136 154 217
11.12.2024 - 17.12.2024 6 161 161 161 181 257
11.12.2024 - 18.12.2024 7 186 186 186 207 297
11.12.2024 - 19.12.2024 8 211 211 211 234 337
11.12.2024 - 20.12.2024 9 235 235 235 260 378
11.12.2024 - 21.12.2024 10 260 260 260 287 418
12.12.2024 - 15.12.2024 3 90 90 90 103 145
12.12.2024 - 16.12.2024 4 115 115 115 129 185
12.12.2024 - 17.12.2024 5 140 140 140 156 225
12.12.2024 - 18.12.2024 6 165 165 165 182 266
12.12.2024 - 19.12.2024 7 190 190 190 209 306
12.12.2024 - 20.12.2024 8 215 215 215 235 346
12.12.2024 - 21.12.2024 9 240 240 240 262 386
13.12.2024 - 16.12.2024 3 94 94 94 105 154
13.12.2024 - 17.12.2024 4 119 119 119 131 194
13.12.2024 - 18.12.2024 5 144 144 144 158 234
13.12.2024 - 19.12.2024 6 169 169 169 184 275
13.12.2024 - 20.12.2024 7 194 194 194 211 315
13.12.2024 - 21.12.2024 8 219 219 219 237 355
14.12.2024 - 20.12.2024 6 -- -- 174 -- --
14.12.2024 - 21.12.2024 7 199 199 199 213 324
14.12.2024 - 28.12.2024 14 501 501 501 518 722
15.12.2024 - 21.12.2024 6 -- -- 174 -- --
15.12.2024 - 28.12.2024 13 476 476 476 492 682
16.12.2024 - 28.12.2024 12 451 451 451 465 641
17.12.2024 - 28.12.2024 11 426 426 426 439 601
18.12.2024 - 28.12.2024 10 401 401 401 412 561
19.12.2024 - 28.12.2024 9 376 376 376 386 521
20.12.2024 - 28.12.2024 8 351 351 351 359 480
21.12.2024 - 28.12.2024 7 326 326 326 333 440
Januar 2025
04.01.2025 - 11.01.2025 7 218 203 218 214 291
04.01.2025 - 18.01.2025 14 412 386 412 405 540
11.01.2025 - 18.01.2025 7 218 218 218 229 291
11.01.2025 - 25.01.2025 14 412 412 412 446 573
18.01.2025 - 25.01.2025 7 218 218 218 243 324
18.01.2025 - 01.02.2025 14 441 441 441 489 631
25.01.2025 - 01.02.2025 7 247 247 247 273 349
25.01.2025 - 08.02.2025 14 490 490 490 535 656
Februar 2025
01.02.2025 - 08.02.2025 7 -- 266 266 289 349
01.02.2025 - 15.02.2025 14 -- 509 549 569 656
08.02.2025 - 15.02.2025 7 266 266 307 307 349
15.02.2025 - 22.02.2025 7 307 307 307 333 382
22.02.2025 - 01.03.2025 7 287 307 307 333 382
März 2025
01.03.2025 - 08.03.2025 7 305 326 326 326 400
08.03.2025 - 15.03.2025 7 207 207 207 243 291
15.03.2025 - 22.03.2025 7 207 207 207 243 291
16.03.2025 - 23.03.2025 7 207 207 207 243 291
17.03.2025 - 24.03.2025 7 207 207 207 243 291
18.03.2025 - 25.03.2025 7 207 207 207 243 291
19.03.2025 - 26.03.2025 7 207 207 207 243 291
20.03.2025 - 27.03.2025 7 207 207 207 243 291
21.03.2025 - 28.03.2025 7 207 207 207 243 291
22.03.2025 - 29.03.2025 7 207 207 207 243 291
23.03.2025 - 30.03.2025 7 207 207 207 243 291
24.03.2025 - 31.03.2025 7 207 207 207 243 291
25.03.2025 - 01.04.2025 7 207 207 207 243 291
26.03.2025 - 02.04.2025 7 207 207 207 243 291
27.03.2025 - 03.04.2025 7 207 207 207 243 291
28.03.2025 - 04.04.2025 7 207 207 207 243 291
29.03.2025 - 05.04.2025 7 207 207 207 243 291
30.03.2025 - 06.04.2025 7 207 207 207 243 291
31.03.2025 - 07.04.2025 7 207 207 207 243 291
April 2025
01.04.2025 - 08.04.2025 7 207 207 207 243 291
02.04.2025 - 09.04.2025 7 207 207 207 243 291
03.04.2025 - 10.04.2025 7 207 207 207 243 291
04.04.2025 - 11.04.2025 7 207 207 207 243 291
05.04.2025 - 12.04.2025 7 207 207 207 243 291
12.04.2025 - 19.04.2025 7 218 218 218 260 324
19.04.2025 - 26.04.2025 7 218 218 218 260 324
November 2025
21.11.2025 - 28.11.2025 7 168 168 168 171 262
22.11.2025 - 29.11.2025 7 168 168 168 171 262

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus St. Gallenkirch: Leistungen

  • Unterkunft
  • Bettwäsche und Handtücher

Nebenkosten

  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 2,30 € pro Person/Tag
  • Zusatzbett ca. 10,00 € pro Person/Tag (Alle außer 2er Fewo, Voranmeldung)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AC Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (120,00 €)
AC Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (152,00 €)
AC Skiverleih 5 Sterne *****: NUR Ski mit Stöcken (152,00 €)
AC Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (185,00 €)
AC Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (170,00 €)
AC Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (383,00 €)
AC Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (79,00 €)
AC Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (62,00 €)
AC Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (152,00 €)
AC Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (120,00 €)
AC Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (185,00 €)
AC Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (152,00 €)
AC Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (79,00 €)
AC Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (62,00 €)