Valfréjus - Les Chalets de la Ramoure

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Valfrejus - Les Chalets de la Ramoure
Termine Nächte 4er Studio 4er
2 Zimmer
6er
04.01.2025 - 06.01.2025 2 56 64 49
04.01.2025 - 07.01.2025 3 78 91 69
04.01.2025 - 08.01.2025 4 101 118 90
04.01.2025 - 09.01.2025 5 123 145 111
04.01.2025 - 10.01.2025 6 146 171 131
04.01.2025 - 11.01.2025 7 94 117 105
04.01.2025 - 12.01.2025 8 109 135 121
04.01.2025 - 13.01.2025 9 123 153 137
04.01.2025 - 14.01.2025 10 138 171 153
04.01.2025 - 15.01.2025 11 152 189 169
04.01.2025 - 16.01.2025 12 166 207 185
04.01.2025 - 17.01.2025 13 181 225 201
04.01.2025 - 18.01.2025 14 195 243 217
05.01.2025 - 07.01.2025 2 45 54 42
05.01.2025 - 08.01.2025 3 68 81 62
05.01.2025 - 09.01.2025 4 90 107 83
05.01.2025 - 10.01.2025 5 113 134 104
05.01.2025 - 11.01.2025 6 140 165 127
05.01.2025 - 12.01.2025 7 95 118 106
05.01.2025 - 13.01.2025 8 110 136 122
05.01.2025 - 14.01.2025 9 124 154 138
05.01.2025 - 15.01.2025 10 139 172 154
05.01.2025 - 16.01.2025 11 153 190 170
05.01.2025 - 17.01.2025 12 168 208 186
05.01.2025 - 18.01.2025 13 182 226 202
05.01.2025 - 19.01.2025 14 198 246 219
06.01.2025 - 08.01.2025 2 45 54 42
06.01.2025 - 09.01.2025 3 68 81 62
06.01.2025 - 10.01.2025 4 90 107 83
06.01.2025 - 11.01.2025 5 117 138 107
06.01.2025 - 12.01.2025 6 146 171 131
06.01.2025 - 13.01.2025 7 96 119 107
06.01.2025 - 14.01.2025 8 111 138 123
06.01.2025 - 15.01.2025 9 125 156 139
06.01.2025 - 16.01.2025 10 140 174 155
06.01.2025 - 17.01.2025 11 154 192 171
06.01.2025 - 18.01.2025 12 169 210 187
06.01.2025 - 19.01.2025 13 185 230 204
06.01.2025 - 20.01.2025 14 201 250 222
07.01.2025 - 09.01.2025 2 45 54 42
07.01.2025 - 10.01.2025 3 68 81 62
07.01.2025 - 11.01.2025 4 95 112 86
07.01.2025 - 12.01.2025 5 123 145 111
07.01.2025 - 13.01.2025 6 146 171 131
07.01.2025 - 14.01.2025 7 97 121 108
07.01.2025 - 15.01.2025 8 112 139 124
07.01.2025 - 16.01.2025 9 126 157 140
07.01.2025 - 17.01.2025 10 141 175 156
07.01.2025 - 18.01.2025 11 155 193 172
07.01.2025 - 19.01.2025 12 171 213 190
07.01.2025 - 20.01.2025 13 187 233 207
07.01.2025 - 21.01.2025 14 204 253 225
08.01.2025 - 10.01.2025 2 45 54 42
08.01.2025 - 11.01.2025 3 72 85 65
08.01.2025 - 12.01.2025 4 101 118 90
08.01.2025 - 13.01.2025 5 123 145 111
08.01.2025 - 14.01.2025 6 146 171 131
08.01.2025 - 15.01.2025 7 98 122 109
08.01.2025 - 16.01.2025 8 113 141 125
08.01.2025 - 17.01.2025 9 127 159 141
08.01.2025 - 18.01.2025 10 142 177 157
08.01.2025 - 19.01.2025 11 158 197 175
08.01.2025 - 20.01.2025 12 174 217 192
08.01.2025 - 21.01.2025 13 190 237 210
08.01.2025 - 22.01.2025 14 206 257 227
09.01.2025 - 13.01.2025 4 101 118 90
09.01.2025 - 14.01.2025 5 123 145 111
09.01.2025 - 15.01.2025 6 146 171 131
09.01.2025 - 16.01.2025 7 100 124 110
09.01.2025 - 17.01.2025 8 114 142 126
09.01.2025 - 18.01.2025 9 128 160 142
09.01.2025 - 19.01.2025 10 145 180 160
09.01.2025 - 20.01.2025 11 161 200 177
09.01.2025 - 21.01.2025 12 177 220 195
09.01.2025 - 22.01.2025 13 193 240 213
09.01.2025 - 23.01.2025 14 209 260 230
10.01.2025 - 14.01.2025 4 101 118 90
10.01.2025 - 15.01.2025 5 123 145 111
10.01.2025 - 16.01.2025 6 146 171 131
10.01.2025 - 17.01.2025 7 101 125 111
10.01.2025 - 18.01.2025 8 115 144 127
10.01.2025 - 19.01.2025 9 131 163 145
10.01.2025 - 20.01.2025 10 147 183 163
10.01.2025 - 21.01.2025 11 163 203 180
10.01.2025 - 22.01.2025 12 180 223 198
10.01.2025 - 23.01.2025 13 196 243 215
10.01.2025 - 24.01.2025 14 212 263 233
11.01.2025 - 15.01.2025 4 97 114 87
11.01.2025 - 16.01.2025 5 119 140 108
11.01.2025 - 17.01.2025 6 143 168 129
11.01.2025 - 18.01.2025 7 102 127 113
11.01.2025 - 19.01.2025 8 118 147 130
11.01.2025 - 20.01.2025 9 134 167 148
11.01.2025 - 21.01.2025 10 150 187 165
11.01.2025 - 22.01.2025 11 166 207 183
11.01.2025 - 23.01.2025 12 182 227 200
11.01.2025 - 24.01.2025 13 199 247 218
11.01.2025 - 25.01.2025 14 215 267 236
12.01.2025 - 14.01.2025 2 45 54 42
12.01.2025 - 15.01.2025 3 68 81 62
12.01.2025 - 16.01.2025 4 90 107 83
12.01.2025 - 17.01.2025 5 114 135 104
12.01.2025 - 18.01.2025 6 143 168 129
12.01.2025 - 19.01.2025 7 103 129 114
12.01.2025 - 20.01.2025 8 119 149 132
12.01.2025 - 21.01.2025 9 136 169 149
12.01.2025 - 22.01.2025 10 152 189 167
12.01.2025 - 23.01.2025 11 168 209 184
12.01.2025 - 24.01.2025 12 184 229 202
12.01.2025 - 25.01.2025 13 200 249 220
12.01.2025 - 26.01.2025 14 217 270 238
13.01.2025 - 15.01.2025 2 45 54 42
13.01.2025 - 16.01.2025 3 68 81 62
13.01.2025 - 17.01.2025 4 91 108 84
13.01.2025 - 18.01.2025 5 120 141 109
13.01.2025 - 19.01.2025 6 151 177 135
13.01.2025 - 20.01.2025 7 105 131 116
13.01.2025 - 21.01.2025 8 121 151 133
13.01.2025 - 22.01.2025 9 137 171 151
13.01.2025 - 23.01.2025 10 153 191 168
13.01.2025 - 24.01.2025 11 170 211 186
13.01.2025 - 25.01.2025 12 186 231 203
13.01.2025 - 26.01.2025 13 203 252 222
13.01.2025 - 27.01.2025 14 220 273 241
14.01.2025 - 16.01.2025 2 45 54 42
14.01.2025 - 17.01.2025 3 69 82 63
14.01.2025 - 18.01.2025 4 98 115 88
14.01.2025 - 19.01.2025 5 129 150 114
14.01.2025 - 20.01.2025 6 152 178 136
14.01.2025 - 21.01.2025 7 107 133 117
14.01.2025 - 22.01.2025 8 123 153 135
14.01.2025 - 23.01.2025 9 139 173 152
14.01.2025 - 24.01.2025 10 155 193 170
14.01.2025 - 25.01.2025 11 171 213 187
14.01.2025 - 26.01.2025 12 189 234 206
14.01.2025 - 27.01.2025 13 206 255 225
14.01.2025 - 28.01.2025 14 223 276 244
15.01.2025 - 17.01.2025 2 46 55 42
15.01.2025 - 18.01.2025 3 75 88 67
15.01.2025 - 19.01.2025 4 106 123 94
15.01.2025 - 20.01.2025 5 130 151 115
15.01.2025 - 21.01.2025 6 153 179 136
15.01.2025 - 22.01.2025 7 108 135 119
15.01.2025 - 23.01.2025 8 125 155 136
15.01.2025 - 24.01.2025 9 141 175 154
15.01.2025 - 25.01.2025 10 157 195 171
15.01.2025 - 26.01.2025 11 174 216 190
15.01.2025 - 27.01.2025 12 191 237 209
15.01.2025 - 28.01.2025 13 209 258 228
15.01.2025 - 29.01.2025 14 226 280 247
16.01.2025 - 20.01.2025 4 107 124 94
16.01.2025 - 21.01.2025 5 131 152 116
16.01.2025 - 22.01.2025 6 154 180 137
16.01.2025 - 23.01.2025 7 110 136 120
16.01.2025 - 24.01.2025 8 126 156 138
16.01.2025 - 25.01.2025 9 142 176 155
16.01.2025 - 26.01.2025 10 160 198 174
16.01.2025 - 27.01.2025 11 177 219 193
16.01.2025 - 28.01.2025 12 194 240 212
16.01.2025 - 29.01.2025 13 211 261 231
16.01.2025 - 30.01.2025 14 229 283 250
17.01.2025 - 21.01.2025 4 107 124 94
17.01.2025 - 22.01.2025 5 131 152 116
17.01.2025 - 23.01.2025 6 154 180 137
17.01.2025 - 24.01.2025 7 112 138 122
17.01.2025 - 25.01.2025 8 128 158 139
17.01.2025 - 26.01.2025 9 145 180 158
17.01.2025 - 27.01.2025 10 162 201 177
17.01.2025 - 28.01.2025 11 180 222 196
17.01.2025 - 29.01.2025 12 197 243 215
17.01.2025 - 30.01.2025 13 214 265 234
17.01.2025 - 31.01.2025 14 231 286 253
18.01.2025 - 22.01.2025 4 102 119 91
18.01.2025 - 23.01.2025 5 125 147 112
18.01.2025 - 24.01.2025 6 152 178 136
18.01.2025 - 25.01.2025 7 114 140 123
18.01.2025 - 26.01.2025 8 131 162 142
18.01.2025 - 27.01.2025 9 148 183 161
18.01.2025 - 28.01.2025 10 165 204 180
18.01.2025 - 29.01.2025 11 182 225 199
18.01.2025 - 30.01.2025 12 200 247 218
18.01.2025 - 31.01.2025 13 217 268 237
18.01.2025 - 01.02.2025 14 234 289 255
19.01.2025 - 21.01.2025 2 47 56 43
19.01.2025 - 22.01.2025 3 71 84 64
19.01.2025 - 23.01.2025 4 94 111 86
19.01.2025 - 24.01.2025 5 121 142 109
19.01.2025 - 25.01.2025 6 158 184 140
19.01.2025 - 26.01.2025 7 115 142 125
19.01.2025 - 27.01.2025 8 132 163 144
19.01.2025 - 28.01.2025 9 149 184 162
19.01.2025 - 29.01.2025 10 166 205 181
19.01.2025 - 30.01.2025 11 183 227 200
19.01.2025 - 31.01.2025 12 201 248 219
19.01.2025 - 01.02.2025 13 218 269 238
19.01.2025 - 02.02.2025 14 237 293 258
20.01.2025 - 22.01.2025 2 47 56 43
20.01.2025 - 23.01.2025 3 71 84 64
20.01.2025 - 24.01.2025 4 98 115 88
20.01.2025 - 25.01.2025 5 135 156 118
20.01.2025 - 26.01.2025 6 176 202 152
20.01.2025 - 27.01.2025 7 116 143 126
20.01.2025 - 28.01.2025 8 133 164 145
20.01.2025 - 29.01.2025 9 150 185 164
20.01.2025 - 30.01.2025 10 167 207 183
20.01.2025 - 31.01.2025 11 185 228 201
20.01.2025 - 01.02.2025 12 202 249 220
20.01.2025 - 02.02.2025 13 221 273 241
20.01.2025 - 03.02.2025 14 240 297 262
21.01.2025 - 23.01.2025 2 47 56 43
21.01.2025 - 24.01.2025 3 74 87 67
21.01.2025 - 25.01.2025 4 111 128 97
21.01.2025 - 26.01.2025 5 153 174 130
21.01.2025 - 27.01.2025 6 177 203 152
21.01.2025 - 28.01.2025 7 117 144 127
21.01.2025 - 29.01.2025 8 134 165 146
21.01.2025 - 30.01.2025 9 151 187 165
21.01.2025 - 31.01.2025 10 168 208 184
21.01.2025 - 01.02.2025 11 186 229 203
21.01.2025 - 02.02.2025 12 205 253 223
21.01.2025 - 03.02.2025 13 224 277 244
21.01.2025 - 04.02.2025 14 243 301 265
22.01.2025 - 24.01.2025 2 51 59 45
22.01.2025 - 25.01.2025 3 88 101 76
22.01.2025 - 26.01.2025 4 129 146 109
22.01.2025 - 27.01.2025 5 154 175 131
22.01.2025 - 28.01.2025 6 178 204 153
22.01.2025 - 29.01.2025 7 118 145 129
22.01.2025 - 30.01.2025 8 135 167 147
22.01.2025 - 31.01.2025 9 152 188 166
22.01.2025 - 01.02.2025 10 169 209 185
22.01.2025 - 02.02.2025 11 189 233 206
22.01.2025 - 03.02.2025 12 208 257 226
22.01.2025 - 04.02.2025 13 227 281 247
22.01.2025 - 05.02.2025 14 246 304 268
23.01.2025 - 27.01.2025 4 130 147 110
23.01.2025 - 28.01.2025 5 155 176 132
23.01.2025 - 29.01.2025 6 179 205 154
23.01.2025 - 30.01.2025 7 119 147 130
23.01.2025 - 31.01.2025 8 136 168 149
23.01.2025 - 01.02.2025 9 153 189 168
23.01.2025 - 02.02.2025 10 172 213 188
23.01.2025 - 03.02.2025 11 192 237 209
23.01.2025 - 04.02.2025 12 211 261 230
23.01.2025 - 05.02.2025 13 230 284 250
23.01.2025 - 06.02.2025 14 249 308 271
24.01.2025 - 28.01.2025 4 128 145 108
24.01.2025 - 29.01.2025 5 153 174 130
24.01.2025 - 30.01.2025 6 177 203 152
24.01.2025 - 31.01.2025 7 120 148 131
24.01.2025 - 01.02.2025 8 137 169 150
24.01.2025 - 02.02.2025 9 156 193 171
24.01.2025 - 03.02.2025 10 175 217 191
24.01.2025 - 04.02.2025 11 195 241 212
24.01.2025 - 05.02.2025 12 214 264 233
24.01.2025 - 06.02.2025 13 233 288 253
24.01.2025 - 07.02.2025 14 252 312 274
25.01.2025 - 29.01.2025 4 115 132 100
25.01.2025 - 30.01.2025 5 140 161 122
25.01.2025 - 31.01.2025 6 164 190 144
25.01.2025 - 01.02.2025 7 121 149 132
25.01.2025 - 02.02.2025 8 140 173 153
25.01.2025 - 03.02.2025 9 159 197 174
25.01.2025 - 04.02.2025 10 178 221 194
25.01.2025 - 05.02.2025 11 197 244 215
25.01.2025 - 06.02.2025 12 217 268 236
25.01.2025 - 07.02.2025 13 236 292 256
25.01.2025 - 08.02.2025 14 255 316 277
26.01.2025 - 28.01.2025 2 49 58 44
26.01.2025 - 29.01.2025 3 74 87 66
26.01.2025 - 30.01.2025 4 98 115 88
26.01.2025 - 31.01.2025 5 123 144 110
26.01.2025 - 01.02.2025 6 155 180 137
26.01.2025 - 02.02.2025 7 123 152 134
26.01.2025 - 03.02.2025 8 142 176 155
26.01.2025 - 04.02.2025 9 161 199 176
26.01.2025 - 05.02.2025 10 180 223 196
26.01.2025 - 06.02.2025 11 199 247 217
26.01.2025 - 07.02.2025 12 219 271 238
26.01.2025 - 08.02.2025 13 238 295 258
27.01.2025 - 29.01.2025 2 49 58 44
27.01.2025 - 30.01.2025 3 74 87 66
27.01.2025 - 31.01.2025 4 98 115 88
27.01.2025 - 01.02.2025 5 130 152 115
27.01.2025 - 02.02.2025 6 167 192 145
27.01.2025 - 03.02.2025 7 125 154 136
27.01.2025 - 04.02.2025 8 144 178 157
27.01.2025 - 05.02.2025 9 163 202 177
27.01.2025 - 06.02.2025 10 182 226 198
27.01.2025 - 07.02.2025 11 201 250 219
27.01.2025 - 08.02.2025 12 220 273 239
28.01.2025 - 30.01.2025 2 49 58 44
28.01.2025 - 31.01.2025 3 74 87 66
28.01.2025 - 01.02.2025 4 106 123 93
28.01.2025 - 02.02.2025 5 142 163 123
28.01.2025 - 03.02.2025 6 169 194 147
28.01.2025 - 04.02.2025 7 127 157 138
28.01.2025 - 05.02.2025 8 146 181 159
28.01.2025 - 06.02.2025 9 165 204 179
28.01.2025 - 07.02.2025 10 184 228 200
28.01.2025 - 08.02.2025 11 203 252 221
29.01.2025 - 31.01.2025 2 49 58 44
29.01.2025 - 01.02.2025 3 81 94 71
29.01.2025 - 02.02.2025 4 118 135 101
29.01.2025 - 03.02.2025 5 144 166 125
29.01.2025 - 04.02.2025 6 170 195 147
29.01.2025 - 05.02.2025 7 129 159 140
29.01.2025 - 06.02.2025 8 148 183 160
29.01.2025 - 07.02.2025 9 167 207 181
29.01.2025 - 08.02.2025 10 186 231 202
30.01.2025 - 03.02.2025 4 120 137 103
30.01.2025 - 04.02.2025 5 145 167 125
30.01.2025 - 05.02.2025 6 171 196 148
30.01.2025 - 06.02.2025 7 131 162 142
30.01.2025 - 07.02.2025 8 150 186 162
30.01.2025 - 08.02.2025 9 169 210 183
31.01.2025 - 04.02.2025 4 121 138 103
31.01.2025 - 05.02.2025 5 146 168 126
31.01.2025 - 06.02.2025 6 172 197 149
31.01.2025 - 07.02.2025 7 132 165 143
31.01.2025 - 08.02.2025 8 152 188 164

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Valfréjus - Les Chalets de la Ramoure: Leistungen

  • Unterkunft im Appartement
  • Nutzung des Wellness- und Fitnessbereichs der benachbarten Residenz La Turra (ca. 100 Meter entfernt)

Nebenkosten

  • Kurtaxe ca. 1,35 € pro Person und pro Tag (ab 18 Jahren)
  • Kaution ca. 300 € pro Appartement per Kreditkarte

Auf Wunsch vor Ort zusätzlich buchbar

  • Endreinigung durch die Mieter oder gegen Bezahlung (ohne Küche)
    - 4er Appartement: ca. 70 €
    - 6er Appartement: ca. 90 €
  • Haustier ca. 46 € pro Hund und Woche, max. 1 Hund pro Appartement
  • überdachter Parkplatz ca. 35 € pro Woche (bei Reservierung und nach Verfügbarkeit)

Mitzubringen

  • Handtücher oder ca. 12 € pro Set
  • Bettwäsche oder ca. 16 € pro Bett

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
FB Helm für Kinder (nur in Verbindung mit Ski/Snowboardverleih) (15,00 €)
FB Skiverleih Bronze/Economy: nur Ski (50,00 €)
FB Skiverleih Bronze/Economy: Ski mit Stöcken und Schuhen (66,00 €)
FB Skiverleih Gold/Sensation: nur Ski (88,00 €)
FB Skiverleih Gold/Sensation: Ski mit Stöcken und Schuhen (116,00 €)
FB Skiverleih Kind Anfänger: nur Ski (30,00 €)
FB Skiverleih Kind Anfänger: Ski mit Stöcken + Schuhe (43,00 €)
FB Skiverleih Kind Champion: nur Ski (36,00 €)
FB Skiverleih Kind Champion: Ski mit Stöcken + Schuhe (50,00 €)
FB Skiverleih Platin/Excellence: nur Ski (108,00 €)
FB Skiverleih Platin/Excellence: Ski mit Stöcken und Schuhen (144,00 €)
FB Skiverleih Silber/Decouverte: nur Ski (71,00 €)
FB Skiverleih Silber/Decouverte: Ski mit Stöcken und Schuhen (95,00 €)
FB Snowboard-Verleih Champion Kind: Board + Boots (50,00 €)
FB Snowboard-Verleih Champion Kind: nur Board (36,00 €)
FB Snowboard-Verleih Gold/Sensation: Board + Boots (116,00 €)
FB Snowboard-Verleih Gold/Sensation: nur Board (88,00 €)
FB Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: Board + Boots (95,00 €)
FB Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: nur Board (71,00 €)
FB Snowboardverleih Platin/Excellence: Board + Boots (144,00 €)
FB Snowboardverleih Platin/Excellence: nur Board (108,00 €)