Les 2 Alpes - L'Edelweiss

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Les 2 Alpes - L'Edelweiss
Termine Nächte 2er Studio 4er Studio 6er App. 8er App.
01.04.2025 - 03.04.2025 2 64 41 36 31
01.04.2025 - 04.04.2025 3 96 61 54 47
01.04.2025 - 05.04.2025 4 129 82 72 63
01.04.2025 - 06.04.2025 5 166 104 91 79
01.04.2025 - 07.04.2025 6 200 126 110 95
01.04.2025 - 08.04.2025 7 201 135 120 122
01.04.2025 - 09.04.2025 8 232 156 139 140
01.04.2025 - 10.04.2025 9 262 177 157 159
01.04.2025 - 11.04.2025 10 293 197 175 177
01.04.2025 - 12.04.2025 11 323 218 194 196
01.04.2025 - 13.04.2025 12 354 238 212 214
01.04.2025 - 14.04.2025 13 385 259 230 233
01.04.2025 - 15.04.2025 14 415 280 248 251
02.04.2025 - 04.04.2025 2 64 41 36 31
02.04.2025 - 05.04.2025 3 97 62 54 47
02.04.2025 - 06.04.2025 4 134 84 73 64
02.04.2025 - 07.04.2025 5 168 105 92 80
02.04.2025 - 08.04.2025 6 202 127 110 96
02.04.2025 - 09.04.2025 7 204 138 122 124
02.04.2025 - 10.04.2025 8 235 158 141 142
02.04.2025 - 11.04.2025 9 266 179 159 161
02.04.2025 - 12.04.2025 10 296 200 177 179
02.04.2025 - 13.04.2025 11 327 220 196 198
02.04.2025 - 14.04.2025 12 357 241 214 216
02.04.2025 - 15.04.2025 13 388 261 232 235
02.04.2025 - 16.04.2025 14 419 282 250 253
03.04.2025 - 05.04.2025 2 65 41 36 32
03.04.2025 - 06.04.2025 3 102 64 55 48
03.04.2025 - 07.04.2025 4 136 85 74 64
03.04.2025 - 08.04.2025 5 170 106 92 80
03.04.2025 - 09.04.2025 6 204 128 111 96
03.04.2025 - 10.04.2025 7 208 140 124 126
03.04.2025 - 11.04.2025 8 238 161 143 144
03.04.2025 - 12.04.2025 9 269 181 161 163
03.04.2025 - 13.04.2025 10 300 202 179 181
03.04.2025 - 14.04.2025 11 330 223 198 200
03.04.2025 - 15.04.2025 12 361 243 216 218
03.04.2025 - 16.04.2025 13 391 264 234 237
03.04.2025 - 17.04.2025 14 422 284 252 255
04.04.2025 - 06.04.2025 2 70 44 38 33
04.04.2025 - 07.04.2025 3 104 65 56 49
04.04.2025 - 08.04.2025 4 138 86 75 65
04.04.2025 - 09.04.2025 5 172 107 93 81
04.04.2025 - 10.04.2025 6 206 129 112 97
04.04.2025 - 11.04.2025 7 211 142 126 128
04.04.2025 - 12.04.2025 8 242 163 145 146
04.04.2025 - 13.04.2025 9 272 184 163 165
04.04.2025 - 14.04.2025 10 303 204 181 183
04.04.2025 - 15.04.2025 11 334 225 200 202
04.04.2025 - 16.04.2025 12 364 246 218 220
04.04.2025 - 17.04.2025 13 395 266 236 239
04.04.2025 - 18.04.2025 14 425 287 254 257
05.04.2025 - 07.04.2025 2 71 44 38 33
05.04.2025 - 08.04.2025 3 105 65 57 49
05.04.2025 - 09.04.2025 4 139 87 75 65
05.04.2025 - 10.04.2025 5 173 108 94 81
05.04.2025 - 11.04.2025 6 207 129 112 97
05.04.2025 - 12.04.2025 7 215 145 128 130
05.04.2025 - 13.04.2025 8 245 165 147 148
05.04.2025 - 14.04.2025 9 276 186 165 167
05.04.2025 - 15.04.2025 10 306 207 183 185
05.04.2025 - 16.04.2025 11 337 227 202 204
05.04.2025 - 17.04.2025 12 368 248 220 222
05.04.2025 - 18.04.2025 13 398 268 238 241
05.04.2025 - 19.04.2025 14 429 289 256 259
06.04.2025 - 08.04.2025 2 68 43 37 32
06.04.2025 - 09.04.2025 3 102 64 56 48
06.04.2025 - 10.04.2025 4 136 85 74 64
06.04.2025 - 11.04.2025 5 170 107 93 80
06.04.2025 - 12.04.2025 6 204 128 111 96
06.04.2025 - 13.04.2025 7 215 145 128 130
06.04.2025 - 14.04.2025 8 245 165 147 148
06.04.2025 - 15.04.2025 9 276 186 165 167
06.04.2025 - 16.04.2025 10 306 207 183 185
06.04.2025 - 17.04.2025 11 337 227 202 204
06.04.2025 - 18.04.2025 12 368 248 220 222
06.04.2025 - 19.04.2025 13 398 268 238 241
06.04.2025 - 20.04.2025 14 425 287 254 257
07.04.2025 - 09.04.2025 2 68 43 37 32
07.04.2025 - 10.04.2025 3 102 64 56 48
07.04.2025 - 11.04.2025 4 136 85 74 64
07.04.2025 - 12.04.2025 5 170 107 93 80
07.04.2025 - 13.04.2025 6 209 130 113 97
07.04.2025 - 14.04.2025 7 215 145 128 130
07.04.2025 - 15.04.2025 8 245 165 147 148
07.04.2025 - 16.04.2025 9 276 186 165 167
07.04.2025 - 17.04.2025 10 306 207 183 185
07.04.2025 - 18.04.2025 11 337 227 202 204
07.04.2025 - 19.04.2025 12 368 248 220 222
07.04.2025 - 20.04.2025 13 395 266 236 239
07.04.2025 - 21.04.2025 14 422 284 252 255
08.04.2025 - 10.04.2025 2 68 43 37 32
08.04.2025 - 11.04.2025 3 102 64 56 48
08.04.2025 - 12.04.2025 4 136 85 74 64
08.04.2025 - 13.04.2025 5 175 109 94 81
08.04.2025 - 14.04.2025 6 209 130 113 97
08.04.2025 - 15.04.2025 7 215 145 128 130
08.04.2025 - 16.04.2025 8 245 165 147 148
08.04.2025 - 17.04.2025 9 276 186 165 167
08.04.2025 - 18.04.2025 10 306 207 183 185
08.04.2025 - 19.04.2025 11 337 227 202 204
08.04.2025 - 20.04.2025 12 364 246 218 220
08.04.2025 - 21.04.2025 13 391 264 234 237
08.04.2025 - 22.04.2025 14 419 282 250 253
09.04.2025 - 11.04.2025 2 68 43 37 32
09.04.2025 - 12.04.2025 3 102 64 56 48
09.04.2025 - 13.04.2025 4 141 88 76 65
09.04.2025 - 14.04.2025 5 175 109 94 81
09.04.2025 - 15.04.2025 6 209 130 113 97
09.04.2025 - 16.04.2025 7 215 145 128 130
09.04.2025 - 17.04.2025 8 245 165 147 148
09.04.2025 - 18.04.2025 9 276 186 165 167
09.04.2025 - 19.04.2025 10 306 207 183 185
09.04.2025 - 20.04.2025 11 334 225 200 202
09.04.2025 - 21.04.2025 12 361 243 216 218
09.04.2025 - 22.04.2025 13 388 261 232 235
09.04.2025 - 23.04.2025 14 415 280 248 251
10.04.2025 - 12.04.2025 2 68 43 37 32
10.04.2025 - 13.04.2025 3 107 66 57 49
10.04.2025 - 14.04.2025 4 141 88 76 65
10.04.2025 - 15.04.2025 5 175 109 94 81
10.04.2025 - 16.04.2025 6 209 130 113 97
10.04.2025 - 17.04.2025 7 215 145 128 130
10.04.2025 - 18.04.2025 8 245 165 147 148
10.04.2025 - 19.04.2025 9 276 186 165 167
10.04.2025 - 20.04.2025 10 303 204 181 183
10.04.2025 - 21.04.2025 11 330 223 198 200
10.04.2025 - 22.04.2025 12 357 241 214 216
10.04.2025 - 23.04.2025 13 385 259 230 233
10.04.2025 - 24.04.2025 14 412 277 246 249
11.04.2025 - 13.04.2025 2 73 45 39 33
11.04.2025 - 14.04.2025 3 107 66 57 49
11.04.2025 - 15.04.2025 4 141 88 76 65
11.04.2025 - 16.04.2025 5 175 109 94 81
11.04.2025 - 17.04.2025 6 209 130 113 97
11.04.2025 - 18.04.2025 7 215 145 128 130
11.04.2025 - 19.04.2025 8 245 165 147 148
11.04.2025 - 20.04.2025 9 272 184 163 165
11.04.2025 - 21.04.2025 10 300 202 179 181
11.04.2025 - 22.04.2025 11 327 220 196 198
11.04.2025 - 23.04.2025 12 354 238 212 214
11.04.2025 - 24.04.2025 13 381 257 228 231
11.04.2025 - 25.04.2025 14 408 275 244 247
12.04.2025 - 14.04.2025 2 73 45 39 33
12.04.2025 - 15.04.2025 3 107 66 57 49
12.04.2025 - 16.04.2025 4 141 88 76 65
12.04.2025 - 17.04.2025 5 175 109 94 81
12.04.2025 - 18.04.2025 6 209 130 113 97
12.04.2025 - 19.04.2025 7 215 145 128 130
12.04.2025 - 20.04.2025 8 242 163 145 146
12.04.2025 - 21.04.2025 9 269 181 161 163
12.04.2025 - 22.04.2025 10 296 200 177 179
12.04.2025 - 23.04.2025 11 323 218 194 196
12.04.2025 - 24.04.2025 12 351 236 210 212
12.04.2025 - 25.04.2025 13 378 254 226 229
12.04.2025 - 26.04.2025 14 405 273 242 245
13.04.2025 - 15.04.2025 2 68 43 37 32
13.04.2025 - 16.04.2025 3 102 64 56 48
13.04.2025 - 17.04.2025 4 136 85 74 64
13.04.2025 - 18.04.2025 5 170 107 93 80
13.04.2025 - 19.04.2025 6 205 128 112 97
13.04.2025 - 20.04.2025 7 211 142 126 128
13.04.2025 - 21.04.2025 8 238 161 143 144
13.04.2025 - 22.04.2025 9 266 179 159 161
13.04.2025 - 23.04.2025 10 293 197 175 177
13.04.2025 - 24.04.2025 11 320 216 192 194
13.04.2025 - 25.04.2025 12 347 234 208 210
13.04.2025 - 26.04.2025 13 374 252 224 227
13.04.2025 - 27.04.2025 14 406 274 243 246
14.04.2025 - 16.04.2025 2 68 43 37 32
14.04.2025 - 17.04.2025 3 102 64 56 48
14.04.2025 - 18.04.2025 4 136 85 74 64
14.04.2025 - 19.04.2025 5 171 107 93 81
14.04.2025 - 20.04.2025 6 210 131 113 98
14.04.2025 - 21.04.2025 7 208 140 124 126
14.04.2025 - 22.04.2025 8 235 158 141 142
14.04.2025 - 23.04.2025 9 262 177 157 159
14.04.2025 - 24.04.2025 10 289 195 173 175
14.04.2025 - 25.04.2025 11 317 213 190 192
14.04.2025 - 26.04.2025 12 344 231 206 208
14.04.2025 - 27.04.2025 13 376 253 225 228
15.04.2025 - 17.04.2025 2 68 43 37 32
15.04.2025 - 18.04.2025 3 102 64 56 48
15.04.2025 - 19.04.2025 4 137 86 75 65
15.04.2025 - 20.04.2025 5 176 109 95 82
15.04.2025 - 21.04.2025 6 212 132 114 98
15.04.2025 - 22.04.2025 7 204 138 122 124
15.04.2025 - 23.04.2025 8 232 156 139 140
15.04.2025 - 24.04.2025 9 259 174 155 157
15.04.2025 - 25.04.2025 10 286 193 171 173
15.04.2025 - 26.04.2025 11 313 211 188 190
15.04.2025 - 27.04.2025 12 345 232 207 209
16.04.2025 - 18.04.2025 2 68 43 37 32
16.04.2025 - 19.04.2025 3 103 65 56 49
16.04.2025 - 20.04.2025 4 142 88 76 66
16.04.2025 - 21.04.2025 5 178 111 95 82
16.04.2025 - 22.04.2025 6 210 131 113 98
16.04.2025 - 23.04.2025 7 201 135 120 122
16.04.2025 - 24.04.2025 8 228 154 137 138
16.04.2025 - 25.04.2025 9 255 172 153 155
16.04.2025 - 26.04.2025 10 283 190 169 171
16.04.2025 - 27.04.2025 11 315 212 189 191
17.04.2025 - 19.04.2025 2 69 43 38 33
17.04.2025 - 20.04.2025 3 108 67 58 50
17.04.2025 - 21.04.2025 4 144 89 77 66
17.04.2025 - 22.04.2025 5 176 110 95 82
17.04.2025 - 23.04.2025 6 208 130 112 97
17.04.2025 - 24.04.2025 7 198 133 118 120
17.04.2025 - 25.04.2025 8 225 151 135 136
17.04.2025 - 26.04.2025 9 252 170 151 153
17.04.2025 - 27.04.2025 10 284 191 170 172
18.04.2025 - 20.04.2025 2 74 46 39 34
18.04.2025 - 21.04.2025 3 110 68 58 50
18.04.2025 - 22.04.2025 4 142 88 76 66
18.04.2025 - 23.04.2025 5 174 109 94 81
18.04.2025 - 24.04.2025 6 206 129 112 97
18.04.2025 - 25.04.2025 7 194 131 117 118
18.04.2025 - 26.04.2025 8 221 149 133 134
18.04.2025 - 27.04.2025 9 253 171 152 154
19.04.2025 - 21.04.2025 2 75 46 39 34
19.04.2025 - 22.04.2025 3 107 67 57 49
19.04.2025 - 23.04.2025 4 139 87 75 65
19.04.2025 - 24.04.2025 5 171 107 93 80
19.04.2025 - 25.04.2025 6 203 127 111 96
19.04.2025 - 26.04.2025 7 191 128 115 116
19.04.2025 - 27.04.2025 8 223 150 134 135
20.04.2025 - 22.04.2025 2 69 43 37 32
20.04.2025 - 23.04.2025 3 101 63 55 48
20.04.2025 - 24.04.2025 4 133 84 73 63
20.04.2025 - 25.04.2025 5 165 104 91 79
20.04.2025 - 26.04.2025 6 198 125 109 95
20.04.2025 - 27.04.2025 7 196 132 117 119
21.04.2025 - 23.04.2025 2 64 41 36 31
21.04.2025 - 24.04.2025 3 96 61 54 47
21.04.2025 - 25.04.2025 4 128 81 72 62
21.04.2025 - 26.04.2025 5 161 102 90 78
21.04.2025 - 27.04.2025 6 195 123 108 94
22.04.2025 - 24.04.2025 2 64 41 36 31
22.04.2025 - 25.04.2025 3 96 61 54 47
22.04.2025 - 26.04.2025 4 129 82 72 63
22.04.2025 - 27.04.2025 5 163 103 90 79
23.04.2025 - 25.04.2025 2 64 41 36 31
23.04.2025 - 26.04.2025 3 97 62 54 47
23.04.2025 - 27.04.2025 4 131 83 73 63
24.04.2025 - 26.04.2025 2 65 41 36 32
24.04.2025 - 27.04.2025 3 99 63 55 48
25.04.2025 - 27.04.2025 2 67 42 37 32

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Les 2 Alpes - L'Edelweiss: Leistungen

  • Unterkunft im Appartement

Nebenkosten

  • Kurtaxe: Der Preis der Kurtaxe wird nach dem Preis des Aufenthalts, der Anzahl der Nächte und der Anzahl der Erwachsenen und Kinder berechnet.
  • Kaution ca. 300 € pro Appartement per Kreditkarte

Auf Wunsch vor Ort zusätzlich buchbar

  • Endreinigung durch die Mieter oder gegen Bezahlung (ohne Küche):
    - 2er Studio: ca. 40 €
    - 4er Appartement: ca. 70 €
    - 6er Appartement: ca. 90 €
    - 8er Appartement: ca. 130 €
  • Haustier ca. 46 € pro Hund und Woche, max. 1 Hund pro Appartement
  • Babybett + Hochstuhl ca. 25 € pro Woche (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit)
  • Premium WLAN (Breitband) ca. 15 € pro Woche

Mitzubringen

  • Handtücher oder ca. 12 € pro Set
  • Bettwäsche oder ca. 16 € pro Bett

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
FA Helm für Kinder (nur in Verbindung mit Ski/Snowboardverleih) (15,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: Ski mit Stöcken und Schuhen (71,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: nur Ski (94,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: Ski mit Stöcken und Schuhen (125,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: nur Ski (35,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: Ski mit Stöcken + Schuhe (46,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: Ski mit Stöcken + Schuhe (71,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: nur Ski (113,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: Ski mit Stöcken und Schuhen (150,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: nur Ski (78,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: Ski mit Stöcken und Schuhen (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: Board + Boots (71,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: nur Board (54,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: Board + Boots (125,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: nur Board (94,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: Board + Boots (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: nur Board (78,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: Board + Boots (150,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: nur Board (113,00 €)