Les 2 Alpes - L'Edelweiss

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Les 2 Alpes - L'Edelweiss
Termine Nächte 2er Studio 4er Studio 6er App. 8er App.
01.03.2025 - 08.03.2025 7 393 267 237 240
01.03.2025 - 09.03.2025 8 437 297 263 267
01.03.2025 - 10.03.2025 9 482 326 289 294
01.03.2025 - 11.03.2025 10 526 356 316 320
01.03.2025 - 12.03.2025 11 570 386 342 347
01.03.2025 - 13.03.2025 12 614 416 368 374
01.03.2025 - 14.03.2025 13 658 445 395 401
01.03.2025 - 15.03.2025 14 703 475 421 427
08.03.2025 - 10.03.2025 2 119 68 54 45
08.03.2025 - 11.03.2025 3 162 94 76 63
08.03.2025 - 12.03.2025 4 204 119 97 81
08.03.2025 - 13.03.2025 5 247 145 118 100
08.03.2025 - 14.03.2025 6 289 170 140 118
08.03.2025 - 15.03.2025 7 310 209 185 188
08.03.2025 - 16.03.2025 8 352 237 210 213
08.03.2025 - 17.03.2025 9 394 266 235 239
08.03.2025 - 18.03.2025 10 436 294 261 264
08.03.2025 - 19.03.2025 11 478 323 286 290
08.03.2025 - 20.03.2025 12 520 351 311 315
08.03.2025 - 21.03.2025 13 562 380 336 341
08.03.2025 - 22.03.2025 14 604 408 361 366
09.03.2025 - 11.03.2025 2 85 51 43 37
09.03.2025 - 12.03.2025 3 128 77 64 55
09.03.2025 - 13.03.2025 4 170 102 86 73
09.03.2025 - 14.03.2025 5 213 128 107 91
09.03.2025 - 15.03.2025 6 268 160 133 112
09.03.2025 - 16.03.2025 7 308 207 184 187
09.03.2025 - 17.03.2025 8 350 236 209 212
09.03.2025 - 18.03.2025 9 392 264 234 238
09.03.2025 - 19.03.2025 10 434 293 259 263
09.03.2025 - 20.03.2025 11 476 321 285 289
09.03.2025 - 21.03.2025 12 518 350 310 314
09.03.2025 - 22.03.2025 13 560 378 335 340
09.03.2025 - 23.03.2025 14 598 403 357 362
10.03.2025 - 12.03.2025 2 85 51 43 37
10.03.2025 - 13.03.2025 3 128 77 64 55
10.03.2025 - 14.03.2025 4 170 102 86 73
10.03.2025 - 15.03.2025 5 226 134 111 94
10.03.2025 - 16.03.2025 6 296 174 142 119
10.03.2025 - 17.03.2025 7 306 206 183 185
10.03.2025 - 18.03.2025 8 348 235 208 211
10.03.2025 - 19.03.2025 9 390 263 233 236
10.03.2025 - 20.03.2025 10 432 292 258 262
10.03.2025 - 21.03.2025 11 474 320 284 287
10.03.2025 - 22.03.2025 12 516 349 309 313
10.03.2025 - 23.03.2025 13 553 374 331 335
10.03.2025 - 24.03.2025 14 591 399 354 358
11.03.2025 - 13.03.2025 2 85 51 43 37
11.03.2025 - 14.03.2025 3 128 77 64 55
11.03.2025 - 15.03.2025 4 183 109 90 76
11.03.2025 - 16.03.2025 5 254 148 120 101
11.03.2025 - 17.03.2025 6 294 173 141 119
11.03.2025 - 18.03.2025 7 304 205 182 184
11.03.2025 - 19.03.2025 8 346 233 207 210
11.03.2025 - 20.03.2025 9 388 262 232 235
11.03.2025 - 21.03.2025 10 430 290 257 261
11.03.2025 - 22.03.2025 11 472 319 282 286
11.03.2025 - 23.03.2025 12 509 344 305 309
11.03.2025 - 24.03.2025 13 547 369 327 331
11.03.2025 - 25.03.2025 14 584 394 350 354
12.03.2025 - 14.03.2025 2 85 51 43 37
12.03.2025 - 15.03.2025 3 141 83 69 58
12.03.2025 - 16.03.2025 4 211 123 99 83
12.03.2025 - 17.03.2025 5 252 147 120 101
12.03.2025 - 18.03.2025 6 292 172 140 118
12.03.2025 - 19.03.2025 7 301 204 180 183
12.03.2025 - 20.03.2025 8 343 232 206 208
12.03.2025 - 21.03.2025 9 386 261 231 234
12.03.2025 - 22.03.2025 10 428 289 256 259
12.03.2025 - 23.03.2025 11 465 314 278 282
12.03.2025 - 24.03.2025 12 502 339 301 305
12.03.2025 - 25.03.2025 13 540 364 323 327
12.03.2025 - 26.03.2025 14 577 389 346 350
13.03.2025 - 15.03.2025 2 98 58 47 40
13.03.2025 - 16.03.2025 3 169 97 78 65
13.03.2025 - 17.03.2025 4 209 122 98 82
13.03.2025 - 18.03.2025 5 250 146 119 100
13.03.2025 - 19.03.2025 6 290 171 140 118
13.03.2025 - 20.03.2025 7 299 202 179 182
13.03.2025 - 21.03.2025 8 341 231 204 207
13.03.2025 - 22.03.2025 9 383 259 230 233
13.03.2025 - 23.03.2025 10 421 284 252 255
13.03.2025 - 24.03.2025 11 458 309 274 278
13.03.2025 - 25.03.2025 12 496 335 297 300
13.03.2025 - 26.03.2025 13 533 360 319 323
13.03.2025 - 27.03.2025 14 570 385 342 346
14.03.2025 - 16.03.2025 2 126 72 56 47
14.03.2025 - 17.03.2025 3 167 96 77 64
14.03.2025 - 18.03.2025 4 207 121 98 82
14.03.2025 - 19.03.2025 5 248 145 118 100
14.03.2025 - 20.03.2025 6 288 170 139 117
14.03.2025 - 21.03.2025 7 297 201 178 180
14.03.2025 - 22.03.2025 8 339 230 203 206
14.03.2025 - 23.03.2025 9 377 255 226 228
14.03.2025 - 24.03.2025 10 414 280 248 251
14.03.2025 - 25.03.2025 11 451 305 271 274
14.03.2025 - 26.03.2025 12 489 330 293 296
14.03.2025 - 27.03.2025 13 526 355 315 319
14.03.2025 - 28.03.2025 14 564 380 338 342
15.03.2025 - 17.03.2025 2 111 64 52 43
15.03.2025 - 18.03.2025 3 152 89 72 61
15.03.2025 - 19.03.2025 4 192 113 93 78
15.03.2025 - 20.03.2025 5 233 138 114 96
15.03.2025 - 21.03.2025 6 273 162 134 114
15.03.2025 - 22.03.2025 7 295 200 177 179
15.03.2025 - 23.03.2025 8 332 225 199 202
15.03.2025 - 24.03.2025 9 370 250 222 224
15.03.2025 - 25.03.2025 10 407 275 244 247
15.03.2025 - 26.03.2025 11 445 300 267 270
15.03.2025 - 27.03.2025 12 482 325 289 292
15.03.2025 - 28.03.2025 13 519 350 311 315
15.03.2025 - 29.03.2025 14 557 375 334 337
16.03.2025 - 18.03.2025 2 81 49 42 36
16.03.2025 - 19.03.2025 3 122 74 62 53
16.03.2025 - 20.03.2025 4 162 98 83 71
16.03.2025 - 21.03.2025 5 203 123 104 89
16.03.2025 - 22.03.2025 6 248 150 126 107
16.03.2025 - 23.03.2025 7 290 196 174 176
16.03.2025 - 24.03.2025 8 328 221 197 199
16.03.2025 - 25.03.2025 9 365 247 219 221
16.03.2025 - 26.03.2025 10 403 272 241 244
16.03.2025 - 27.03.2025 11 440 297 264 267
16.03.2025 - 28.03.2025 12 477 322 286 289
16.03.2025 - 29.03.2025 13 515 347 308 312
16.03.2025 - 30.03.2025 14 542 365 325 328
17.03.2025 - 19.03.2025 2 81 49 42 36
17.03.2025 - 20.03.2025 3 122 74 62 53
17.03.2025 - 21.03.2025 4 162 98 83 71
17.03.2025 - 22.03.2025 5 207 125 105 90
17.03.2025 - 23.03.2025 6 263 157 131 111
17.03.2025 - 24.03.2025 7 286 193 171 173
17.03.2025 - 25.03.2025 8 323 218 194 196
17.03.2025 - 26.03.2025 9 360 243 216 219
17.03.2025 - 27.03.2025 10 398 268 238 241
17.03.2025 - 28.03.2025 11 435 293 261 264
17.03.2025 - 29.03.2025 12 473 318 283 286
17.03.2025 - 30.03.2025 13 500 337 300 303
17.03.2025 - 31.03.2025 14 527 355 316 319
18.03.2025 - 20.03.2025 2 81 49 42 36
18.03.2025 - 21.03.2025 3 122 74 62 53
18.03.2025 - 22.03.2025 4 167 101 84 72
18.03.2025 - 23.03.2025 5 222 133 110 93
18.03.2025 - 24.03.2025 6 261 156 130 110
18.03.2025 - 25.03.2025 7 281 190 169 170
18.03.2025 - 26.03.2025 8 318 215 191 193
18.03.2025 - 27.03.2025 9 356 240 213 216
18.03.2025 - 28.03.2025 10 393 265 236 238
18.03.2025 - 29.03.2025 11 431 290 258 261
18.03.2025 - 30.03.2025 12 458 308 274 277
18.03.2025 - 31.03.2025 13 485 326 291 294
18.03.2025 - 01.04.2025 14 512 345 307 310
19.03.2025 - 21.03.2025 2 81 49 42 36
19.03.2025 - 22.03.2025 3 126 76 64 54
19.03.2025 - 23.03.2025 4 182 108 89 76
19.03.2025 - 24.03.2025 5 220 132 109 93
19.03.2025 - 25.03.2025 6 259 155 129 110
19.03.2025 - 26.03.2025 7 276 186 166 168
19.03.2025 - 27.03.2025 8 314 211 188 190
19.03.2025 - 28.03.2025 9 351 236 210 213
19.03.2025 - 29.03.2025 10 389 261 233 235
19.03.2025 - 30.03.2025 11 416 280 249 252
19.03.2025 - 31.03.2025 12 443 298 265 268
19.03.2025 - 01.04.2025 13 470 316 282 285
19.03.2025 - 02.04.2025 14 497 335 298 301
20.03.2025 - 22.03.2025 2 86 52 43 37
20.03.2025 - 23.03.2025 3 141 84 69 58
20.03.2025 - 24.03.2025 4 180 107 88 75
20.03.2025 - 25.03.2025 5 218 131 108 92
20.03.2025 - 26.03.2025 6 257 154 128 109
20.03.2025 - 27.03.2025 7 272 183 163 165
20.03.2025 - 28.03.2025 8 309 208 185 187
20.03.2025 - 29.03.2025 9 346 233 208 210
20.03.2025 - 30.03.2025 10 374 251 224 226
20.03.2025 - 31.03.2025 11 401 270 240 243
20.03.2025 - 01.04.2025 12 428 288 256 259
20.03.2025 - 02.04.2025 13 455 306 273 276
20.03.2025 - 03.04.2025 14 482 324 289 292
21.03.2025 - 23.03.2025 2 101 59 48 40
21.03.2025 - 24.03.2025 3 139 83 68 57
21.03.2025 - 25.03.2025 4 178 106 88 74
21.03.2025 - 26.03.2025 5 216 130 107 91
21.03.2025 - 27.03.2025 6 255 153 127 108
21.03.2025 - 28.03.2025 7 267 179 160 162
21.03.2025 - 29.03.2025 8 304 204 182 184
21.03.2025 - 30.03.2025 9 332 223 199 201
21.03.2025 - 31.03.2025 10 359 241 215 217
21.03.2025 - 01.04.2025 11 386 259 231 234
21.03.2025 - 02.04.2025 12 413 278 248 250
21.03.2025 - 03.04.2025 13 440 296 264 267
21.03.2025 - 04.04.2025 14 468 314 280 283
22.03.2025 - 24.03.2025 2 94 56 46 39
22.03.2025 - 25.03.2025 3 133 79 66 56
22.03.2025 - 26.03.2025 4 171 103 85 73
22.03.2025 - 27.03.2025 5 210 126 105 90
22.03.2025 - 28.03.2025 6 248 150 125 107
22.03.2025 - 29.03.2025 7 262 176 157 159
22.03.2025 - 30.03.2025 8 289 194 173 175
22.03.2025 - 31.03.2025 9 317 213 190 192
22.03.2025 - 01.04.2025 10 344 231 206 208
22.03.2025 - 02.04.2025 11 371 249 222 225
22.03.2025 - 03.04.2025 12 398 267 239 241
22.03.2025 - 04.04.2025 13 425 286 255 258
22.03.2025 - 05.04.2025 14 453 304 271 274
23.03.2025 - 25.03.2025 2 77 47 40 34
23.03.2025 - 26.03.2025 3 116 71 60 51
23.03.2025 - 27.03.2025 4 154 94 80 68
23.03.2025 - 28.03.2025 5 193 118 100 85
23.03.2025 - 29.03.2025 6 233 142 120 103
23.03.2025 - 30.03.2025 7 252 169 151 153
23.03.2025 - 31.03.2025 8 279 187 167 169
23.03.2025 - 01.04.2025 9 306 206 184 186
23.03.2025 - 02.04.2025 10 334 224 200 202
23.03.2025 - 03.04.2025 11 361 242 216 219
23.03.2025 - 04.04.2025 12 388 261 233 235
23.03.2025 - 05.04.2025 13 415 279 249 252
23.03.2025 - 06.04.2025 14 446 299 267 270
24.03.2025 - 26.03.2025 2 77 47 40 34
24.03.2025 - 27.03.2025 3 116 71 60 51
24.03.2025 - 28.03.2025 4 154 94 80 68
24.03.2025 - 29.03.2025 5 195 119 100 86
24.03.2025 - 30.03.2025 6 237 144 122 104
24.03.2025 - 31.03.2025 7 242 162 145 147
24.03.2025 - 01.04.2025 8 269 181 161 163
24.03.2025 - 02.04.2025 9 296 199 178 180
24.03.2025 - 03.04.2025 10 323 217 194 196
24.03.2025 - 04.04.2025 11 351 236 210 212
24.03.2025 - 05.04.2025 12 378 254 226 229
24.03.2025 - 06.04.2025 13 408 274 245 247
24.03.2025 - 07.04.2025 14 439 295 263 266
25.03.2025 - 27.03.2025 2 77 47 40 34
25.03.2025 - 28.03.2025 3 116 71 60 51
25.03.2025 - 29.03.2025 4 156 95 81 69
25.03.2025 - 30.03.2025 5 199 121 102 87
25.03.2025 - 31.03.2025 6 231 141 120 103
25.03.2025 - 01.04.2025 7 232 156 139 140
25.03.2025 - 02.04.2025 8 259 174 155 157
25.03.2025 - 03.04.2025 9 286 192 171 173
25.03.2025 - 04.04.2025 10 313 210 188 190
25.03.2025 - 05.04.2025 11 340 229 204 206
25.03.2025 - 06.04.2025 12 371 249 222 225
25.03.2025 - 07.04.2025 13 402 270 241 243
25.03.2025 - 08.04.2025 14 432 291 259 262
26.03.2025 - 28.03.2025 2 77 47 40 34
26.03.2025 - 29.03.2025 3 118 72 61 52
26.03.2025 - 30.03.2025 4 160 97 82 70
26.03.2025 - 31.03.2025 5 192 118 100 86
26.03.2025 - 01.04.2025 6 224 138 118 101
26.03.2025 - 02.04.2025 7 221 149 133 134
26.03.2025 - 03.04.2025 8 249 167 149 151
26.03.2025 - 04.04.2025 9 276 185 165 167
26.03.2025 - 05.04.2025 10 303 204 182 184
26.03.2025 - 06.04.2025 11 334 224 200 202
26.03.2025 - 07.04.2025 12 364 245 218 221
26.03.2025 - 08.04.2025 13 395 265 237 239
26.03.2025 - 09.04.2025 14 425 286 255 258
27.03.2025 - 29.03.2025 2 79 48 41 35
27.03.2025 - 30.03.2025 3 122 74 62 53
27.03.2025 - 31.03.2025 4 154 94 80 69
27.03.2025 - 01.04.2025 5 186 114 98 84
27.03.2025 - 02.04.2025 6 218 135 116 100
27.03.2025 - 03.04.2025 7 211 142 127 128
27.03.2025 - 04.04.2025 8 238 160 143 145
27.03.2025 - 05.04.2025 9 266 179 159 161
27.03.2025 - 06.04.2025 10 296 199 178 180
27.03.2025 - 07.04.2025 11 327 220 196 198
27.03.2025 - 08.04.2025 12 357 240 214 216
27.03.2025 - 09.04.2025 13 388 261 232 235
27.03.2025 - 10.04.2025 14 419 282 251 253
28.03.2025 - 30.03.2025 2 83 50 42 36
28.03.2025 - 31.03.2025 3 115 71 60 52
28.03.2025 - 01.04.2025 4 147 91 78 67
28.03.2025 - 02.04.2025 5 179 111 96 83
28.03.2025 - 03.04.2025 6 211 131 114 98
28.03.2025 - 04.04.2025 7 201 135 121 122
28.03.2025 - 05.04.2025 8 228 153 137 138
28.03.2025 - 06.04.2025 9 259 174 155 157
28.03.2025 - 07.04.2025 10 289 195 173 175
28.03.2025 - 08.04.2025 11 320 215 192 194
28.03.2025 - 09.04.2025 12 351 236 210 212
28.03.2025 - 10.04.2025 13 381 257 228 231
28.03.2025 - 11.04.2025 14 412 277 247 249
29.03.2025 - 31.03.2025 2 75 46 40 34
29.03.2025 - 01.04.2025 3 107 66 57 50
29.03.2025 - 02.04.2025 4 139 87 75 65
29.03.2025 - 03.04.2025 5 171 107 93 81
29.03.2025 - 04.04.2025 6 203 127 111 96
29.03.2025 - 05.04.2025 7 191 128 115 116
29.03.2025 - 06.04.2025 8 221 149 133 134
29.03.2025 - 07.04.2025 9 252 170 151 153
29.03.2025 - 08.04.2025 10 283 190 169 171
29.03.2025 - 09.04.2025 11 313 211 188 190
29.03.2025 - 10.04.2025 12 344 231 206 208
29.03.2025 - 11.04.2025 13 374 252 224 227
29.03.2025 - 12.04.2025 14 405 273 242 245
30.03.2025 - 01.04.2025 2 64 41 36 31
30.03.2025 - 02.04.2025 3 96 61 54 47
30.03.2025 - 03.04.2025 4 128 81 72 62
30.03.2025 - 04.04.2025 5 160 102 90 78
30.03.2025 - 05.04.2025 6 193 122 108 94
30.03.2025 - 06.04.2025 7 194 131 117 118
30.03.2025 - 07.04.2025 8 225 151 135 136
30.03.2025 - 08.04.2025 9 255 172 153 155
30.03.2025 - 09.04.2025 10 286 193 171 173
30.03.2025 - 10.04.2025 11 317 213 190 192
30.03.2025 - 11.04.2025 12 347 234 208 210
30.03.2025 - 12.04.2025 13 378 254 226 229
30.03.2025 - 13.04.2025 14 408 275 244 247
31.03.2025 - 02.04.2025 2 64 41 36 31
31.03.2025 - 03.04.2025 3 96 61 54 47
31.03.2025 - 04.04.2025 4 128 81 72 62
31.03.2025 - 05.04.2025 5 161 102 90 78
31.03.2025 - 06.04.2025 6 198 125 109 95
31.03.2025 - 07.04.2025 7 198 133 118 120
31.03.2025 - 08.04.2025 8 228 154 137 138
31.03.2025 - 09.04.2025 9 259 174 155 157
31.03.2025 - 10.04.2025 10 289 195 173 175
31.03.2025 - 11.04.2025 11 320 216 192 194
31.03.2025 - 12.04.2025 12 351 236 210 212
31.03.2025 - 13.04.2025 13 381 257 228 231
31.03.2025 - 14.04.2025 14 412 277 246 249

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Les 2 Alpes - L'Edelweiss: Leistungen

  • Unterkunft im Appartement

Nebenkosten

  • Kurtaxe: Der Preis der Kurtaxe wird nach dem Preis des Aufenthalts, der Anzahl der Nächte und der Anzahl der Erwachsenen und Kinder berechnet.
  • Kaution ca. 300 € pro Appartement per Kreditkarte

Auf Wunsch vor Ort zusätzlich buchbar

  • Endreinigung durch die Mieter oder gegen Bezahlung (ohne Küche):
    - 2er Studio: ca. 40 €
    - 4er Appartement: ca. 70 €
    - 6er Appartement: ca. 90 €
    - 8er Appartement: ca. 130 €
  • Haustier ca. 46 € pro Hund und Woche, max. 1 Hund pro Appartement
  • Babybett + Hochstuhl ca. 25 € pro Woche (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit)
  • Premium WLAN (Breitband) ca. 15 € pro Woche

Mitzubringen

  • Handtücher oder ca. 12 € pro Set
  • Bettwäsche oder ca. 16 € pro Bett

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
FA Helm für Kinder (nur in Verbindung mit Ski/Snowboardverleih) (15,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: Ski mit Stöcken und Schuhen (71,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: nur Ski (94,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: Ski mit Stöcken und Schuhen (125,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: nur Ski (35,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: Ski mit Stöcken + Schuhe (46,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: Ski mit Stöcken + Schuhe (71,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: nur Ski (113,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: Ski mit Stöcken und Schuhen (150,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: nur Ski (78,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: Ski mit Stöcken und Schuhen (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: Board + Boots (71,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: nur Board (54,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: Board + Boots (125,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: nur Board (94,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: Board + Boots (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: nur Board (78,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: Board + Boots (150,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: nur Board (113,00 €)