Les 2 Alpes - L'Edelweiss

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Les 2 Alpes - L'Edelweiss
Termine Nächte 2er Studio 4er Studio 6er App. 8er App.
22.03.2025 - 24.03.2025 2 94 56 46 39
22.03.2025 - 25.03.2025 3 133 79 66 56
22.03.2025 - 26.03.2025 4 171 103 85 73
22.03.2025 - 27.03.2025 5 210 126 105 90
22.03.2025 - 28.03.2025 6 248 150 125 107
22.03.2025 - 29.03.2025 7 262 176 157 159
22.03.2025 - 30.03.2025 8 289 194 173 175
22.03.2025 - 31.03.2025 9 317 213 190 192
22.03.2025 - 01.04.2025 10 344 231 206 208
22.03.2025 - 02.04.2025 11 371 249 222 225
22.03.2025 - 03.04.2025 12 398 267 239 241
22.03.2025 - 04.04.2025 13 425 286 255 258
22.03.2025 - 05.04.2025 14 453 304 271 274
23.03.2025 - 25.03.2025 2 77 47 40 34
23.03.2025 - 26.03.2025 3 116 71 60 51
23.03.2025 - 27.03.2025 4 154 94 80 68
23.03.2025 - 28.03.2025 5 193 118 100 85
23.03.2025 - 29.03.2025 6 233 142 120 103
23.03.2025 - 30.03.2025 7 252 169 151 153
23.03.2025 - 31.03.2025 8 279 187 167 169
23.03.2025 - 01.04.2025 9 306 206 184 186
23.03.2025 - 02.04.2025 10 334 224 200 202
23.03.2025 - 03.04.2025 11 361 242 216 219
23.03.2025 - 04.04.2025 12 388 261 233 235
23.03.2025 - 05.04.2025 13 415 279 249 252
23.03.2025 - 06.04.2025 14 446 299 267 270
24.03.2025 - 26.03.2025 2 77 47 40 34
24.03.2025 - 27.03.2025 3 116 71 60 51
24.03.2025 - 28.03.2025 4 154 94 80 68
24.03.2025 - 29.03.2025 5 195 119 100 86
24.03.2025 - 30.03.2025 6 237 144 122 104
24.03.2025 - 31.03.2025 7 242 162 145 147
24.03.2025 - 01.04.2025 8 269 181 161 163
24.03.2025 - 02.04.2025 9 296 199 178 180
24.03.2025 - 03.04.2025 10 323 217 194 196
24.03.2025 - 04.04.2025 11 351 236 210 212
24.03.2025 - 05.04.2025 12 378 254 226 229
24.03.2025 - 06.04.2025 13 408 274 245 247
24.03.2025 - 07.04.2025 14 439 295 263 266
25.03.2025 - 27.03.2025 2 77 47 40 34
25.03.2025 - 28.03.2025 3 116 71 60 51
25.03.2025 - 29.03.2025 4 156 95 81 69
25.03.2025 - 30.03.2025 5 199 121 102 87
25.03.2025 - 31.03.2025 6 231 141 120 103
25.03.2025 - 01.04.2025 7 232 156 139 140
25.03.2025 - 02.04.2025 8 259 174 155 157
25.03.2025 - 03.04.2025 9 286 192 171 173
25.03.2025 - 04.04.2025 10 313 210 188 190
25.03.2025 - 05.04.2025 11 340 229 204 206
25.03.2025 - 06.04.2025 12 371 249 222 225
25.03.2025 - 07.04.2025 13 402 270 241 243
25.03.2025 - 08.04.2025 14 432 291 259 262
26.03.2025 - 28.03.2025 2 77 47 40 34
26.03.2025 - 29.03.2025 3 118 72 61 52
26.03.2025 - 30.03.2025 4 160 97 82 70
26.03.2025 - 31.03.2025 5 192 118 100 86
26.03.2025 - 01.04.2025 6 224 138 118 101
26.03.2025 - 02.04.2025 7 221 149 133 134
26.03.2025 - 03.04.2025 8 249 167 149 151
26.03.2025 - 04.04.2025 9 276 185 165 167
26.03.2025 - 05.04.2025 10 303 204 182 184
26.03.2025 - 06.04.2025 11 334 224 200 202
26.03.2025 - 07.04.2025 12 364 245 218 221
26.03.2025 - 08.04.2025 13 395 265 237 239
26.03.2025 - 09.04.2025 14 425 286 255 258
27.03.2025 - 29.03.2025 2 79 48 41 35
27.03.2025 - 30.03.2025 3 122 74 62 53
27.03.2025 - 31.03.2025 4 154 94 80 69
27.03.2025 - 01.04.2025 5 186 114 98 84
27.03.2025 - 02.04.2025 6 218 135 116 100
27.03.2025 - 03.04.2025 7 211 142 127 128
27.03.2025 - 04.04.2025 8 238 160 143 145
27.03.2025 - 05.04.2025 9 266 179 159 161
27.03.2025 - 06.04.2025 10 296 199 178 180
27.03.2025 - 07.04.2025 11 327 220 196 198
27.03.2025 - 08.04.2025 12 357 240 214 216
27.03.2025 - 09.04.2025 13 388 261 232 235
27.03.2025 - 10.04.2025 14 419 282 251 253
28.03.2025 - 30.03.2025 2 83 50 42 36
28.03.2025 - 31.03.2025 3 115 71 60 52
28.03.2025 - 01.04.2025 4 147 91 78 67
28.03.2025 - 02.04.2025 5 179 111 96 83
28.03.2025 - 03.04.2025 6 211 131 114 98
28.03.2025 - 04.04.2025 7 201 135 121 122
28.03.2025 - 05.04.2025 8 228 153 137 138
28.03.2025 - 06.04.2025 9 259 174 155 157
28.03.2025 - 07.04.2025 10 289 195 173 175
28.03.2025 - 08.04.2025 11 320 215 192 194
28.03.2025 - 09.04.2025 12 351 236 210 212
28.03.2025 - 10.04.2025 13 381 257 228 231
28.03.2025 - 11.04.2025 14 412 277 247 249

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Les 2 Alpes - L'Edelweiss: Leistungen

  • Unterkunft im Appartement

Nebenkosten

  • Kurtaxe: Der Preis der Kurtaxe wird nach dem Preis des Aufenthalts, der Anzahl der Nächte und der Anzahl der Erwachsenen und Kinder berechnet.
  • Kaution ca. 300 € pro Appartement per Kreditkarte

Auf Wunsch vor Ort zusätzlich buchbar

  • Endreinigung durch die Mieter oder gegen Bezahlung (ohne Küche):
    - 2er Studio: ca. 40 €
    - 4er Appartement: ca. 70 €
    - 6er Appartement: ca. 90 €
    - 8er Appartement: ca. 130 €
  • Haustier ca. 46 € pro Hund und Woche, max. 1 Hund pro Appartement
  • Babybett + Hochstuhl ca. 25 € pro Woche (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit)
  • Premium WLAN (Breitband) ca. 15 € pro Woche

Mitzubringen

  • Handtücher oder ca. 12 € pro Set
  • Bettwäsche oder ca. 16 € pro Bett

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
FA Helm für Kinder (nur in Verbindung mit Ski/Snowboardverleih) (15,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Bronze/Economy: Ski mit Stöcken und Schuhen (71,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: nur Ski (94,00 €)
FA Skiverleih Gold/Sensation: Ski mit Stöcken und Schuhen (125,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: nur Ski (35,00 €)
FA Skiverleih Kind Anfänger: Ski mit Stöcken + Schuhe (46,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: nur Ski (54,00 €)
FA Skiverleih Kind Champion: Ski mit Stöcken + Schuhe (71,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: nur Ski (113,00 €)
FA Skiverleih Platin/Excellence: Ski mit Stöcken und Schuhen (150,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: nur Ski (78,00 €)
FA Skiverleih Silber/Decouverte: Ski mit Stöcken und Schuhen (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: Board + Boots (71,00 €)
FA Snowboard-Verleih Champion Kind: nur Board (54,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: Board + Boots (125,00 €)
FA Snowboard-Verleih Gold/Sensation: nur Board (94,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: Board + Boots (103,00 €)
FA Snowboard-Verleih Silber/Decouverte: nur Board (78,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: Board + Boots (150,00 €)
FA Snowboardverleih Platin/Excellence: nur Board (113,00 €)